Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Duke
UCLA
|
98
A+
|
Overall |
99
A+
|
|
98
A+
|
Power |
99
A+
|
|
97
A+
6099
|
Offensive |
99
A+
6099
|
|
Duke
6099
UCLA
6099
|
||
|
99
A+
6099
|
Defensive |
99
A+
6099
|
|
Duke
6099
UCLA
6099
|
||
|
99
A+
|
SoS (Current) |
99
A+
|
|
99
A+
|
SoS (Future) |
99
A+
|
Duke
UCLA
| 9 | Overall | 1 |
| 8 | Power | 1 |
| 22 | Offensive | 3 |
| 5 | Defensive | 2 |
| 3 | SoS (Current) | 1 |
| 3 | SoS (Future) | 1 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: UCLA 88%, Duke 12% at a neutral site.
UCLA's win probability against Duke has held at 83% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
UCLA's win probability against Duke has held at 88% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
UCLA's win probability against Duke has held at 92% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Duke | Neutral | At UCLA |
|---|---|---|---|
| Pre | 41% | 50% | 59% |
| Wk 1 | 46% | 55% | 64% |
| Wk 2 | 25% | 33% | 42% |
| Wk 3 | 63% | 71% | 78% |
| Wk 4 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 5 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 6 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 7 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 8 | 89% | 93% | 95% |
| Wk 9 | 89% | 92% | 95% |
| Wk 10 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 11 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 12 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 13 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 14 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 15 | 85% | 89% | 93% |
| Wk 16 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 17 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 18 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 19 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 20 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 21 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 22 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 23 | 81% | 86% | 91% |
| Wk 24 | 83% | 88% | 92% |
Duke
UCLA
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
27-9 (75%) |
Overall |
37-1 (97.4%) |
|
14-1 (93.3%) |
Home |
16-0 (100%) |
|
10-3 (76.9%) |
Away |
9-0 (100%) |
|
7-7 (50%) |
Versus Top 25 |
17-1 (94.4%) |
|
20-9 (69%) |
Versus > .500 Teams |
30-1 (96.8%) |
|
7-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
7-0 (100%) |
|
7-3 (70%) |
Last 10 Games |
10-0 (100%) |
Duke
UCLA
| #8 LSU | Best Win | #2 South Carolina |
| #67 South Florida | Worst Loss | #3 Texas |
| 59 pts vs #197 SMU | Largest MOV | 87 pts vs #352 Cal Poly |
| 30 pts vs #1 UCLA | Largest MOD | 11 pts vs #3 Texas |
Duke
UCLA
| 74.1 | Points per Game | 83.9 |
| 59.7 | Points Against | 56.4 |
| 83.2 | Home PPG | 91.2 |
| 54.9 | Home PA | 53.3 |
| 72.3 | Away PPG | 80.7 |
| 61.2 | Away PA | 60.8 |
| 807-409 | Opponent Record | 815-443 |
| 70.8 | Avg Opponent Rank | 60.9 |
| W 17 | Longest Streak | W 31 |
| L 1 | Current Streak | W 31 |
Duke
UCLA
| Mar 29 | #1 UCLA (37-1) | L58-70 | Apr 5 | #2 South Carolina (36-4) | W79-51 |
| Mar 27 | at #8 LSU (29-6) | W87-85 | Apr 3 | #3 Texas (35-4) | W51-44 |
| Mar 22 | vs #20 Baylor (25-9) | W69-46 | Mar 29 | #9 Duke (27-9) | W70-58 |
| Mar 20 | vs Col Charleston (25-6) | W81-64 | Mar 27 | #16 Minnesota (24-9) | W80-56 |
| Mar 8 | #14 Louisville (29-8) | W70-65 | Mar 23 | vs Oklahoma St (23-10) | W87-68 |
| Mar 7 | #17 Notre Dame (25-11) | W65-63 | Mar 21 | vs Cal Baptist (23-11) | W96-43 |
| Mar 6 | Clemson (21-12) | W60-46 | Mar 8 | #6 Iowa (27-7) | W96-45 |
| Mar 1 | at #15 North Carolina (28-8) | L69-74 | Mar 7 | #11 Ohio St (27-8) | W72-62 |
| Feb 26 | vs Florida St (10-21) | W80-52 | Mar 6 | #24 Washington (22-11) | W78-60 |
| Feb 22 | at Clemson (21-12) | L51-53 | Mar 1 | at USC (18-14) | W73-50 |
vs
Women's College Basketball