Toronto Raptors NBA Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Toronto
Raptors
B
84
Punchless
Wild Card

Ratings

Prestige
Marginal
Overall
B
84
Power
B
86
Offensive
C
75
Defensive
B+
88
Schedule (Current)
C-
73
Schedule (Future)
C-
73

Rankings

Overall12
Power11
Offensive19
Defensive9
Schedule (Current)20
Schedule (Future)20

Records

Overall46-36 (56.1%)
Versus Top 52-11 (15.4%)
Versus > .500 Teams22-30 (42.3%)
Versus < .500 Teams24-6 (80%)
Last 10 Games6-4 (60%)

Superlatives

Best Win#1 Oklahoma City
Worst Loss#30 Washington
Largest MOV52 points, #13 Orlando
Largest MOD27 points, #6 New York

Other Statistics

Points per Game114.6
Points Against111.8
Opponent Record3345-3384
Average Opponent Rank15.6
Long StreakW 9
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

Eastern Atlantic

Rank Team W L Change
4 Boston 56 26
6 New York 54 29 1
12 Toronto 46 36 1
16 Philadelphia 45 37 1
28 Brooklyn 20 62

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 202400
1Oct 2523111
2Nov 124241
3Nov 8145410
4Nov 1513651
5Nov 2291154
6Nov 2971452
7Dec 6141597
8Dec 131515111
9Dec 201217113
10Dec 271518143
11Jan 3152015
12Jan 101223163
13Jan 171425182
14Jan 241128193
15Jan 311229201
16Feb 71030202
17Feb 141131211
18Feb 21113323
19Feb 28113425
20Mar 71235271
21Mar 141437292
22Mar 211239302
23Mar 281341321
24Apr 4134334
25Apr 11134536
26Apr 151246361

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Oct 22at Atlanta (46-36)W 138-118
Fri Oct 24vs Milwaukee (31-50)L 116-122
Sun Oct 26at Dallas (26-55)L 129-139
Mon Oct 27at (2) San Antonio (62-21)L 103-121
Wed Oct 29vs Houston (52-30)L 121-139
Fri Oct 31at Cleveland (52-30)W 112-101
Sun Nov 2vs Memphis (25-57)W 117-104
Tue Nov 4vs Milwaukee (31-50)W 128-100
Fri Nov 7at Atlanta (46-36)W 109-97
Sat Nov 8at Philadelphia (45-37)L 120-130
Tue Nov 11at Brooklyn (20-62)W 119-109
Thu Nov 13at Cleveland (52-30)W 126-113
Sat Nov 15at Indiana (19-63)W 129-111
Mon Nov 17vs Charlotte (45-38)W 110-108
Wed Nov 19at Philadelphia (45-37)W 121-112
Fri Nov 21vs Washington (17-65)W 140-110
Sun Nov 23vs Brooklyn (20-62)W 119-109
Mon Nov 24vs Cleveland (52-30)W 110-99
Wed Nov 26vs Indiana (19-63)W 97-95
Sat Nov 29at Charlotte (45-38)L 111-118
Sun Nov 30at New York (54-29)L 94-116
Tue Dec 2vs Portland (42-40)W 121-118
Thu Dec 4vs LA Lakers (52-29)L 120-123
Fri Dec 5vs Charlotte (45-38)L 86-111
Sun Dec 7vs (4) Boston (56-26)L 113-121
Tue Dec 9vs New York (54-29)L 101-117
Mon Dec 15at Miami (43-40)W 106-96
Thu Dec 18at Milwaukee (31-50)W 111-105
Sat Dec 20vs (4) Boston (56-26)L 96-112
Sun Dec 21at Brooklyn (20-62)L 81-96
Tue Dec 23at Miami (43-40)W 112-91
Fri Dec 26at Washington (17-65)L 117-138
Sun Dec 28vs Golden State (37-45)W 141-127
Mon Dec 29vs Orlando (45-37)W 107-106
Wed Dec 31vs (5) Denver (54-28)L 103-106
Sat Jan 3vs Atlanta (46-36)W 134-117
Mon Jan 5vs Atlanta (46-36)W 118-100
Wed Jan 7at Charlotte (45-38)W 97-96
Fri Jan 9at (4) Boston (56-26)L 117-125
Sun Jan 11vs Philadelphia (45-37)W 116-115
Mon Jan 12vs Philadelphia (45-37)L 102-115
Wed Jan 14at Indiana (19-63)W 115-101
Fri Jan 16vs LA Clippers (42-40)L 117-121
Sun Jan 18at LA Lakers (52-29)L 93-110
Tue Jan 20at Golden State (37-45)W 145-127
Wed Jan 21at Sacramento (22-60)W 122-109
Fri Jan 23at Portland (42-40)W 110-98
Sun Jan 25at (1) Oklahoma City (64-17)W 103-101
Wed Jan 28vs New York (54-29)L 92-119
Fri Jan 30at Orlando (45-37)L 120-130
Sun Feb 1vs Utah (22-59)W 107-100
Wed Feb 4vs Minnesota (49-33)L 126-128
Thu Feb 5vs Chicago (31-51)W 123-107
Sun Feb 8vs Indiana (19-63)W 122-104
Wed Feb 11vs (3) Detroit (60-22)L 95-113
Thu Feb 19at Chicago (31-51)W 110-101
Sun Feb 22at Milwaukee (31-50)W 122-94
Tue Feb 24vs (1) Oklahoma City (64-17)L 107-116
Wed Feb 25vs (2) San Antonio (62-21)L 107-110
Sat Feb 28at Washington (17-65)W 134-125
Tue Mar 3vs New York (54-29)L 95-111
Thu Mar 5at Minnesota (49-33)L 107-115
Sun Mar 8vs Dallas (26-55)W 122-92
Tue Mar 10at Houston (52-30)L 99-113
Wed Mar 11at New Orleans (26-56)L 111-122
Fri Mar 13vs Phoenix (45-38)W 122-115
Sun Mar 15vs (3) Detroit (60-22)W 119-108
Wed Mar 18at Chicago (31-51)W 139-109
Fri Mar 20at (5) Denver (54-28)L 115-121
Sun Mar 22at Phoenix (45-38)L 98-120
Mon Mar 23at Utah (22-59)W 143-127
Wed Mar 25at LA Clippers (42-40)L 94-119
Fri Mar 27vs New Orleans (26-56)W 119-106
Sun Mar 29vs Orlando (45-37)W 139-87
Tue Mar 31at (3) Detroit (60-22)L 116-127
Wed Apr 1vs Sacramento (22-60)L 115-123
Fri Apr 3at Memphis (25-57)W 128-96
Sun Apr 5at (4) Boston (56-26)L 101-115
Tue Apr 7vs Miami (43-40)W 121-95
Thu Apr 9vs Miami (43-40)W 128-114
Fri Apr 10at New York (54-29)L 95-112
Sun Apr 12vs Brooklyn (20-62)W 136-101
Unlock predictions for every Toronto matchup 🔓