Minnesota Timberwolves NBA Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Minnesota
Timberwolves
B
87
Winner
Sleeper

Ratings

Prestige
Superior
Overall
B
87
Power
B
87
Offensive
B+
90
Defensive
B
86
Schedule (Current)
C
75
Schedule (Future)
C
75

Rankings

Overall10
Power10
Offensive8
Defensive11
Schedule (Current)19
Schedule (Future)19

Records

Overall53-35 (60.2%)
Versus Top 57-6 (53.8%)
Versus > .500 Teams24-26 (48%)
Versus < .500 Teams29-9 (76.3%)
Last 10 Games7-3 (70%)

Superlatives

Best Win#1 Oklahoma City
Worst Loss#28 Brooklyn
Largest MOV40 points, #27 Utah
Largest MOD27 points, #11 Orlando

Other Statistics

Points per Game117.6
Points Against114.2
Opponent Record3739-3736
Average Opponent Rank15.5
Long StreakW 5
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

Western Northwest

Rank Team W L Change
1 Oklahoma City 68 17
7 Denver 56 32 1
10 Minnesota 53 35
18 Portland 43 44 1
27 Utah 22 59

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 20600
1Oct 25611
2Nov 1623
3Nov 811545
4Nov 1510841
5Nov 22151065
6Nov 29181083
7Dec 6111487
8Dec 13101691
9Dec 20818102
10Dec 27620112
11Jan 3921133
12Jan 10525134
13Jan 1752715
14Jan 24927184
15Jan 311128192
16Feb 71228191
17Feb 14122920
18Feb 211035222
19Feb 28837232
20Mar 7740231
21Mar 141041263
22Mar 21104328
23Mar 28945281
24Apr 41046311
25Apr 11104833
26Apr 18104933
27Apr 25105134
28May 1105335

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Oct 22at Portland (43-44)W 118-114
Fri Oct 24at LA Lakers (55-31)L 110-128
Sun Oct 26vs Indiana (19-63)W 114-110
Mon Oct 27vs Denver (56-32)L 114-127
Wed Oct 29vs LA Lakers (55-31)L 115-116
Sat Nov 1at Charlotte (45-39)W 122-105
Mon Nov 3at Brooklyn (20-62)W 125-109
Wed Nov 5at (5) New York (58-31)L 114-137
Fri Nov 7vs Utah (22-59)W 137-97
Sun Nov 9at Sacramento (22-60)W 144-117
Mon Nov 10at Utah (22-59)W 120-113
Fri Nov 14vs Sacramento (22-60)W 124-110
Sat Nov 15vs Denver (56-32)L 112-123
Mon Nov 17vs Dallas (26-55)W 120-96
Wed Nov 19vs Washington (17-65)W 120-109
Fri Nov 21at Phoenix (46-42)L 113-114
Mon Nov 24at Sacramento (22-60)L 112-117
Wed Nov 26at (1) Oklahoma City (68-17)L 105-113
Sat Nov 29vs (4) Boston (59-29)W 119-115
Sun Nov 30vs (2) San Antonio (66-22)W 125-112
Tue Dec 2at New Orleans (26-56)W 149-142
Thu Dec 4at New Orleans (26-56)W 125-116
Sat Dec 6vs LA Clippers (42-41)W 109-106
Mon Dec 8vs Phoenix (46-42)L 105-108
Fri Dec 12at Golden State (38-46)W 127-120
Sun Dec 14vs Sacramento (22-60)W 117-103
Wed Dec 17vs Memphis (25-57)L 110-116
Fri Dec 19vs (1) Oklahoma City (68-17)W 112-107
Sun Dec 21vs Milwaukee (31-50)W 103-100
Tue Dec 23vs (5) New York (58-31)W 115-104
Thu Dec 25at Denver (56-32)L 138-142
Sat Dec 27vs Brooklyn (20-62)L 107-123
Mon Dec 29at Chicago (31-51)W 136-101
Wed Dec 31at Atlanta (48-40)L 102-126
Sat Jan 3at Miami (43-40)W 125-115
Sun Jan 4at Washington (17-65)W 141-115
Tue Jan 6vs Miami (43-40)W 122-94
Thu Jan 8vs Cleveland (55-32)W 131-122
Sat Jan 10at Cleveland (55-32)L 134-146
Sun Jan 11vs (2) San Antonio (66-22)W 104-103
Tue Jan 13at Milwaukee (31-50)W 139-106
Fri Jan 16at Houston (54-33)L 105-110
Sat Jan 17at (2) San Antonio (66-22)L 123-126
Tue Jan 20at Utah (22-59)L 122-127
Thu Jan 22vs Chicago (31-51)L 115-120
Sun Jan 25vs Golden State (38-46)L 85-111
Mon Jan 26vs Golden State (38-46)W 108-83
Wed Jan 28at Dallas (26-55)W 118-105
Thu Jan 29vs (1) Oklahoma City (68-17)W 123-111
Sat Jan 31at Memphis (25-57)W 131-114
Mon Feb 2at Memphis (25-57)L 128-137
Wed Feb 4at Toronto (48-39)W 128-126
Fri Feb 6vs New Orleans (26-56)L 115-119
Sun Feb 8vs LA Clippers (42-41)L 96-115
Mon Feb 9vs Atlanta (48-40)W 138-116
Wed Feb 11vs Portland (43-44)W 133-109
Fri Feb 20vs Dallas (26-55)W 122-111
Sun Feb 22vs Philadelphia (49-40)L 108-135
Tue Feb 24at Portland (43-44)W 124-121
Thu Feb 26at LA Clippers (42-41)W 94-88
Sun Mar 1at Denver (56-32)W 117-108
Tue Mar 3vs Memphis (25-57)W 117-110
Thu Mar 5vs Toronto (48-39)W 115-107
Sat Mar 7vs Orlando (49-40)L 92-119
Tue Mar 10at LA Lakers (55-31)L 106-120
Wed Mar 11at LA Clippers (42-41)L 128-153
Fri Mar 13at Golden State (38-46)W 127-117
Sun Mar 15at (1) Oklahoma City (68-17)L 103-116
Tue Mar 17vs Phoenix (46-42)W 116-104
Wed Mar 18vs Utah (22-59)W 147-111
Fri Mar 20vs Portland (43-44)L 104-108
Sun Mar 22at (4) Boston (59-29)W 102-92
Wed Mar 25vs Houston (54-33)W 110-108
Sat Mar 28vs (3) Detroit (62-25)L 87-109
Mon Mar 30at Dallas (26-55)W 124-94
Thu Apr 2at (3) Detroit (62-25)L 108-113
Fri Apr 3at Philadelphia (49-40)L 103-115
Sun Apr 5vs Charlotte (45-39)L 108-122
Tue Apr 7at Indiana (19-63)W 124-104
Wed Apr 8at Orlando (49-40)L 120-132
Fri Apr 10at Houston (54-33)W 136-132
Sun Apr 12vs New Orleans (26-56)W 132-126
Sat Apr 18at Denver (56-32)L 105-116
Mon Apr 20at Denver (56-32)W 119-114
Thu Apr 23vs Denver (56-32)W 113-96
Sat Apr 25vs Denver (56-32)W 112-96
Mon Apr 27at Denver (56-32)L 113-125
Thu Apr 30vs Denver (56-32)W 110-98
Unlock predictions for every Minnesota matchup 🔓