Philadelphia 76ers NBA Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Philadelphia
76ers
C+
79
Punchless
Wild Card

Ratings

Prestige
Good
Overall
C+
79
Power
B-
82
Offensive
B
87
Defensive
C+
77
Schedule (Current)
C+
77
Schedule (Future)
D+
69

Rankings

Overall16
Power14
Offensive10
Defensive17
Schedule (Current)17
Schedule (Future)23

Records

Overall24-20 (54.5%)
Versus Top 51-4 (20%)
Versus > .500 Teams10-17 (37%)
Versus < .500 Teams14-3 (82.4%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#5 Houston
Worst Loss#28 Brooklyn
Largest MOV24 points, #28 Brooklyn
Largest MOD41 points, #17 Orlando

Other Statistics

Points per Game116.6
Points Against115.5
Opponent Record1009-991
Average Opponent Rank15.6
Long StreakW 4
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

Eastern Atlantic

Rank Team W L Change
6 Boston 28 17
9 New York 28 18 1
10 Toronto 29 19 1
16 Philadelphia 24 20 3
28 Brooklyn 12 32 1

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 202600
1Oct 2522104
2Nov 123411
3Nov 820533
4Nov 1518652
5Nov 2213965
6Nov 29141081
7Dec 6131391
8Dec 13131410
9Dec 20131511
10Dec 271416131
11Jan 3141814
12Jan 101121153
13Jan 171522184
14Jan 241324192
15Jan 261624203

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Oct 22at Boston (28-17)W 117-116
Sat Oct 25vs Charlotte (18-28)W 125-121
Mon Oct 27vs Orlando (23-21)W 136-124
Tue Oct 28at Washington (10-34)W 139-134
Fri Oct 31vs Boston (28-17)L 108-109
Sun Nov 2at Brooklyn (12-32)W 129-105
Tue Nov 4at Chicago (23-22)L 111-113
Wed Nov 5at Cleveland (27-20)L 121-132
Sat Nov 8vs Toronto (29-19)W 130-120
Sun Nov 9vs (2) Detroit (33-11)L 108-111
Tue Nov 11vs Boston (28-17)W 102-100
Fri Nov 14at (2) Detroit (33-11)L 105-114
Mon Nov 17vs LA Clippers (21-24)W 110-108
Wed Nov 19vs Toronto (29-19)L 112-121
Thu Nov 20at Milwaukee (18-26)W 123-114
Sun Nov 23vs Miami (25-22)L 117-127
Tue Nov 25vs Orlando (23-21)L 103-144
Fri Nov 28at Brooklyn (12-32)W 115-103
Sun Nov 30vs Atlanta (22-25)L 134-142
Tue Dec 2vs Washington (10-34)W 121-102
Thu Dec 4vs Golden State (26-21)W 99-98
Fri Dec 5at Milwaukee (18-26)W 116-101
Sun Dec 7vs LA Lakers (27-17)L 108-112
Fri Dec 12vs Indiana (11-35)W 115-105
Sun Dec 14at Atlanta (22-25)L 117-120
Fri Dec 19at New York (28-18)W 116-107
Sat Dec 20vs Dallas (19-27)W 121-114
Tue Dec 23vs Brooklyn (12-32)L 106-114
Fri Dec 26at Chicago (23-22)L 102-109
Sun Dec 28at (1) Oklahoma City (37-10)L 104-129
Tue Dec 30at Memphis (18-25)W 139-136
Thu Jan 1at Dallas (19-27)W 123-108
Sat Jan 3at New York (28-18)W 130-119
Mon Jan 5vs (4) Denver (31-15)L 124-125
Wed Jan 7vs Washington (10-34)W 131-110
Fri Jan 9at Orlando (23-21)W 103-91
Sun Jan 11at Toronto (29-19)L 115-116
Mon Jan 12at Toronto (29-19)W 115-102
Wed Jan 14vs Cleveland (27-20)L 107-133
Fri Jan 16vs Cleveland (27-20)L 115-117
Mon Jan 19vs Indiana (11-35)W 113-104
Tue Jan 20vs Phoenix (27-19)L 110-116
Thu Jan 22vs (5) Houston (27-16)W 128-122
Sat Jan 24vs New York (28-18)L 109-112
Unlock predictions for every Philadelphia matchup 🔓