Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
D+
69
|
40 |
Power |
D+
70
|
39 |
Offensive |
D
65
|
46 |
Defensive |
C-
74
|
34 |
Overall | 1-3 (25%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 1-1 (50%) |
Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
Best Win | Bantamweight #69 Chad Anheliger (2-3) 2023-11-18 UFC Fight Night: Allen vs. Craig Round 3 SUB Rear Naked Choke |
---|---|
Worst Loss | Flyweight #33 Felipe Bunes (1-2) 2025-01-11 UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 Round 1 SUB Armbar |
Finishes | 1 (25%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 1 (25%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 13-10 |
Average Opponent Rank | 34.5 |
Long Streak | L 2 (01/11/2025) |
Current Streak | L 2 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2025-01-11 |
Felipe Bunes (1-2) Flyweight #33 Round 1 SUB Armbar UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 |
L 2024-06-15 |
Asu Almabayev (5-1) Flyweight #9 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Perez vs. Taira |
W 2023-11-18 |
Chad Anheliger (2-3) Bantamweight #69 Round 3 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Allen vs. Craig |
L 2023-08-12 |
Da'Mon Blackshear (5-4) Bantamweight #27 Round 1 SUB Twister UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos |