| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D
66
|
38 |
| Power |
D+
69
|
35 |
| Offensive |
D-
63
|
42 |
| Defensive |
C-
73
|
30 |
| Overall | 1-3 (25%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
| Best Win | Bantamweight #76 Chad Anheliger (2-3) 2023-11-18 UFC Fight Night: Allen vs. Craig Round 3 SUB Rear Naked Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #37 Da'Mon Blackshear (5-4) 2023-08-12 UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos Round 1 SUB Twister |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 14-11 |
| Average Opponent Rank | 38 |
| Long Streak | L 2 (01/11/2025) |
| Current Streak | L 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-01-11 |
Felipe Bunes (1-3) Flyweight #34 Round 1 SUB Armbar UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 |
|
L 2024-06-15 |
Asu Almabayev (6-1) Flyweight #5 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Perez vs. Taira |
|
W 2023-11-18 |
Chad Anheliger (2-3) Bantamweight #76 Round 3 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Allen vs. Craig |
|
L 2023-08-12 |
Da'Mon Blackshear (5-4) Bantamweight #37 Round 1 SUB Twister UFC Fight Night: Luque vs. Dos Anjos |