| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D+
70
|
38 |
| Power |
C
77
|
29 |
| Offensive |
C-
73
|
34 |
| Defensive |
B-
82
|
22 |
| Overall | 1-3 (25%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-3 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
| Best Win | Flyweight #41 Jose Johnson (1-3) 2025-01-11 UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 Round 1 SUB Armbar |
|---|---|
| Worst Loss | Flyweight #29 Rafael Estevam (3-1) 2025-08-02 UFC Fight Night: Taira vs. Park Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 16-7 |
| Average Opponent Rank | 21.8 |
| Long Streak | L 2 (02/28/2026) |
| Current Streak | L 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2026-02-28 |
Edgar Chairez (3-2) Flyweight #16 Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh |
|
L 2025-08-02 |
Rafael Estevam (3-1) Flyweight #29 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Taira vs. Park |
|
W 2025-01-11 |
Jose Johnson (1-3) Flyweight #41 Round 1 SUB Armbar UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 |
|
L 2024-01-13 |
Joshua Van (9-1) Flyweight #1 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 |