| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D+
69
|
69 |
| Power |
D-
63
|
83 |
| Offensive |
D+
70
|
68 |
| Defensive |
D-
61
|
87 |
| Overall | 2-3 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-2 (50%) |
| Last 5 Fights | 2-3 (40%) |
| Best Win | Bantamweight #86 Charalampos Grigoriou (0-2) 2024-03-16 UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Bantamweight #79 Cody Gibson (3-7) 2024-11-02 UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (20%) |
|---|---|
| KOs | 1 (20%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 1 (20%) |
| Opponent Record | 9-17 |
| Average Opponent Rank | 63.3 |
| Long Streak | L 2 (11/18/2023) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2024-11-02 |
Cody Gibson (3-7) Bantamweight #79 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi |
|
W 2024-03-16 |
Charalampos Grigoriou (0-2) Bantamweight #86 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura |
|
L 2023-11-18 |
Jose Johnson (1-3) Bantamweight #44 Round 3 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Allen vs. Craig |
|
L 2022-09-10 |
Alatengheili (5-3) Bantamweight #44 Round 3 U-DEC UFC 279: Diaz vs. Ferguson |
|
W 2022-02-19 |
Jesse Strader (0-2) Bantamweight Round 3 KO/TKO Punch UFC Fight Night: Walker vs. Hill |