Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Seattle
Boston
|
67
D+
|
Overall |
90
A-
|
|
67
D+
|
Power |
92
A-
|
|
61
D-
6099
|
Offensive |
84
B
6099
|
|
Seattle
6099
Boston
6099
|
||
|
72
C-
6099
|
Defensive |
94
A
6099
|
|
Seattle
6099
Boston
6099
|
||
|
69
D+
|
SoS (Current) |
79
C+
|
|
67
D+
|
SoS (Future) |
82
B-
|
Seattle
Boston
| 25 | Overall | 8 |
| 25 | Power | 6 |
| 29 | Offensive | 12 |
| 21 | Defensive | 5 |
| 23 | SoS (Current) | 16 |
| 25 | SoS (Future) | 14 |
Wk 26 (Sep 15), 2026: Boston 55%, Seattle 45% at Seattle.
Boston's win probability against Seattle is trending down — from 58% to 55% over the last 6 weeks.
Boston's win probability against Seattle has held at 58% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Boston's win probability against Seattle has held at 61% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Seattle | Neutral | At Boston |
|---|---|---|---|
| Pre | 50% | 53% | 56% |
| Wk 1 | 55% | 58% | 61% |
| Wk 2 | 9% | 10% | 11% |
| Wk 3 | 30% | 32% | 35% |
| Wk 4 | 40% | 42% | 45% |
| Wk 5 | 35% | 38% | 41% |
| Wk 6 | 42% | 44% | 47% |
| Wk 7 | 42% | 45% | 48% |
| Wk 8 | 42% | 44% | 47% |
| Wk 9 | 44% | 46% | 49% |
| Wk 10 | 43% | 45% | 48% |
| Wk 11 | 45% | 48% | 50% |
| Wk 12 | 45% | 47% | 50% |
| Wk 13 | 46% | 49% | 52% |
| Wk 14 | 49% | 52% | 55% |
| Wk 15 | 48% | 51% | 54% |
| Wk 16 | 51% | 53% | 56% |
| Wk 17 | 53% | 55% | 58% |
| Wk 18 | 53% | 55% | 58% |
| Wk 19 | 54% | 56% | 59% |
| Wk 20 | 58% | 60% | 63% |
| Wk 21 | 57% | 60% | 62% |
| Wk 22 | 59% | 61% | 64% |
| Wk 23 | 59% | 62% | 64% |
| Wk 24 | 56% | 58% | 61% |
| Wk 25 | 56% | 58% | 61% |
| Wk 26 | 55% | 58% | 61% |
Seattle
Boston
|
3-3 (50%) |
Head to Head |
3-3 (50%) |
|
70-81 (46.4%) |
Overall |
82-68 (54.7%) |
|
40-35 (53.3%) |
Home |
38-37 (50.7%) |
|
30-46 (39.5%) |
Away |
44-31 (58.7%) |
|
7-14 (33.3%) |
Versus Top 5 |
18-17 (51.4%) |
|
33-36 (47.8%) |
Versus > .500 Teams |
32-30 (51.6%) |
|
37-45 (45.1%) |
Versus < .500 Teams |
50-38 (56.8%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Seattle
Boston
| #1 Milwaukee | Best Win | #1 Milwaukee |
| #29 LA Angels | Worst Loss | #30 Colorado |
| 18 runs vs #28 Athletics | Largest MOV | 16 runs vs #17 Baltimore |
| 22 runs vs #1 Milwaukee | Largest MOD | 15 runs vs #5 NY Yankees |
Seattle
Boston
| 4.1 | Runs per Game | 4.4 |
| 4.5 | Runs Against | 3.8 |
| 3.8 | Home RPG | 4.5 |
| 3.9 | Home RA | 4.1 |
| 4.3 | Away RPG | 4.3 |
| 5 | Away RA | 3.6 |
| 11264-11421 | Opponent Record | 11284-11262 |
| 16.3 | Avg Opponent Rank | 15.5 |
| W 8 | Longest Streak | W 15 |
| L 2 | Current Streak | W 2 |
Seattle
Boston
| Sep 14 | at LA Angels (57-93) | L4-6 | Sep 13 | vs Kansas City (66-84) | W4-1 |
| Sep 13 | at Athletics (61-89) | L7-8 | Sep 12 | vs Kansas City (66-84) | W5-1 |
| Sep 12 | at Athletics (61-89) | W19-1 | Sep 11 | vs Kansas City (66-84) | L2-3 |
| Sep 11 | at Athletics (61-89) | L5-6 | Sep 9 | vs LA Angels (57-93) | L4-6 |
| Sep 10 | vs Texas (74-76) | W4-3 | Sep 8 | vs LA Angels (57-93) | L1-6 |
| Sep 9 | vs Texas (74-76) | W3-2 | Sep 7 | vs LA Angels (57-93) | W5-2 |
| Sep 8 | vs Texas (74-76) | L5-10 | Sep 6 | at Baltimore (73-78) | W3-1 |
| Sep 6 | vs Athletics (61-89) | W2-0 | Sep 5 | at Baltimore (73-78) | W5-0 |
| Sep 5 | vs Athletics (61-89) | L2-6 | Sep 4 | at Baltimore (73-78) | W1-0 |
| Sep 4 | vs Athletics (61-89) | L6-7 | Sep 3 | at Baltimore (73-78) | W6-5 |
vs
Major League Baseball