| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
68
D+
|
286 |
| Power |
63
D-
|
334 |
| Offensive |
71
C-
|
265 |
| Defensive |
62
D-
|
350 |
| Schedule (Current) |
72
C-
|
252 |
| Schedule (Future) |
72
C-
|
252 |
| Overall | 11-19 (36.7%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 2-9 (18.2%) |
| Versus < .500 Teams | 9-10 (47.4%) |
| Last 10 Games | 4-6 (40%) |
| Best Win | #141 IL Chicago |
|---|---|
| Worst Loss | #364 MS Valley St |
| Largest MOV | 35 pts, #320 Alcorn St |
| Largest MOD | 46 pts, #60 SMU |
| Points per Game | 74 |
|---|---|
| Points Against | 81.9 |
| Opponent Record | 432-525 |
| Average Opponent Rank | 216.3 |
| Long Streak | L 8 |
| Current Streak | L 1 |
Ark Pine Bluff Golden Lions has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 11-18 | 37.9% | #322 |
| 2008-09 | 13-18 | 41.9% | #287 |
| 2009-10 | 18-16 | 52.9% | #219 |
| 2010-11 | 7-24 | 22.6% | #334 |
| 2011-12 | 11-22 | 33.3% | #305 |
| 2012-13 | 16-14 | 53.3% | #229 |
| 2013-14 | 11-18 | 37.9% | #283 |
| 2014-15 | 12-20 | 37.5% | #308 |
| 2015-16 | 8-25 | 24.2% | #333 |
| 2016-17 | 6-24 | 20.0% | #347 |
| 2017-18 | 14-21 | 40.0% | #310 |
| 2018-19 | 12-19 | 38.7% | #313 |
| 2019-20 | 3-26 | 10.3% | #348 |
| 2020-21 | 4-21 | 16.0% | #330 |
| 2021-22 | 5-24 | 17.2% | #346 |
| 2022-23 | 6-21 | 22.2% | #348 |
| 2023-24 | 9-18 | 33.3% | #321 |
| 2024-25 | 4-25 | 13.8% | #362 |
| 2025-26 | 11-19 | 36.7% | #286 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Bethune-Cookman | 16 | 15 | |
| 244 | Southern Univ | 14 | 17 | |
| 248 | Prairie View | 15 | 18 | |
| 254 | Florida A&M | 13 | 16 | |
| 256 | Alabama A&M | 15 | 15 | |
| 284 | Jackson St | 12 | 21 | |
| 286 | Ark Pine Bluff | 11 | 19 | 1 |
| 294 | TX Southern | 10 | 18 | |
| 301 | Grambling | 12 | 19 | |
| 320 | Alcorn St | 9 | 23 | |
| 333 | Alabama St | 9 | 22 | |
| 364 | MS Valley St | 2 | 30 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at Washington (16-17) Big 10 |
L50-94 |
| Thu Nov 6 |
at Portland (13-19) WCC |
L74-83 |
| Sat Nov 8 |
at Loy Marymount (14-17) WCC |
L72-94 |
| Tue Nov 11 |
at Oklahoma (21-16) SEC |
L69-95 |
| Sat Nov 15 |
at #18 Vanderbilt (27-9) SEC |
L75-104 |
| Tue Nov 18 |
at SMU (20-14) AAC |
L60-106 |
| Thu Nov 20 |
at Marshall (18-13) Sun Belt |
L70-98 |
| Sun Nov 23 |
at Miami OH (29-2) MAC |
L84-111 |
| Wed Dec 3 |
at IL Chicago (17-16) Missouri Valley |
W63-62 |
| Sat Dec 6 |
at DePaul (16-16) Big East |
L72-76 |
| Wed Dec 10 |
at Tulsa (28-8) AAC |
L84-117 |
| Sat Jan 3 |
vs Alabama A&M (15-15) SWAC |
W95-83 |
| Mon Jan 5 |
vs Alabama St (9-22) SWAC |
W90-79 |
| Sat Jan 10 |
at TX Southern (10-18) SWAC |
W74-66 |
| Mon Jan 12 |
at Prairie View (15-18) SWAC |
L61-73 |
| Sat Jan 17 |
vs Florida A&M (13-16) SWAC |
L67-71 |
| Mon Jan 19 |
vs Bethune-Cookman (16-15) SWAC |
L82-87 |
| Sat Jan 24 |
at Southern Univ (14-17) SWAC |
W75-74 |
| Sat Jan 31 |
at MS Valley St (2-30) SWAC |
W78-70 |
| Wed Feb 4 |
at Grambling (12-19) SWAC |
W67-64 |
| Sat Feb 7 |
vs Alcorn St (9-23) SWAC |
W84-77 |
| Mon Feb 9 |
vs Jackson St (12-21) SWAC |
W84-63 |
| Sat Feb 14 |
at Alabama St (9-22) SWAC |
L61-79 |
| Mon Feb 16 |
at Alabama A&M (15-15) SWAC |
L70-82 |
| Thu Feb 19 |
vs TX Southern (10-18) SWAC |
L64-83 |
| Sat Feb 21 |
vs Prairie View (15-18) SWAC |
W84-82 |
| Sat Feb 28 |
vs MS Valley St (2-30) SWAC |
L69-70 |
| Tue Mar 3 |
at Jackson St (12-21) SWAC |
L78-81 |
| Thu Mar 5 |
at Alcorn St (9-23) SWAC |
W83-48 |
| Thu Mar 12 |
Southern Univ (14-17) SWAC |
L81-84 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 364 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 364 | 0 | 3 | |
| 2 | Nov 16 | 356 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | Nov 23 | 349 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | Nov 30 | 336 | 0 | 8 | 13 |
| 5 | Dec 1 | 301 | 0 | 8 | 35 |
| 6 | Dec 7 | 278 | 1 | 9 | 23 |
| 7 | Dec 14 | 259 | 1 | 10 | 19 |
| 8 | Dec 21 | 259 | 1 | 10 | |
| 9 | Dec 28 | 255 | 1 | 10 | 4 |
| 10 | Jan 4 | 232 | 2 | 10 | 23 |
| 11 | Jan 11 | 219 | 4 | 10 | 13 |
| 12 | Jan 18 | 262 | 4 | 12 | 43 |
| 13 | Jan 25 | 259 | 5 | 13 | 3 |
| 14 | Feb 1 | 261 | 6 | 13 | 2 |
| 15 | Feb 8 | 238 | 8 | 13 | 23 |
| 16 | Feb 15 | 251 | 9 | 14 | 13 |
| 17 | Feb 22 | 268 | 10 | 16 | 17 |
| 18 | Mar 1 | 279 | 10 | 17 | 11 |
| 19 | Mar 8 | 285 | 11 | 18 | 6 |
| 20 | Mar 15 | 290 | 11 | 19 | 5 |
| 21 | Mar 22 | 288 | 11 | 19 | 2 |
| 22 | Mar 29 | 287 | 11 | 19 | 1 |
| 23 | Apr 5 | 285 | 11 | 19 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 286 | 11 | 19 | 1 |
College Basketball