Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Jacksonville St
Missouri St
|
74
C
|
Overall |
76
C
|
|
78
C+
|
Power |
79
C+
|
|
69
D+
6099
|
Offensive |
76
C
6099
|
|
Jacksonville St
6099
Missouri St
6099
|
||
|
87
B+
6099
|
Defensive |
80
B-
6099
|
|
Jacksonville St
6099
Missouri St
6099
|
||
|
80
B-
|
SoS (Current) |
83
B-
|
|
80
B-
|
SoS (Future) |
83
B-
|
Jacksonville St
Missouri St
| 233 | Overall | 220 |
| 199 | Power | 188 |
| 277 | Offensive | 213 |
| 116 | Defensive | 174 |
| 176 | SoS (Current) | 154 |
| 176 | SoS (Future) | 154 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Missouri St 62%, Jacksonville St 38% at Missouri St.
Missouri St's win probability against Jacksonville St is trending up — from 39% to 43% over the last 6 weeks.
Missouri St's win probability against Jacksonville St is trending up — from 48% to 53% over the last 6 weeks.
Missouri St's win probability against Jacksonville St is trending up — from 58% to 62% over the last 6 weeks.
| Week | At Jacksonville St | Neutral | At Missouri St |
|---|---|---|---|
| Pre | 44% | 55% | 64% |
| Wk 1 | 44% | 55% | 64% |
| Wk 2 | 15% | 22% | 30% |
| Wk 3 | 28% | 37% | 47% |
| Wk 4 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 5 | 43% | 54% | 63% |
| Wk 6 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 7 | 51% | 61% | 70% |
| Wk 8 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 9 | 47% | 57% | 67% |
| Wk 10 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 11 | 50% | 60% | 69% |
| Wk 12 | 49% | 59% | 68% |
| Wk 13 | 45% | 55% | 65% |
| Wk 14 | 45% | 55% | 65% |
| Wk 15 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 16 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 17 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 18 | 39% | 48% | 58% |
| Wk 19 | 40% | 50% | 60% |
| Wk 20 | 43% | 53% | 62% |
| Wk 21 | 42% | 53% | 62% |
| Wk 22 | 43% | 53% | 62% |
| Wk 23 | 43% | 53% | 63% |
| Wk 24 | 43% | 53% | 62% |
Jacksonville St
Missouri St
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
12-17 (41.4%) |
Overall |
13-18 (41.9%) |
|
7-7 (50%) |
Home |
8-7 (53.3%) |
|
5-8 (38.5%) |
Away |
3-10 (23.1%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
6-9 (40%) |
Versus > .500 Teams |
4-13 (23.5%) |
|
6-8 (42.9%) |
Versus < .500 Teams |
9-5 (64.3%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
3-7 (30%) |
Jacksonville St
Missouri St
| #136 Kennesaw | Best Win | #81 Liberty |
| #338 North Alabama | Worst Loss | #268 Delaware |
| 19 pts vs #136 Kennesaw | Largest MOV | 24 pts vs #260 UTEP |
| 15 pts vs #116 Sam Houston St | Largest MOD | 24 pts vs #46 Tulsa |
Jacksonville St
Missouri St
| 69.9 | Points per Game | 73.1 |
| 70.6 | Points Against | 74.3 |
| 70.2 | Home PPG | 75.1 |
| 68.3 | Home PA | 73.7 |
| 72.2 | Away PPG | 70.8 |
| 74.4 | Away PA | 76.1 |
| 436-439 | Opponent Record | 481-463 |
| 188.5 | Avg Opponent Rank | 177.1 |
| L 6 | Longest Streak | L 7 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Jacksonville St
Missouri St
| Mar 10 | New Mexico St (13-16) | L63-68 | Mar 13 | Louisiana Tech (17-14) | L66-69 |
| Mar 7 | at UTEP (8-20) | W64-61 | Mar 11 | Liberty (23-8) | W77-69 |
| Mar 5 | at New Mexico St (13-16) | L75-77 | Mar 10 | Florida Intl (12-17) | W75-72 |
| Feb 28 | vs Liberty (23-8) | L78-81 | Mar 7 | vs MTSU (14-15) | L63-75 |
| Feb 26 | vs Delaware (10-20) | W80-70 | Mar 5 | vs WKU (16-14) | W87-74 |
| Feb 21 | at Sam Houston St (19-12) | L78-82 | Feb 28 | at Sam Houston St (19-12) | L81-86 |
| Feb 18 | at Louisiana Tech (17-14) | L71-77 | Feb 26 | at Louisiana Tech (17-14) | L70-72 |
| Feb 14 | vs New Mexico St (13-16) | L70-79 | Feb 21 | at Florida Intl (12-17) | L67-70 |
| Feb 11 | vs UTEP (8-20) | L64-69 | Feb 18 | vs Kennesaw (18-14) | L87-91 |
| Feb 7 | vs Kennesaw (18-14) | W77-58 | Feb 14 | vs Delaware (10-20) | L67-76 |
vs
College Basketball