| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
70
C-
|
276 |
| Power |
70
C-
|
268 |
| Offensive |
65
D
|
315 |
| Defensive |
82
B-
|
159 |
| Schedule (Current) |
69
D+
|
284 |
| Schedule (Future) |
69
D+
|
284 |
| Overall | 12-18 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 2-9 (18.2%) |
| Versus < .500 Teams | 10-9 (52.6%) |
| Last 10 Games | 4-6 (40%) |
| Best Win | #165 ETSU |
|---|---|
| Worst Loss | #308 SC Upstate |
| Largest MOV | 37 pts, #358 Gardner Webb |
| Largest MOD | 40 pts, #24 UCLA |
| Points per Game | 70 |
|---|---|
| Points Against | 73.1 |
| Opponent Record | 434-478 |
| Average Opponent Rank | 227.5 |
| Long Streak | L 4 |
| Current Streak | L 1 |
Presbyterian Blue Hose has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 2-25 | 7.4% | #330 |
| 2008-09 | 12-17 | 41.4% | #228 |
| 2009-10 | 4-26 | 13.3% | #330 |
| 2010-11 | 13-18 | 41.9% | #225 |
| 2011-12 | 13-15 | 46.4% | #253 |
| 2012-13 | 5-24 | 17.2% | #340 |
| 2013-14 | 4-26 | 13.3% | #350 |
| 2014-15 | 6-22 | 21.4% | #328 |
| 2015-16 | 8-20 | 28.6% | #298 |
| 2016-17 | 3-25 | 10.7% | #341 |
| 2017-18 | 8-21 | 27.6% | #315 |
| 2018-19 | 17-16 | 51.5% | #213 |
| 2019-20 | 8-22 | 26.7% | #331 |
| 2020-21 | 6-15 | 28.6% | #337 |
| 2021-22 | 9-20 | 31.0% | #293 |
| 2022-23 | 3-27 | 10.0% | #360 |
| 2023-24 | 11-19 | 36.7% | #296 |
| 2024-25 | 11-19 | 36.7% | #261 |
| 2025-26 | 12-18 | 40.0% | #276 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 74 | High Point | 28 | 5 | |
| 134 | Winthrop | 20 | 11 | |
| 246 | UNC Asheville | 12 | 17 | |
| 271 | Radford | 13 | 16 | |
| 276 | Presbyterian | 12 | 18 | |
| 288 | Charleston So | 12 | 17 | |
| 290 | Longwood | 13 | 16 | 1 |
| 308 | SC Upstate | 10 | 19 | 1 |
| 358 | Gardner Webb | 2 | 28 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
vs Navy (24-8) Patriot League |
L55-76 |
| Sat Nov 8 |
vs ETSU (21-11) Southern |
W68-64 |
| Mon Nov 10 |
at Georgia St (8-22) Sun Belt |
W63-61 |
| Wed Nov 12 |
at South Carolina (13-19) SEC |
L61-81 |
| Sun Nov 16 |
at CS Sacramento (7-21) Big Sky |
L62-64 |
| Tue Nov 18 |
at California (21-12) ACC |
L57-67 |
| Fri Nov 21 |
at #24 UCLA (24-12) Big 10 |
L46-86 |
| Sun Nov 30 |
Citadel (8-22) Southern |
W69-41 |
| Wed Dec 3 |
at Wofford (17-13) Southern |
L56-63 |
| Sat Dec 6 |
vs Morehead St (17-13) Ohio Valley |
W80-72 |
| Wed Dec 17 |
at East Carolina (10-20) AAC |
L53-74 |
| Sun Dec 21 |
at Manhattan (11-20) Metro |
L81-87 |
| Sat Jan 3 |
vs SC Upstate (10-19) Big South |
W86-77 |
| Wed Jan 7 |
at Radford (13-16) Big South |
L61-80 |
| Sat Jan 10 |
at Longwood (13-16) Big South |
L70-77 |
| Wed Jan 14 |
vs UNC Asheville (12-17) Big South |
W71-70 |
| Sat Jan 17 |
at Gardner Webb (2-28) Big South |
W92-55 |
| Wed Jan 21 |
vs Charleston So (12-17) Big South |
W87-83 |
| Sat Jan 24 |
vs Winthrop (20-11) Big South |
L72-82 |
| Thu Jan 29 |
at High Point (28-5) Big South |
L81-84 |
| Sat Jan 31 |
vs Radford (13-16) Big South |
L84-93 |
| Sat Feb 7 |
vs Gardner Webb (2-28) Big South |
W68-62 |
| Thu Feb 12 |
at Charleston So (12-17) Big South |
L67-84 |
| Sat Feb 14 |
at UNC Asheville (12-17) Big South |
W58-57 |
| Thu Feb 19 |
vs Longwood (13-16) Big South |
W72-65 |
| Sat Feb 21 |
at SC Upstate (10-19) Big South |
L74-76 |
| Thu Feb 26 |
vs High Point (28-5) Big South |
L73-79 |
| Sat Feb 28 |
at Winthrop (20-11) Big South |
L70-74 |
| Fri Mar 6 |
Radford (13-16) Big South |
W91-85 |
| Sat Mar 7 |
Winthrop (20-11) Big South |
L71-73 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 281 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 251 | 1 | 1 | 30 |
| 2 | Nov 16 | 236 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | Nov 23 | 281 | 2 | 5 | 45 |
| 4 | Nov 30 | 277 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Dec 1 | 265 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | Dec 7 | 256 | 4 | 6 | 9 |
| 7 | Dec 14 | 257 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | Dec 21 | 276 | 4 | 7 | 19 |
| 9 | Dec 28 | 298 | 4 | 8 | 22 |
| 10 | Jan 4 | 268 | 5 | 8 | 30 |
| 11 | Jan 11 | 313 | 5 | 10 | 45 |
| 12 | Jan 18 | 283 | 7 | 10 | 30 |
| 13 | Jan 25 | 266 | 8 | 11 | 17 |
| 14 | Feb 1 | 278 | 8 | 13 | 12 |
| 15 | Feb 8 | 277 | 9 | 13 | 1 |
| 16 | Feb 15 | 278 | 10 | 14 | 1 |
| 17 | Feb 22 | 279 | 11 | 15 | 1 |
| 18 | Mar 1 | 287 | 11 | 17 | 8 |
| 19 | Mar 8 | 280 | 12 | 18 | 7 |
| 20 | Mar 15 | 284 | 12 | 18 | 4 |
| 21 | Mar 22 | 278 | 12 | 18 | 6 |
| 22 | Mar 29 | 279 | 12 | 18 | 1 |
| 23 | Apr 5 | 276 | 12 | 18 | 3 |
| 24 | Apr 7 | 276 | 12 | 18 |
College Basketball