Fordham Rams D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Fordham
Rams
C-
72
Struggler
Sleeper

Ratings

D1 Prestige
Good
Overall
C-
72
Power
C
76
Offensive
B
85
Defensive
D
66
Schedule (Current)
B-
84
Schedule (Future)
B-
84

Rankings

Overall248 (304)
Power217 (219)
Offensive128 (142)
Defensive311 (342)
Schedule (Current)142 (142)
Schedule (Future)142 (142)

Records

Overall12-21 (36.4%)
Versus Top 250-1 (0%)
Versus > .500 Teams5-18 (21.7%)
Versus < .500 Teams7-3 (70%)
Last 10 Games1-9 (10%)

Superlatives

Best Win#168 Rhode Island
Worst Loss#330 Richmond
Largest MOV40 points, #912 Georgian Court
Largest MOD32 points, #9 St John's

Other Statistics

Points per Game74.3
Points Against78
Opponent Record588-496
Average Opponent Rank227.6
Long StreakL 8
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

A-10

Rank Team W L Change
48 VCU 28 7 1
64 George Mason 27 9
70 Dayton 23 11 2
82 Loyola-Chicago 25 12 4
95 St Joseph's PA 22 13 1
120 St Bonaventure 22 12 3
127 St Louis 17 15 2
139 G Washington 21 13 5
168 Rhode Island 18 13 6
187 Davidson 17 16 10
213 Duquesne 12 19 1
233 La Salle 14 19 13
280 Massachusetts 12 20 12
304 Fordham 12 21 15
330 Richmond 10 22 14

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 92161112
15Feb 122161112
16Feb 23272111656
17Mar 227711185
18Mar 9304112027
19Mar 16279122125
20Mar 23291122112
21Mar 3029012211
22Apr 628912211
23Apr 9304122115

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Nov 4at (9) St John's (31-5)L 60-92
Sat Nov 9at Seton Hall (7-25)W 57-56
Tue Nov 12vs Binghamton (15-17)W 78-63
Fri Nov 15at Manhattan (17-14)L 76-78
Tue Nov 19vs Georgian Court (6-22)W 101-61
Fri Nov 22vs Drexel (18-15)L 71-73
Mon Nov 25 Penn St (16-15)L 66-85
Tue Nov 26 San Francisco (25-10)L 64-85
Sun Dec 1vs New Hampshire (8-24)W 83-61
Wed Dec 4vs F Dickinson (12-20)W 84-75
Sun Dec 8vs Maine (18-14)W 87-72
Sat Dec 14 Bryant (23-12)W 86-84
Sat Dec 21vs SUNY Albany (16-16)W 87-83
Tue Dec 31vs St Louis (17-15)L 63-88
Sat Jan 4vs St Bonaventure (22-12)L 66-86
Wed Jan 8at VCU (28-7)L 61-73
Sat Jan 11at Davidson (17-16)L 64-74
Wed Jan 15vs Massachusetts (12-20)L 118-120
Wed Jan 22at Loyola-Chicago (25-12)L 66-70
Sun Jan 26vs Duquesne (12-19)W 65-63
Wed Jan 29at La Salle (14-19)W 88-72
Sat Feb 1at St Bonaventure (22-12)L 72-74
Wed Feb 5vs Rhode Island (18-13)W 80-79
Wed Feb 12vs Dayton (23-11)L 76-93
Sat Feb 15at Richmond (10-22)L 66-70
Wed Feb 19at Duquesne (12-19)L 64-73
Sat Feb 22vs Davidson (17-16)L 69-80
Wed Feb 26at George Mason (27-9)L 64-74
Sat Mar 1vs St Joseph's PA (22-13)L 76-90
Wed Mar 5vs G Washington (21-13)L 58-81
Sat Mar 8at Rhode Island (18-13)L 67-86
Wed Mar 12 Rhode Island (18-13)W 88-71
Thu Mar 13 G Washington (21-13)L 81-88