Delaware Blue Hens D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Delaware
Blue Hens
C-
73
Wild Card
Sleeper

Ratings

D1 Prestige
Marginal
Overall
C-
73
Power
C-
73
Offensive
B+
88
Defensive
D-
62
Schedule (Current)
C
75
Schedule (Future)
C
75

Rankings

Overall245 (299)
Power244 (246)
Offensive106 (115)
Defensive344 (424)
Schedule (Current)223 (223)
Schedule (Future)223 (223)

Records

Overall16-20 (44.4%)
Versus Top 250-1 (0%)
Versus > .500 Teams8-13 (38.1%)
Versus < .500 Teams8-7 (53.3%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#91 Yale
Worst Loss#442 St Peter's
Largest MOV27 points, #695 Chestnut Hill
Largest MOD30 points, #94 UNC Wilmington

Other Statistics

Points per Game77.2
Points Against77.9
Opponent Record625-529
Average Opponent Rank286.1
Long StreakL 6
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

CAA

Rank Team W L Change
94 UNC Wilmington 26 8
115 Col Charleston 24 9 7
131 Towson 21 11 1
234 Northeastern 17 15 8
241 Drexel 18 15 4
248 William & Mary 16 15 2
261 Hampton 14 16 2
299 Delaware 16 20 1
300 Elon 15 16 17
309 Monmouth NJ 13 20 3
324 Campbell 15 17 9
337 Hofstra 15 18 16
534 Stony Brook 8 24 10
576 NC A&T 6 25 11

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 93191213
15Feb 123191213
16Feb 23380121761
17Mar 237512195
18Mar 9330141945
19Mar 16294162036
20Mar 2329916205
21Mar 302991620
22Apr 629816201
23Apr 929916201

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Nov 4vs Bucknell (18-15)L 73-85
Thu Nov 7vs Robert Morris (26-9)W 81-77
Tue Nov 12at Iona (17-17)W 64-58
Mon Nov 18vs Bryant (23-12)L 84-85
Sat Nov 23 Vermont (21-12)L 71-75
Sun Nov 24 Yale (22-8)W 100-94
Sat Nov 30at Rider (14-19)W 72-66
Tue Dec 3vs Delaware St (13-14)W 93-80
Fri Dec 6at Duquesne (12-19)L 66-80
Tue Dec 10vs Chestnut Hill (14-14)W 78-51
Tue Dec 17vs Misericordia (15-13)W 92-75
Fri Dec 20at St Peter's (12-16)L 64-72
Sat Dec 28at (9) St John's (31-5)L 76-97
Thu Jan 2at Northeastern (17-15)L 77-80
Sat Jan 4vs Monmouth NJ (13-20)W 84-64
Thu Jan 9at NC A&T (6-25)W 98-88
Sat Jan 11at Hampton (14-16)L 77-83
Thu Jan 16vs Stony Brook (8-24)W 84-74
Sat Jan 18vs Elon (15-16)W 79-77
Thu Jan 23at Hofstra (15-18)L 68-93
Sat Jan 25at Drexel (18-15)L 54-67
Thu Jan 30vs Towson (21-11)L 66-76
Sat Feb 1at Monmouth NJ (13-20)L 83-92
Thu Feb 6vs UNC Wilmington (26-8)L 67-77
Sat Feb 8vs William & Mary (16-15)W 74-64
Thu Feb 13at Towson (21-11)L 70-75
Sat Feb 15vs Campbell (15-17)L 91-96
Thu Feb 20vs Drexel (18-15)L 74-78
Sat Feb 22vs Hofstra (15-18)L 65-78
Thu Feb 27at Col Charleston (24-9)L 84-94
Sat Mar 1at UNC Wilmington (26-8)L 58-88
Fri Mar 7 Stony Brook (8-24)W 80-76
Sat Mar 8 Campbell (15-17)W 79-62
Sun Mar 9 William & Mary (16-15)W 100-78
Mon Mar 10 Towson (21-11)W 82-72
Tue Mar 11 UNC Wilmington (26-8)L 72-76