Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Wake Forest
Georgia Tech
|
81
B-
|
Overall |
88
B+
|
|
86
B
|
Power |
93
A-
|
|
84
B
6099
|
Offensive |
90
A-
6099
|
|
Wake Forest
6099
Georgia Tech
6099
|
||
|
84
B
6099
|
Defensive |
94
A
6099
|
|
Wake Forest
6099
Georgia Tech
6099
|
||
|
89
B+
|
SoS (Current) |
94
A
|
|
89
B+
|
SoS (Future) |
94
A
|
Wake Forest
Georgia Tech
| 171 | Overall | 100 |
| 120 | Power | 61 |
| 136 | Offensive | 89 |
| 136 | Defensive | 52 |
| 93 | SoS (Current) | 43 |
| 93 | SoS (Future) | 43 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Georgia Tech 68%, Wake Forest 32% at Wake Forest.
Georgia Tech's win probability against Wake Forest is trending up — from 59% to 68% over the last 6 weeks.
Georgia Tech's win probability against Wake Forest is trending up — from 68% to 75% over the last 6 weeks.
Georgia Tech's win probability against Wake Forest is trending up — from 75% to 82% over the last 6 weeks.
| Week | At Wake Forest | Neutral | At Georgia Tech |
|---|---|---|---|
| Pre | 84% | 89% | 93% |
| Wk 1 | 95% | 97% | 98% |
| Wk 2 | 95% | 96% | 98% |
| Wk 3 | 85% | 89% | 93% |
| Wk 4 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 5 | 59% | 68% | 75% |
| Wk 6 | 64% | 72% | 80% |
| Wk 7 | 53% | 62% | 71% |
| Wk 8 | 43% | 52% | 62% |
| Wk 9 | 46% | 55% | 64% |
| Wk 10 | 54% | 63% | 71% |
| Wk 11 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 12 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 13 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 14 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 15 | 54% | 63% | 72% |
| Wk 16 | 60% | 69% | 76% |
| Wk 17 | 61% | 70% | 77% |
| Wk 18 | 59% | 68% | 75% |
| Wk 19 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 20 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 21 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 22 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 23 | 68% | 75% | 82% |
| Wk 24 | 68% | 75% | 82% |
Wake Forest
Georgia Tech
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
14-18 (43.8%) |
Overall |
14-19 (42.4%) |
|
8-11 (42.1%) |
Home |
10-6 (62.5%) |
|
3-6 (33.3%) |
Away |
3-10 (23.1%) |
|
0-4 (0%) |
Versus Top 25 |
1-5 (16.7%) |
|
3-16 (15.8%) |
Versus > .500 Teams |
7-18 (28%) |
|
11-2 (84.6%) |
Versus < .500 Teams |
7-1 (87.5%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
Wake Forest
Georgia Tech
| #100 Georgia Tech | Best Win | #17 Notre Dame |
| #210 William & Mary | Worst Loss | #171 Wake Forest |
| 58 pts vs #346 Morgan St | Largest MOV | 47 pts vs #321 Charleston So |
| 36 pts vs #9 Duke | Largest MOD | 47 pts vs #9 Duke |
Wake Forest
Georgia Tech
| 65.2 | Points per Game | 65.8 |
| 66.3 | Points Against | 65.9 |
| 66.5 | Home PPG | 68.8 |
| 68.4 | Home PA | 59.1 |
| 61.8 | Away PPG | 62.6 |
| 67.8 | Away PA | 74.3 |
| 518-513 | Opponent Record | 622-449 |
| 149.9 | Avg Opponent Rank | 101.8 |
| W 9 | Longest Streak | L 4 |
| L 4 | Current Streak | L 2 |
Wake Forest
Georgia Tech
| Mar 19 | vs MD E Shore (18-15) | L48-59 | Mar 19 | at Kansas St (19-18) | L65-69 |
| Mar 4 | California (21-15) | L52-75 | Mar 5 | Virginia Tech (23-10) | L54-62 |
| Mar 1 | vs Florida St (10-21) | L74-77 | Mar 4 | Florida St (10-21) | W72-60 |
| Feb 26 | at NC State (21-11) | L56-65 | Mar 1 | vs Miami FL (18-15) | W79-49 |
| Feb 22 | at Boston College (5-26) | W79-65 | Feb 26 | vs #14 Louisville (29-8) | L50-69 |
| Feb 19 | vs #17 Notre Dame (25-11) | L54-78 | Feb 22 | at Virginia Tech (23-10) | L51-62 |
| Feb 12 | at #14 Louisville (29-8) | L67-86 | Feb 19 | at Pittsburgh (8-22) | W84-68 |
| Feb 8 | vs #15 North Carolina (28-8) | L56-84 | Feb 12 | at Clemson (21-12) | L65-67 |
| Feb 5 | at SMU (9-21) | W70-65 | Feb 8 | vs Stanford (21-14) | W74-52 |
| Feb 1 | at #9 Duke (27-9) | L44-80 | Feb 5 | vs California (21-15) | L56-63 |
vs
Women's College Basketball