Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Virginia Tech
North Carolina
|
94
A
|
Overall |
97
A+
|
|
95
A
|
Power |
97
A+
|
|
94
A
6099
|
Offensive |
96
A
6099
|
|
Virginia Tech
6099
North Carolina
6099
|
||
|
95
A
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Virginia Tech
6099
North Carolina
6099
|
||
|
92
A-
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
92
A-
|
SoS (Future) |
93
A-
|
Virginia Tech
North Carolina
| 45 | Overall | 15 |
| 37 | Power | 19 |
| 47 | Offensive | 31 |
| 35 | Defensive | 11 |
| 67 | SoS (Current) | 58 |
| 67 | SoS (Future) | 58 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: North Carolina 75%, Virginia Tech 25% at a neutral site.
North Carolina's win probability against Virginia Tech is trending up — from 62% to 67% over the last 6 weeks.
North Carolina's win probability against Virginia Tech is trending up — from 70% to 75% over the last 6 weeks.
North Carolina's win probability against Virginia Tech is trending up — from 78% to 82% over the last 6 weeks.
| Week | At Virginia Tech | Neutral | At North Carolina |
|---|---|---|---|
| Pre | 72% | 79% | 85% |
| Wk 1 | 51% | 61% | 69% |
| Wk 2 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 3 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 4 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 5 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 6 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 7 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 8 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 9 | 72% | 79% | 85% |
| Wk 10 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 11 | 69% | 77% | 83% |
| Wk 12 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 13 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 14 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 15 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 16 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 17 | 63% | 71% | 78% |
| Wk 18 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 19 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 20 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 21 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 22 | 67% | 75% | 81% |
| Wk 23 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 24 | 67% | 75% | 82% |
Virginia Tech
North Carolina
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
23-10 (69.7%) |
Overall |
28-8 (77.8%) |
|
14-4 (77.8%) |
Home |
15-2 (88.2%) |
|
7-3 (70%) |
Away |
8-3 (72.7%) |
|
0-5 (0%) |
Versus Top 25 |
2-7 (22.2%) |
|
11-10 (52.4%) |
Versus > .500 Teams |
15-8 (65.2%) |
|
12-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
13-0 (100%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Virginia Tech
North Carolina
| #33 Syracuse | Best Win | #9 Duke |
| #75 Miami FL | Worst Loss | #62 Stanford |
| 56 pts vs #360 Presbyterian | Largest MOV | 52 pts vs #197 SMU |
| 25 pts vs #14 Louisville | Largest MOD | 23 pts vs #17 Notre Dame |
Virginia Tech
North Carolina
| 72.5 | Points per Game | 74.6 |
| 61.5 | Points Against | 59.1 |
| 73.8 | Home PPG | 78.1 |
| 58 | Home PA | 55.2 |
| 73.6 | Away PPG | 71.5 |
| 64.7 | Away PA | 60.2 |
| 586-501 | Opponent Record | 710-475 |
| 123.5 | Avg Opponent Rank | 113.5 |
| W 7 | Longest Streak | W 8 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Virginia Tech
North Carolina
| Mar 20 | Oregon (23-13) | L60-70 | Mar 27 | #4 Connecticut (38-1) | L42-63 |
| Mar 6 | #15 North Carolina (28-8) | L68-85 | Mar 22 | vs #19 Maryland (24-9) | W74-66 |
| Mar 5 | Georgia Tech (14-19) | W62-54 | Mar 20 | vs W Illinois (23-6) | W82-51 |
| Mar 1 | at Virginia (22-12) | W83-82 | Mar 7 | #14 Louisville (29-8) | L57-65 |
| Feb 22 | vs Georgia Tech (14-19) | W62-51 | Mar 6 | Virginia Tech (23-10) | W85-68 |
| Feb 19 | vs #15 North Carolina (28-8) | L63-66 | Mar 1 | vs #9 Duke (27-9) | W74-69 |
| Feb 15 | at California (21-15) | W68-58 | Feb 26 | at Virginia (22-12) | W82-70 |
| Feb 12 | at Stanford (21-14) | W79-67 | Feb 22 | vs Pittsburgh (8-22) | W78-50 |
| Feb 8 | vs NC State (21-11) | L62-82 | Feb 19 | at Virginia Tech (23-10) | W66-63 |
| Feb 5 | at #17 Notre Dame (25-11) | L70-80 | Feb 15 | at #9 Duke (27-9) | L68-72 |
vs
Women's College Basketball