Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
UNC Wilmington
Queens NC
|
62
D-
|
Overall |
65
D
|
|
64
D
|
Power |
64
D
|
|
65
D
6099
|
Offensive |
64
D
6099
|
|
UNC Wilmington
6099
Queens NC
6099
|
||
|
65
D
6099
|
Defensive |
66
D
6099
|
|
UNC Wilmington
6099
Queens NC
6099
|
||
|
65
D
|
SoS (Current) |
68
D+
|
|
65
D
|
SoS (Future) |
68
D+
|
UNC Wilmington
Queens NC
| 342 | Overall | 314 |
| 324 | Power | 327 |
| 315 | Offensive | 330 |
| 321 | Defensive | 310 |
| 315 | SoS (Current) | 293 |
| 315 | SoS (Future) | 293 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: UNC Wilmington 62%, Queens NC 38% at UNC Wilmington.
UNC Wilmington's win probability against Queens NC has held at 44% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
UNC Wilmington's win probability against Queens NC has held at 53% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
UNC Wilmington's win probability against Queens NC has held at 62% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Queens NC | Neutral | At UNC Wilmington |
|---|---|---|---|
| Pre | 58% | 67% | 75% |
| Wk 1 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 2 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 3 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 4 | 47% | 57% | 66% |
| Wk 5 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 6 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 7 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 8 | 40% | 49% | 59% |
| Wk 9 | 38% | 47% | 56% |
| Wk 10 | 48% | 58% | 66% |
| Wk 11 | 55% | 64% | 73% |
| Wk 12 | 52% | 61% | 70% |
| Wk 13 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 14 | 41% | 50% | 60% |
| Wk 15 | 43% | 52% | 62% |
| Wk 16 | 46% | 56% | 65% |
| Wk 17 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 18 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 19 | 42% | 51% | 60% |
| Wk 20 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 21 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 22 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 23 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 24 | 44% | 53% | 62% |
UNC Wilmington
Queens NC
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
6-24 (20%) |
Overall |
8-20 (28.6%) |
|
4-8 (33.3%) |
Home |
4-8 (33.3%) |
|
1-15 (6.3%) |
Away |
4-11 (26.7%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
0-15 (0%) |
Versus > .500 Teams |
1-14 (6.7%) |
|
6-9 (40%) |
Versus < .500 Teams |
7-6 (53.8%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
2-8 (20%) |
UNC Wilmington
Queens NC
| #284 NC A&T | Best Win | #214 West Georgia |
| #317 Hampton | Worst Loss | #342 UNC Wilmington |
| 20 pts vs #360 Presbyterian | Largest MOV | 52 pts vs #354 Bellarmine |
| 50 pts vs #15 North Carolina | Largest MOD | 72 pts vs #2 South Carolina |
UNC Wilmington
Queens NC
| 58.1 | Points per Game | 57.3 |
| 68.9 | Points Against | 69.3 |
| 57.6 | Home PPG | 57.6 |
| 64.3 | Home PA | 62.6 |
| 58.8 | Away PPG | 57.1 |
| 73.3 | Away PA | 75.5 |
| 428-467 | Opponent Record | 389-454 |
| 229.5 | Avg Opponent Rank | 223.2 |
| L 10 | Longest Streak | L 7 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
UNC Wilmington
Queens NC
| Mar 12 | Monmouth NJ (18-12) | L61-72 | Mar 3 | North Alabama (15-14) | L55-57 |
| Mar 11 | Northeastern (7-22) | W51-50 | Feb 27 | at Cent Arkansas (19-11) | L47-65 |
| Mar 7 | at Elon (15-16) | L54-66 | Feb 24 | vs West Georgia (16-13) | W72-62 |
| Mar 5 | at NC A&T (8-18) | L46-55 | Feb 21 | at North Florida (7-21) | L51-62 |
| Mar 1 | vs William & Mary (16-14) | L41-60 | Feb 19 | at Jacksonville (22-9) | L49-84 |
| Feb 22 | at Hofstra (10-22) | L43-75 | Feb 14 | at Lipscomb (8-20) | W70-66 |
| Feb 20 | at Stony Brook (15-15) | L55-60 | Feb 12 | at Austin Peay (17-14) | L47-85 |
| Feb 15 | vs Campbell (18-12) | L52-54 | Feb 7 | vs North Alabama (15-14) | L55-71 |
| Feb 13 | vs NC A&T (8-18) | W69-64 | Feb 4 | vs Cent Arkansas (19-11) | L39-64 |
| Feb 6 | at Col Charleston (25-6) | L61-81 | Jan 30 | vs E Kentucky (23-9) | L59-74 |
vs
Women's College Basketball