Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
St Louis
Northern Iowa
|
75
C
|
Overall |
84
B
|
|
77
C+
|
Power |
85
B
|
|
77
C+
6099
|
Offensive |
80
B-
6099
|
|
St Louis
6099
Northern Iowa
6099
|
||
|
79
C+
6099
|
Defensive |
88
B+
6099
|
|
St Louis
6099
Northern Iowa
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
83
B-
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
83
B-
|
St Louis
Northern Iowa
| 221 | Overall | 138 |
| 205 | Power | 129 |
| 205 | Offensive | 174 |
| 189 | Defensive | 102 |
| 99 | SoS (Current) | 146 |
| 99 | SoS (Future) | 146 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Northern Iowa 62%, St Louis 38% at St Louis.
Northern Iowa's win probability against St Louis has held at 62% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Northern Iowa's win probability against St Louis has held at 71% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Northern Iowa's win probability against St Louis has held at 78% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At St Louis | Neutral | At Northern Iowa |
|---|---|---|---|
| Pre | 78% | 85% | 89% |
| Wk 1 | 53% | 62% | 70% |
| Wk 2 | 46% | 55% | 64% |
| Wk 3 | 56% | 65% | 73% |
| Wk 4 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 5 | 53% | 63% | 71% |
| Wk 6 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 7 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 8 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 9 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 10 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 11 | 64% | 72% | 79% |
| Wk 12 | 61% | 70% | 77% |
| Wk 13 | 66% | 74% | 81% |
| Wk 14 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 15 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 16 | 61% | 69% | 77% |
| Wk 17 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 18 | 64% | 72% | 79% |
| Wk 19 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 20 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 21 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 22 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 23 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 24 | 62% | 71% | 78% |
St Louis
Northern Iowa
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
11-21 (34.4%) |
Overall |
18-14 (56.3%) |
|
5-10 (33.3%) |
Home |
8-5 (61.5%) |
|
4-9 (30.8%) |
Away |
8-8 (50%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
5-15 (25%) |
Versus > .500 Teams |
6-11 (35.3%) |
|
6-6 (50%) |
Versus < .500 Teams |
12-3 (80%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
St Louis
Northern Iowa
| #129 La Salle | Best Win | #50 Murray St |
| #276 Fordham | Worst Loss | #272 Evansville |
| 20 pts vs #229 Jacksonville St | Largest MOV | 38 pts vs #355 Valparaiso |
| 48 pts vs #41 Richmond | Largest MOD | 33 pts vs #6 Iowa |
St Louis
Northern Iowa
| 62.1 | Points per Game | 67.8 |
| 67.8 | Points Against | 64.3 |
| 58.2 | Home PPG | 70.8 |
| 66.3 | Home PA | 65.8 |
| 66.1 | Away PPG | 64.9 |
| 70.1 | Away PA | 62.4 |
| 540-483 | Opponent Record | 529-508 |
| 155 | Avg Opponent Rank | 175.6 |
| L 10 | Longest Streak | W 5 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
St Louis
Northern Iowa
| Mar 5 | La Salle (18-14) | L51-59 | Mar 14 | Murray St (30-4) | L59-72 |
| Mar 4 | Fordham (9-20) | W68-60 | Mar 13 | Bradley (19-13) | W74-73 |
| Feb 28 | at Davidson (21-12) | L62-74 | Mar 8 | vs Drake (12-20) | W65-58 |
| Feb 25 | vs Duquesne (10-19) | L64-82 | Mar 5 | at Indiana St (9-22) | W92-73 |
| Feb 21 | vs St Joseph's PA (18-11) | L54-65 | Feb 28 | vs IL Chicago (14-18) | W82-68 |
| Feb 14 | at Dayton (17-14) | L63-65 | Feb 26 | vs Valparaiso (0-32) | W92-54 |
| Feb 11 | vs Fordham (9-20) | L39-42 | Feb 21 | at Evansville (10-25) | L63-64 |
| Feb 8 | at Rhode Island (27-5) | L43-74 | Feb 19 | at S Illinois (8-20) | W77-48 |
| Feb 4 | vs Richmond (26-8) | L44-92 | Feb 12 | vs Indiana St (9-22) | W91-79 |
| Jan 31 | at George Mason (23-10) | L51-66 | Feb 7 | vs Belmont (20-12) | L58-70 |
vs
Women's College Basketball