Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
St Louis
Illinois St
|
75
C
|
Overall |
86
B
|
|
77
C+
|
Power |
84
B
|
|
77
C+
6099
|
Offensive |
83
B-
6099
|
|
St Louis
6099
Illinois St
6099
|
||
|
79
C+
6099
|
Defensive |
81
B-
6099
|
|
St Louis
6099
Illinois St
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
79
C+
|
|
88
B+
|
SoS (Future) |
79
C+
|
St Louis
Illinois St
| 221 | Overall | 124 |
| 205 | Power | 139 |
| 205 | Offensive | 145 |
| 189 | Defensive | 172 |
| 99 | SoS (Current) | 188 |
| 99 | SoS (Future) | 188 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Illinois St 75%, St Louis 25% at Illinois St.
Illinois St's win probability against St Louis is trending down — from 62% to 58% over the last 6 weeks.
Illinois St's win probability against St Louis is trending down — from 70% to 67% over the last 6 weeks.
Illinois St's win probability against St Louis is trending down — from 78% to 75% over the last 6 weeks.
| Week | At St Louis | Neutral | At Illinois St |
|---|---|---|---|
| Pre | 68% | 76% | 83% |
| Wk 1 | 76% | 82% | 88% |
| Wk 2 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 3 | 81% | 86% | 91% |
| Wk 4 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 5 | 71% | 78% | 84% |
| Wk 6 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 7 | 63% | 71% | 79% |
| Wk 8 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 9 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 10 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 11 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 12 | 60% | 69% | 76% |
| Wk 13 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 14 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 15 | 60% | 68% | 76% |
| Wk 16 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 17 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 18 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 19 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 20 | 58% | 66% | 74% |
| Wk 21 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 22 | 60% | 69% | 76% |
| Wk 23 | 60% | 68% | 76% |
| Wk 24 | 58% | 67% | 75% |
St Louis
Illinois St
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
11-21 (34.4%) |
Overall |
24-15 (61.5%) |
|
5-10 (33.3%) |
Home |
17-1 (94.4%) |
|
4-9 (30.8%) |
Away |
6-9 (40%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
5-15 (25%) |
Versus > .500 Teams |
8-10 (44.4%) |
|
6-6 (50%) |
Versus < .500 Teams |
16-5 (76.2%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
St Louis
Illinois St
| #129 La Salle | Best Win | #103 Belmont |
| #276 Fordham | Worst Loss | #287 S Illinois |
| 20 pts vs #229 Jacksonville St | Largest MOV | 49 pts vs #345 Chicago St |
| 48 pts vs #41 Richmond | Largest MOD | 41 pts vs #38 Nebraska |
St Louis
Illinois St
| 62.1 | Points per Game | 70.5 |
| 67.8 | Points Against | 66.7 |
| 58.2 | Home PPG | 77.5 |
| 66.3 | Home PA | 63.1 |
| 66.1 | Away PPG | 66.1 |
| 70.1 | Away PA | 70.5 |
| 540-483 | Opponent Record | 608-659 |
| 155 | Avg Opponent Rank | 185.8 |
| L 10 | Longest Streak | L 4 |
| L 1 | Current Streak | L 2 |
St Louis
Illinois St
| Mar 5 | La Salle (18-14) | L51-59 | Apr 4 | at Marshall (27-9) | L41-66 |
| Mar 4 | Fordham (9-20) | W68-60 | Apr 4 | Marshall (27-9) | L41-66 |
| Feb 28 | at Davidson (21-12) | L62-74 | Apr 1 | at South Dakota (23-10) | W67-60 |
| Feb 25 | vs Duquesne (10-19) | L64-82 | Mar 30 | vs G Washington (17-18) | W61-53 |
| Feb 21 | vs St Joseph's PA (18-11) | L54-65 | Mar 27 | vs Abilene Chr (21-11) | W59-55 |
| Feb 14 | at Dayton (17-14) | L63-65 | Mar 22 | vs UTRGV (19-14) | W81-52 |
| Feb 11 | vs Fordham (9-20) | L39-42 | Mar 14 | Evansville (10-25) | L70-75 |
| Feb 8 | at Rhode Island (27-5) | L43-74 | Mar 13 | Drake (12-20) | W69-62 |
| Feb 4 | vs Richmond (26-8) | L44-92 | Mar 8 | at Bradley (19-13) | W66-65 |
| Jan 31 | at George Mason (23-10) | L51-66 | Mar 5 | at Drake (12-20) | L55-73 |
vs
Women's College Basketball