Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Georgia Tech
Stanford
|
88
B+
|
Overall |
92
A-
|
|
93
A-
|
Power |
94
A
|
|
90
A-
6099
|
Offensive |
93
A-
6099
|
|
Georgia Tech
6099
Stanford
6099
|
||
|
94
A
6099
|
Defensive |
94
A
6099
|
|
Georgia Tech
6099
Stanford
6099
|
||
|
94
A
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
94
A
|
SoS (Future) |
93
A-
|
Georgia Tech
Stanford
| 100 | Overall | 62 |
| 61 | Power | 43 |
| 89 | Offensive | 53 |
| 52 | Defensive | 44 |
| 43 | SoS (Current) | 56 |
| 43 | SoS (Future) | 56 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Stanford 58%, Georgia Tech 42% at Georgia Tech.
Stanford's win probability against Georgia Tech is trending down — from 64% to 58% over the last 6 weeks.
Stanford's win probability against Georgia Tech is trending down — from 72% to 67% over the last 6 weeks.
Stanford's win probability against Georgia Tech is trending down — from 79% to 75% over the last 6 weeks.
| Week | At Georgia Tech | Neutral | At Stanford |
|---|---|---|---|
| Pre | 22% | 29% | 38% |
| Wk 1 | 24% | 31% | 40% |
| Wk 2 | 26% | 34% | 43% |
| Wk 3 | 68% | 76% | 82% |
| Wk 4 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 5 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 6 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 7 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 8 | 88% | 92% | 94% |
| Wk 9 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 10 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 11 | 81% | 86% | 91% |
| Wk 12 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 13 | 78% | 84% | 89% |
| Wk 14 | 77% | 83% | 88% |
| Wk 15 | 75% | 82% | 87% |
| Wk 16 | 65% | 73% | 80% |
| Wk 17 | 62% | 71% | 78% |
| Wk 18 | 64% | 72% | 79% |
| Wk 19 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 20 | 62% | 70% | 78% |
| Wk 21 | 61% | 70% | 77% |
| Wk 22 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 23 | 58% | 67% | 75% |
| Wk 24 | 58% | 67% | 75% |
Georgia Tech
Stanford
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
14-19 (42.4%) |
Overall |
21-14 (60%) |
|
10-6 (62.5%) |
Home |
13-6 (68.4%) |
|
3-10 (23.1%) |
Away |
6-6 (50%) |
|
1-5 (16.7%) |
Versus Top 25 |
2-3 (40%) |
|
7-18 (28%) |
Versus > .500 Teams |
12-12 (50%) |
|
7-1 (87.5%) |
Versus < .500 Teams |
9-2 (81.8%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Georgia Tech
Stanford
| #17 Notre Dame | Best Win | #15 North Carolina |
| #171 Wake Forest | Worst Loss | #178 FGCU |
| 47 pts vs #321 Charleston So | Largest MOV | 55 pts vs #196 Lehigh |
| 47 pts vs #9 Duke | Largest MOD | 28 pts vs #31 NC State |
Georgia Tech
Stanford
| 65.8 | Points per Game | 70.5 |
| 65.9 | Points Against | 63.2 |
| 68.8 | Home PPG | 75.2 |
| 59.1 | Home PA | 61.4 |
| 62.6 | Away PPG | 64.6 |
| 74.3 | Away PA | 65.3 |
| 622-449 | Opponent Record | 645-499 |
| 101.8 | Avg Opponent Rank | 111.8 |
| L 4 | Longest Streak | W 7 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Georgia Tech
Stanford
| Mar 19 | at Kansas St (19-18) | L65-69 | Mar 26 | at BYU (26-12) | L61-76 |
| Mar 5 | Virginia Tech (23-10) | L54-62 | Mar 22 | vs Quinnipiac (27-7) | W81-69 |
| Mar 4 | Florida St (10-21) | W72-60 | Mar 19 | vs Loy Marymount (20-10) | W80-76 |
| Mar 1 | vs Miami FL (18-15) | W79-49 | Mar 4 | Miami FL (18-15) | L76-83 |
| Feb 26 | vs #14 Louisville (29-8) | L50-69 | Mar 1 | vs Clemson (21-12) | W85-50 |
| Feb 22 | at Virginia Tech (23-10) | L51-62 | Feb 26 | vs SMU (9-21) | W87-57 |
| Feb 19 | at Pittsburgh (8-22) | W84-68 | Feb 22 | at Florida St (10-21) | W77-61 |
| Feb 12 | at Clemson (21-12) | L65-67 | Feb 19 | at Miami FL (18-15) | L51-66 |
| Feb 8 | vs Stanford (21-14) | W74-52 | Feb 15 | vs Virginia (22-12) | L69-75 |
| Feb 5 | vs California (21-15) | L56-63 | Feb 12 | vs Virginia Tech (23-10) | L67-79 |
vs
Women's College Basketball