Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Georgia Tech
North Carolina
|
88
B+
|
Overall |
97
A+
|
|
93
A-
|
Power |
97
A+
|
|
90
A-
6099
|
Offensive |
96
A
6099
|
|
Georgia Tech
6099
North Carolina
6099
|
||
|
94
A
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Georgia Tech
6099
North Carolina
6099
|
||
|
94
A
|
SoS (Current) |
93
A-
|
|
94
A
|
SoS (Future) |
93
A-
|
Georgia Tech
North Carolina
| 100 | Overall | 15 |
| 61 | Power | 19 |
| 89 | Offensive | 31 |
| 52 | Defensive | 11 |
| 43 | SoS (Current) | 58 |
| 43 | SoS (Future) | 58 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: North Carolina 85%, Georgia Tech 15% at Georgia Tech.
North Carolina's win probability against Georgia Tech has held at 85% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
North Carolina's win probability against Georgia Tech has held at 90% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
North Carolina's win probability against Georgia Tech has held at 93% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Georgia Tech | Neutral | At North Carolina |
|---|---|---|---|
| Pre | 53% | 62% | 71% |
| Wk 1 | 34% | 43% | 52% |
| Wk 2 | 40% | 50% | 59% |
| Wk 3 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 4 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 5 | 94% | 96% | 97% |
| Wk 6 | 93% | 96% | 97% |
| Wk 7 | 95% | 97% | 98% |
| Wk 8 | 96% | 97% | 98% |
| Wk 9 | 94% | 96% | 97% |
| Wk 10 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 11 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 12 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 13 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 14 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 15 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 16 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 17 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 18 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 19 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 20 | 84% | 89% | 92% |
| Wk 21 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 22 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 23 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 24 | 85% | 90% | 93% |
Georgia Tech
North Carolina
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
14-19 (42.4%) |
Overall |
28-8 (77.8%) |
|
10-6 (62.5%) |
Home |
15-2 (88.2%) |
|
3-10 (23.1%) |
Away |
8-3 (72.7%) |
|
1-5 (16.7%) |
Versus Top 25 |
2-7 (22.2%) |
|
7-18 (28%) |
Versus > .500 Teams |
15-8 (65.2%) |
|
7-1 (87.5%) |
Versus < .500 Teams |
13-0 (100%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
Georgia Tech
North Carolina
| #17 Notre Dame | Best Win | #9 Duke |
| #171 Wake Forest | Worst Loss | #62 Stanford |
| 47 pts vs #321 Charleston So | Largest MOV | 52 pts vs #197 SMU |
| 47 pts vs #9 Duke | Largest MOD | 23 pts vs #17 Notre Dame |
Georgia Tech
North Carolina
| 65.8 | Points per Game | 74.6 |
| 65.9 | Points Against | 59.1 |
| 68.8 | Home PPG | 78.1 |
| 59.1 | Home PA | 55.2 |
| 62.6 | Away PPG | 71.5 |
| 74.3 | Away PA | 60.2 |
| 622-449 | Opponent Record | 710-475 |
| 101.8 | Avg Opponent Rank | 113.5 |
| L 4 | Longest Streak | W 8 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
Georgia Tech
North Carolina
| Mar 19 | at Kansas St (19-18) | L65-69 | Mar 27 | #4 Connecticut (38-1) | L42-63 |
| Mar 5 | Virginia Tech (23-10) | L54-62 | Mar 22 | vs #19 Maryland (24-9) | W74-66 |
| Mar 4 | Florida St (10-21) | W72-60 | Mar 20 | vs W Illinois (23-6) | W82-51 |
| Mar 1 | vs Miami FL (18-15) | W79-49 | Mar 7 | #14 Louisville (29-8) | L57-65 |
| Feb 26 | vs #14 Louisville (29-8) | L50-69 | Mar 6 | Virginia Tech (23-10) | W85-68 |
| Feb 22 | at Virginia Tech (23-10) | L51-62 | Mar 1 | vs #9 Duke (27-9) | W74-69 |
| Feb 19 | at Pittsburgh (8-22) | W84-68 | Feb 26 | at Virginia (22-12) | W82-70 |
| Feb 12 | at Clemson (21-12) | L65-67 | Feb 22 | vs Pittsburgh (8-22) | W78-50 |
| Feb 8 | vs Stanford (21-14) | W74-52 | Feb 19 | at Virginia Tech (23-10) | W66-63 |
| Feb 5 | vs California (21-15) | L56-63 | Feb 15 | at #9 Duke (27-9) | L68-72 |
vs
Women's College Basketball