| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C
75
|
34 |
| Power |
C-
72
|
39 |
| Offensive |
D+
69
|
43 |
| Defensive |
C-
73
|
37 |
| Overall | 2-3 (40%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-2 (50%) |
| Last 5 Fights | 2-3 (40%) |
| Best Win | Flyweight #38 Mitch Raposo (1-2) 2025-04-12 UFC 314: Volkanovski vs. Lopes Round 3 S-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Flyweight #37 Matt Schnell (7-8) 2022-07-16 UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez Round 2 SUB Triangle Choke |
| Finishes | 0 (0%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 26-29 |
| Average Opponent Rank | 28.8 |
| Long Streak | L 3 (10/19/2024) |
| Current Streak | W 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-08-23 |
Kevin Borjas (1-3) Flyweight #40 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Walker vs. Zhang |
|
W 2025-04-12 |
Mitch Raposo (1-2) Flyweight #38 Round 3 S-DEC UFC 314: Volkanovski vs. Lopes |
|
L 2024-10-19 |
Charles Johnson (7-5) Flyweight #14 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
|
L 2023-12-09 |
Tim Elliott (10-11) Bantamweight #15 Round 1 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Song vs. Gutierrez |
|
L 2022-07-16 |
Matt Schnell (7-8) Flyweight #37 Round 2 SUB Triangle Choke UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez |