Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
D+
69
|
39 |
Power |
D-
62
|
48 |
Offensive |
D-
63
|
47 |
Defensive |
D-
62
|
48 |
Overall | 1-3 (25%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
Best Win | Flyweight #48 Mitch Raposo (0-2) 2025-04-12 UFC 314: Volkanovski vs. Lopes Round 3 S-DEC |
---|---|
Worst Loss | Flyweight #36 Matt Schnell (7-8) 2022-07-16 UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez Round 2 SUB Triangle Choke |
Finishes | 0 (0%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 0 (0%) |
Decisions | 1 (25%) |
Opponent Record | 22-26 |
Average Opponent Rank | 33.8 |
Long Streak | L 3 (10/19/2024) |
Current Streak | W 1 |
Result | Opponent |
---|---|
W 2025-04-12 |
Mitch Raposo (0-2) Flyweight #48 Round 3 S-DEC UFC 314: Volkanovski vs. Lopes |
L 2024-10-19 |
Charles Johnson (6-5) Flyweight #18 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira |
L 2023-12-09 |
Tim Elliott (9-11) Bantamweight #33 Round 1 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Song vs. Gutierrez |
L 2022-07-16 |
Matt Schnell (7-8) Flyweight #36 Round 2 SUB Triangle Choke UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez |