| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B+
89
|
14 |
| Power |
A-
91
|
12 |
| Offensive |
B-
84
|
22 |
| Defensive |
A
96
|
5 |
| Overall | 3-2 (60%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 3-1 (75%) |
| Last 5 Fights | 3-2 (60%) |
| Best Win | Flyweight #41 Matt Schnell (7-9) 2025-11-08 UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown Round 1 SUB Guillotine Choke |
|---|---|
| Worst Loss | Flyweight #14 Deiveson Figueiredo (14-5) 2018-02-03 UFC Fight Night: Machida vs. Anders Round 2 KO/TKO Punches |
| Finishes | 3 (60%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 3 (60%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 24-21 |
| Average Opponent Rank | 27.5 |
| Long Streak | L 2 (11/10/2018) |
| Current Streak | W 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
W 2025-11-08 |
Matt Schnell (7-9) Flyweight #41 Round 1 SUB Guillotine Choke UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown |
|
W 2025-08-16 |
Alibi Idiris (0-1) Flyweight Round 2 SUB Triangle Choke UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev |
|
L 2018-11-10 |
Eric Shelton (2-4) Flyweight Round 3 S-DEC UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodriguez |
|
L 2018-02-03 |
Deiveson Figueiredo (14-5) Flyweight #14 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Machida vs. Anders |
|
W 2017-08-05 |
Roberto Sanchez (1-2) Flyweight Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno |