| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
B
87
|
18 |
| Power |
B+
88
|
16 |
| Offensive |
A-
93
|
9 |
| Defensive |
C+
80
|
28 |
| Overall | 4-1 (80%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 2-1 (66.7%) |
| Versus < .500 Fighters | 2-0 (100%) |
| Last 5 Fights | 4-1 (80%) |
| Best Win | Flyweight #20 Kai Kara-France (8-5) 2023-06-03 UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi Round 5 S-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Flyweight #8 Brandon Moreno (11-5) 2024-11-02 UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi Round 5 U-DEC |
| Finishes | 2 (40%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 2 (40%) |
| Decisions | 2 (40%) |
| Opponent Record | 24-23 |
| Average Opponent Rank | 24.7 |
| Long Streak | W 4 (06/03/2023) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2024-11-02 |
Brandon Moreno (11-5) Flyweight #8 Round 5 U-DEC UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi |
|
W 2023-06-03 |
Kai Kara-France (8-5) Flyweight #20 Round 5 S-DEC UFC Fight Night: Kara-France vs. Albazi |
|
W 2022-08-20 |
Francisco Figueiredo (2-2) Flyweight Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC 278: Usman vs. Edwards |
|
W 2021-01-23 |
Zhalgas Zhumagulov (1-6) Flyweight Round 3 U-DEC UFC 257: Poirier vs. McGregor |
|
W 2020-07-18 |
Malcolm Gordon (2-5) Bantamweight #46 Round 1 SUB Triangle Choke UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 |