Manchester United Premier League Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Manchester United
A
95
Final Boss
Soft Road

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
A
95
Power
A
95
Offensive
A
97
Defensive
B+
89
Schedule (Current)
D
64
Schedule (Future)
D
64

Rankings

Overall3
Power3
Offensive2
Defensive6
Schedule (Current)18
Schedule (Future)18

Records

Overall20-7-11
(52.6-18.4-28.9)%
Versus Top 53-3-2
(37.5-37.5-25)%
Versus > .500 Teams11-4-3
(61.1-22.2-16.7)%
Versus < .500 Teams9-3-8
(45-15-40)%
Last 5 Games4-0-1
(80-0-20)%

Superlatives

Best Win#1 Arsenal
Worst Loss#14 Leeds United
Largest MOV3 points, #7 Brighton and Hove
Largest MOD3 points, #2 Manchester City

Other Statistics

Points per Game1.8
Points Against1.3
Opponent Record512-538-394
Average Opponent Rank10.9
Long StreakW 4
Current StreakW 2

3-Year Trend Analysis

Premier League

Rank Team W L T Change
1 Arsenal 26 5 7
2 Manchester City 23 6 9
3 Manchester United 20 7 11
4 Bournemouth 13 7 18
5 Aston Villa 19 11 8
6 Liverpool 17 12 9
7 Brighton and Hove 14 13 11
8 Sunderland 14 12 12 2
9 Brentford 14 13 11 1
10 Fulham 15 16 7 3
11 Newcastle United 14 17 7
12 Chelsea 14 14 10 2
13 Everton 13 15 10 1
14 Leeds United 11 13 14 5
15 Nottingham Forest 11 16 11 1
16 Crystal Palace 11 15 12 1
17 Tottenham Hotspur 10 17 11
18 West Ham United 10 19 9
19 Burnley 4 24 10
20 Wolverhampton Wanderers 3 24 11

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 1216000
1Aug 2516011
2Sep 1141112
3Sep 881116
4Sep 2262212
5Sep 29152319
6Oct 6103315
7Oct 1310331
8Oct 2094311
9Oct 2755314
10Nov 325323
11Nov 1045332
12Nov 174533
13Nov 2435331
14Dec 13643
15Dec 856442
16Dec 1547441
17Dec 2257551
18Dec 2948551
19Jan 54857
20Jan 124858
21Jan 1939581
22Jan 2631058
23Feb 2210581
24Feb 921158
25Feb 1621159
26Feb 2321259
27Mar 221459
28Mar 9314691
29Mar 16215691
30Mar 23215610
31Mar 30215610
32Apr 6215610
33Apr 133156101
34Apr 20316710
35Apr 27316710
36May 4318710
37May 11318711
38May 18319711
39May 25320711

Game Results

DateOpponentOutcome
Sun Aug 17vs (1) Arsenal (26-5-7)L 0-1
Sun Aug 24at Fulham (15-16-7)T 1-1
Sat Aug 30vs Burnley (4-24-10)W 3-2
Sun Sep 14at (2) Manchester City (23-6-9)L 0-3
Sat Sep 20vs Chelsea (14-14-10)W 2-1
Sat Sep 27at Brentford (14-13-11)L 1-3
Sat Oct 4vs Sunderland (14-12-12)W 2-0
Sun Oct 19at Liverpool (17-12-9)W 2-1
Sat Oct 25vs Brighton and Hove (14-13-11)W 4-2
Sat Nov 1at Nottingham Forest (11-16-11)T 2-2
Sat Nov 8at Tottenham Hotspur (10-17-11)T 2-2
Mon Nov 24vs Everton (13-15-10)L 0-1
Sun Nov 30at Crystal Palace (11-15-12)W 2-1
Thu Dec 4vs West Ham United (10-19-9)T 1-1
Mon Dec 8at Wolverhampton Wanderers (3-24-11)W 4-1
Mon Dec 15vs (4) Bournemouth (13-7-18)T 4-4
Sun Dec 21at (5) Aston Villa (19-11-8)L 1-2
Fri Dec 26vs Newcastle United (14-17-7)W 1-0
Tue Dec 30vs Wolverhampton Wanderers (3-24-11)T 1-1
Sun Jan 4at Leeds United (11-13-14)T 1-1
Wed Jan 7at Burnley (4-24-10)T 2-2
Sat Jan 17vs (2) Manchester City (23-6-9)W 2-0
Sun Jan 25at (1) Arsenal (26-5-7)W 3-2
Sun Feb 1vs Fulham (15-16-7)W 3-2
Sat Feb 7vs Tottenham Hotspur (10-17-11)W 2-0
Tue Feb 10at West Ham United (10-19-9)T 1-1
Mon Feb 23at Everton (13-15-10)W 1-0
Sun Mar 1vs Crystal Palace (11-15-12)W 2-1
Wed Mar 4at Newcastle United (14-17-7)L 1-2
Sun Mar 15vs (5) Aston Villa (19-11-8)W 3-1
Fri Mar 20at (4) Bournemouth (13-7-18)T 2-2
Mon Apr 13vs Leeds United (11-13-14)L 1-2
Sat Apr 18at Chelsea (14-14-10)W 1-0
Mon Apr 27vs Brentford (14-13-11)W 2-1
Sun May 3vs Liverpool (17-12-9)W 3-2
Sat May 9at Sunderland (14-12-12)T 0-0
Sun May 17vs Nottingham Forest (11-16-11)W 3-2
Sun May 24at Brighton and Hove (14-13-11)W 3-0
Unlock predictions for every Manchester United matchup 🔓