Arsenal Premier League Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Arsenal
A+
99
Final Boss
Balanced Beast
Juggernaut
Consistency King

Ratings

Prestige
Superior
Overall
A+
99
Power
A+
99
Offensive
A+
99
Defensive
A+
99
Schedule (Current)
C
76
Schedule (Future)
D-
60

Rankings

Overall1
Power1
Offensive1
Defensive1
Schedule (Current)12
Schedule (Future)20

Records

Overall21-3-7
(67.7-9.7-22.6)%
Versus Top 54-2-1
(57.1-28.6-14.3)%
Versus > .500 Teams11-3-5
(57.9-15.8-26.3)%
Versus < .500 Teams10-0-2
(83.3-0-16.7)%
Last 5 Games4-0-1
(80-0-20)%

Superlatives

Best Win#2 Manchester United
Worst Loss#8 Liverpool
Largest MOV5 points, #15 Leeds United
Largest MOD1 points, #2 Manchester United

Other Statistics

Points per Game2
Points Against0.7
Opponent Record335-360-264
Average Opponent Rank10.7
Long StreakW 5
Current StreakW 4

3-Year Trend Analysis

Premier League

Rank Team W L T Change
1 Arsenal 21 3 7
2 Manchester United 15 6 10
3 Manchester City 18 5 7
4 Aston Villa 16 9 6
5 Brighton and Hove 11 10 10
6 Everton 13 11 7
7 Bournemouth 9 7 15
8 Liverpool 14 10 7
9 Chelsea 13 9 9
10 Brentford 13 11 7
11 Newcastle United 12 13 6
12 Sunderland 11 10 10
13 Fulham 13 13 5
14 Crystal Palace 10 11 9
15 Leeds United 7 12 12
16 Nottingham Forest 8 15 8
17 Tottenham Hotspur 7 15 9
18 West Ham United 7 16 8
19 Wolverhampton Wanderers 3 20 8
20 Burnley 4 19 8

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 122000
1Aug 252200
2Sep 12210
3Sep 82210
4Sep 2233111
5Sep 2944111
6Oct 655111
7Oct 135511
8Oct 2026113
9Oct 2717111
10Nov 31811
11Nov 101812
12Nov 171812
13Nov 241912
14Dec 11913
15Dec 811023
16Dec 1511123
17Dec 2211223
18Dec 2911323
19Jan 511523
20Jan 1211524
21Jan 1911525
22Jan 2611535
23Feb 211635
24Feb 911735
25Feb 1611735
26Feb 2311837
27Mar 211937
28Mar 912037
29Mar 1612137
30Mar 2312137
31Mar 2512137

Game Results

DateOpponentOutcome
Sun Aug 17at (2) Manchester United (15-6-10)W 1-0
Sat Aug 23vs Leeds United (7-12-12)W 5-0
Sun Aug 31at Liverpool (14-10-7)L 0-1
Sat Sep 13vs Nottingham Forest (8-15-8)W 3-0
Sun Sep 21vs (3) Manchester City (18-5-7)T 1-1
Sun Sep 28at Newcastle United (12-13-6)W 2-1
Sat Oct 4vs West Ham United (7-16-8)W 2-0
Sat Oct 18at Fulham (13-13-5)W 1-0
Sun Oct 26vs Crystal Palace (10-11-9)W 1-0
Sat Nov 1at Burnley (4-19-8)W 2-0
Sat Nov 8at Sunderland (11-10-10)T 2-2
Sun Nov 23vs Tottenham Hotspur (7-15-9)W 4-1
Sun Nov 30at Chelsea (13-9-9)T 1-1
Wed Dec 3vs Brentford (13-11-7)W 2-0
Sat Dec 6at (4) Aston Villa (16-9-6)L 1-2
Sat Dec 13vs Wolverhampton Wanderers (3-20-8)W 2-1
Sat Dec 20at Everton (13-11-7)W 1-0
Sat Dec 27vs (5) Brighton and Hove (11-10-10)W 2-1
Tue Dec 30vs (4) Aston Villa (16-9-6)W 4-1
Sat Jan 3at Bournemouth (9-7-15)W 3-2
Thu Jan 8vs Liverpool (14-10-7)T 0-0
Sat Jan 17at Nottingham Forest (8-15-8)T 0-0
Sun Jan 25vs (2) Manchester United (15-6-10)L 2-3
Sat Jan 31at Leeds United (7-12-12)W 4-0
Sat Feb 7vs Sunderland (11-10-10)W 3-0
Thu Feb 12at Brentford (13-11-7)T 1-1
Wed Feb 18at Wolverhampton Wanderers (3-20-8)T 2-2
Sun Feb 22at Tottenham Hotspur (7-15-9)W 4-1
Sun Mar 1vs Chelsea (13-9-9)W 2-1
Wed Mar 4at (5) Brighton and Hove (11-10-10)W 1-0
Sat Mar 14vs Everton (13-11-7)W 2-0
Unlock predictions for every Arsenal matchup 🔓