Leeds United Premier League Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Leeds United
C-
70
Brutal Schedule
Punchless
Consistency King

Ratings

Prestige
Marginal
Overall
C-
70
Power
C-
70
Offensive
C
74
Defensive
C-
72
Schedule (Current)
A
97
Schedule (Future)
B+
89

Rankings

Overall15
Power15
Offensive13
Defensive14
Schedule (Current)2
Schedule (Future)6

Records

Overall7-12-12
(22.6-38.7-38.7)%
Versus Top 50-6-2
(0-75-25)%
Versus > .500 Teams3-8-10
(14.3-38.1-47.6)%
Versus < .500 Teams4-4-2
(40-40-20)%
Last 5 Games0-2-3
(0-40-60)%

Superlatives

Best Win#6 Everton
Worst Loss#20 Burnley
Largest MOV3 points, #14 Crystal Palace
Largest MOD5 points, #1 Arsenal

Other Statistics

Points per Game1.2
Points Against1.5
Opponent Record380-333-244
Average Opponent Rank9.7
Long StreakL 4
Current StreakT 2

3-Year Trend Analysis

Premier League

Rank Team W L T Change
1 Arsenal 21 3 7
2 Manchester United 15 6 10
3 Manchester City 18 5 7
4 Aston Villa 16 9 6
5 Brighton and Hove 11 10 10
6 Everton 13 11 7
7 Bournemouth 9 7 15
8 Liverpool 14 10 7
9 Chelsea 13 9 9
10 Brentford 13 11 7
11 Newcastle United 12 13 6
12 Sunderland 11 10 10
13 Fulham 13 13 5
14 Crystal Palace 10 11 9
15 Leeds United 7 12 12
16 Nottingham Forest 8 15 8
17 Tottenham Hotspur 7 15 9
18 West Ham United 7 16 8
19 Wolverhampton Wanderers 3 20 8
20 Burnley 4 19 8

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 1218000
1Aug 25171101
2Sep 1111116
3Sep 861115
4Sep 22112215
5Sep 2911222
6Oct 6122321
7Oct 1312232
8Oct 20172425
9Oct 2717342
10Nov 317352
11Nov 10193622
12Nov 1719362
13Nov 2419372
14Dec 119382
15Dec 8164833
16Dec 15174841
17Dec 22165841
18Dec 2916585
19Jan 516587
20Jan 1216597
21Jan 1916697
22Jan 2616697
23Feb 21761081
24Feb 9176108
25Feb 161661091
26Feb 2315710101
27Mar 21571110
28Mar 91571210
29Mar 161571211
30Mar 231571212
31Mar 241571212

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Aug 18vs Everton (13-11-7)W 1-0
Sat Aug 23at (1) Arsenal (21-3-7)L 0-5
Sat Aug 30vs Newcastle United (12-13-6)T 0-0
Sat Sep 13at Fulham (13-13-5)L 0-1
Sat Sep 20at Wolverhampton Wanderers (3-20-8)W 3-1
Sat Sep 27vs Bournemouth (9-7-15)T 2-2
Sat Oct 4vs Tottenham Hotspur (7-15-9)L 1-2
Sat Oct 18at Burnley (4-19-8)L 0-2
Fri Oct 24vs West Ham United (7-16-8)W 2-1
Sat Nov 1at (5) Brighton and Hove (11-10-10)L 0-3
Sun Nov 9at Nottingham Forest (8-15-8)L 1-3
Sun Nov 23vs (4) Aston Villa (16-9-6)L 1-2
Sat Nov 29at (3) Manchester City (18-5-7)L 2-3
Wed Dec 3vs Chelsea (13-9-9)W 3-1
Sat Dec 6vs Liverpool (14-10-7)T 3-3
Sun Dec 14at Brentford (13-11-7)T 1-1
Sat Dec 20vs Crystal Palace (10-11-9)W 4-1
Sun Dec 28at Sunderland (11-10-10)T 1-1
Thu Jan 1at Liverpool (14-10-7)T 0-0
Sun Jan 4vs (2) Manchester United (15-6-10)T 1-1
Wed Jan 7at Newcastle United (12-13-6)L 3-4
Sat Jan 17vs Fulham (13-13-5)W 1-0
Mon Jan 26at Everton (13-11-7)T 1-1
Sat Jan 31vs (1) Arsenal (21-3-7)L 0-4
Fri Feb 6vs Nottingham Forest (8-15-8)W 3-1
Tue Feb 10at Chelsea (13-9-9)T 2-2
Sat Feb 21at (4) Aston Villa (16-9-6)T 1-1
Sat Feb 28vs (3) Manchester City (18-5-7)L 0-1
Tue Mar 3vs Sunderland (11-10-10)L 0-1
Sun Mar 15at Crystal Palace (10-11-9)T 0-0
Sat Mar 21vs Brentford (13-11-7)T 0-0
Unlock predictions for every Leeds United matchup 🔓