Minnesota (6-1) holds the No. 1 spot in the Versus NFL Football rankings for Week 8.
New to the Top 5: Detroit (No. 3) and Denver (No. 5). Dropped out: Chicago (was No. 2), Pittsburgh (was No. 5).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoR | SoS | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinnesotaNFC North MinnesotaNFC North • 6-1PWR 6A-OFF 15B-DEF 2A+ | 2.18A+ | 6-1 | 1A+ | 15B- | 6A- | 15B- | 2A+ | vs BuffaloNov 9 |
| 2 2 | BuffaloAFC East BuffaloAFC East • 6-1PWR 3AOFF 1A+DEF 14B- | 1.90A+ | 6-1 | 2A+ | 23C- | 3A | 1A+ | 14B- | at MinnesotaNov 9 |
| 3 8 | DetroitNFC North DetroitNFC North • 5-2PWR 10B+OFF 6A-DEF 15B- | 1.76A | 5-2 | 9B+ | 9B+ | 10B+ | 6A- | 15B- | at MiamiNov 8 |
| 4 1 | San FranciscoNFC West San FranciscoNFC West • 6-1PWR 5AOFF 5ADEF 7A- | 1.75A | 6-1 | 3A | 25D+ | 5A | 5A | 7A- | vs Las VegasNov 8 |
| 5 1 | DenverAFC West DenverAFC West • 6-2PWR 14B-OFF 16B-DEF 12B | 1.74A | 6-2 | 4A | 14B- | 14B- | 16B- | 12B | at CarolinaNov 8 |
| 6 4 | ChicagoNFC North ChicagoNFC North • 6-2PWR 2A+OFF 4ADEF 5A | 1.69A- | 6-2 | 5A | 12B | 2A+ | 4A | 5A | vs Tampa BayNov 8 |
| 7 2 | PittsburghAFC North PittsburghAFC North • 6-2PWR 9B+OFF 10B+DEF 4A | 1.60A- | 6-2 | 6A- | 16B- | 9B+ | 10B+ | 4A | at CincinnatiNov 15 |
| 8 2 | New EnglandAFC East New EnglandAFC East • 5-3PWR 8A-OFF 7A-DEF 6A- | 1.25A- | 5-3 | 8A- | 6A- | 8A- | 7A- | 6A- | vs Green BayNov 8 |
| 9 3 | Green BayNFC North Green BayNFC North • 5-3PWR 13BOFF 17C+DEF 8A- | 1.17B+ | 5-3 | 11B | 8A- | 13B | 17C+ | 8A- | at New EnglandNov 8 |
| 10 2 | JacksonvilleAFC South JacksonvilleAFC South • 5-2PWR 1A+OFF 2A+DEF 1A+ | 1.15B+ | 5-2 | 13B | 19C | 1A+ | 2A+ | 1A+ | at TennesseeNov 15 |
| 11 2 | CincinnatiAFC North CincinnatiAFC North • 5-2PWR 4AOFF 3ADEF 10B+ | 0.87B | 5-2 | 7A- | 27D | 4A | 3A | 10B+ | vs AtlantaNov 8 |
| 12 5 | Kansas CityAFC West Kansas CityAFC West • 5-2PWR 12BOFF 14B-DEF 11B | 0.85B | 5-2 | 10B+ | 22C- | 12B | 14B- | 11B | vs NY JetsNov 8 |
| 13 4 | ClevelandAFC North ClevelandAFC North • 5-3PWR 23C-OFF 28DDEF 18C+ | 0.69B | 5-3 | 12B | 18C+ | 23C- | 28D | 18C+ | at New OrleansNov 8 |
| 14 1 | SeattleNFC West SeattleNFC West • 4-4PWR 11BOFF 12BDEF 9B+ | 0.39B- | 4-4 | 15B- | 11B | 11B | 12B | 9B+ | vs ArizonaNov 8 |
| 15 2 | Tampa BayNFC South Tampa BayNFC South • 3-5PWR 7A-OFF 8A-DEF 3A | 0.22B- | 3-5 | 22C- | 2A+ | 7A- | 8A- | 3A | at ChicagoNov 8 |
| 16 | CarolinaNFC South CarolinaNFC South • 3-4PWR 20COFF 18C+DEF 22C- | 0.11B- | 3-4 | 18C+ | 7A- | 20C | 18C+ | 22C- | vs DenverNov 8 |
| 17 2 | LA RamsNFC West LA RamsNFC West • 4-4PWR 15B-OFF 13BDEF 13B | 0.09C+ | 4-4 | 19C | 17C+ | 15B- | 13B | 13B | at WashingtonNov 8 |
| 18 4 | AtlantaNFC South AtlantaNFC South • 3-5PWR 17C+OFF 20CDEF 16B- | 0.05C+ | 3-5 | 20C | 3A | 17C+ | 20C | 16B- | vs CincinnatiNov 8 |
| 19 3 | Las VegasAFC West Las VegasAFC West • 4-4PWR 19COFF 9B+DEF 27D | -0.17C | 4-4 | 17C+ | 21C | 19C | 9B+ | 27D | at San FranciscoNov 8 |
| 20 | NY GiantsNFC East NY GiantsNFC East • 4-2PWR 21COFF 21CDEF 19C | -0.19C | 4-2 | 14B- | 32D- | 21C | 21C | 19C | at PhiladelphiaNov 8 |
| 21 4 | ArizonaNFC West ArizonaNFC West • 3-5PWR 29DOFF 26D+DEF 32D- | -0.39C | 3-5 | 21C | 13B | 29D | 26D+ | 32D- | at SeattleNov 8 |
| 22 4 | BaltimoreAFC North BaltimoreAFC North • 4-4PWR 25D+OFF 25D+DEF 23C- | -0.39C- | 4-4 | 16B- | 26D+ | 25D+ | 25D+ | 23C- | vs LA ChargersNov 16 |
| 23 2 | New OrleansNFC South New OrleansNFC South • 2-5PWR 24C-OFF 22C-DEF 26D+ | -0.43C- | 2-5 | 24C- | 5A | 24C- | 22C- | 26D+ | vs ClevelandNov 8 |
| 24 1 | NY JetsAFC East NY JetsAFC East • 2-6PWR 22C-OFF 23C-DEF 20C | -1.12C- | 2-6 | 28D | 10B+ | 22C- | 23C- | 20C | at Kansas CityNov 8 |
| 25 1 | MiamiAFC East MiamiAFC East • 1-6PWR 27DOFF 29DDEF 24C- | -1.14D+ | 1-6 | 30D- | 1A+ | 27D | 29D | 24C- | vs DetroitNov 8 |
| 26 | DallasNFC East DallasNFC East • 3-5PWR 18C+OFF 11BDEF 21C | -1.25D+ | 3-5 | 23C- | 29D | 18C+ | 11B | 21C | at IndianapolisNov 8 |
| 27 | HoustonAFC South HoustonAFC South • 2-5PWR 16B-OFF 19CDEF 17C+ | -1.40D | 2-5 | 25D+ | 24C- | 16B- | 19C | 17C+ | at LA ChargersNov 8 |
| 28 | IndianapolisAFC South IndianapolisAFC South • 2-6PWR 28DOFF 27DDEF 31D- | -1.61D | 2-6 | 26D+ | 20C | 28D | 27D | 31D- | vs DallasNov 8 |
| 29 1 | WashingtonNFC East WashingtonNFC East • 2-4PWR 26D+OFF 24C-DEF 25D+ | -1.71D | 2-4 | 29D | 30D- | 26D+ | 24C- | 25D+ | vs LA RamsNov 8 |
| 30 1 | PhiladelphiaNFC East PhiladelphiaNFC East • 2-6PWR 30D-OFF 31D-DEF 28D | -2.16D- | 2-6 | 27D | 28D | 30D- | 31D- | 28D | vs NY GiantsNov 8 |
| 31 | LA ChargersAFC West LA ChargersAFC West • 0-7PWR 32D-OFF 32D-DEF 29D | -2.39D- | 0-7 | 32D- | 4A | 32D- | 32D- | 29D | vs HoustonNov 8 |
| 32 | TennesseeAFC South TennesseeAFC South • 1-7PWR 31D-OFF 30D-DEF 30D- | -2.74D- | 1-7 | 31D- | 31D- | 31D- | 30D- | 30D- | vs JacksonvilleNov 15 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.