Los Angeles Clippers NBA Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Los Angeles
Clippers
C
76
Iron Wall
Sleeping Giant

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C
76
Power
C+
79
Offensive
D
65
Defensive
A-
92
Schedule (Current)
B+
88
Schedule (Future)
B
84

Rankings

Overall18
Power16
Offensive26
Defensive6
Schedule (Current)9
Schedule (Future)12

Records

Overall23-25 (47.9%)
Versus Top 55-4 (55.6%)
Versus > .500 Teams9-18 (33.3%)
Versus < .500 Teams14-7 (66.7%)
Last 10 Games8-2 (80%)

Superlatives

Best Win#2 Detroit
Worst Loss#25 Utah
Largest MOV41 points, #28 Sacramento
Largest MOD31 points, #8 Boston

Other Statistics

Points per Game112.7
Points Against112.6
Opponent Record1209-1162
Average Opponent Rank14.9
Long StreakL 6
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

Western Pacific

Rank Team W L Change
4 LA Lakers 32 17 1
10 Phoenix 30 21 1
15 Golden State 27 25 1
18 LA Clippers 23 25 1
28 Sacramento 12 38 1

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 20900
1Oct 2513114
2Nov 114321
3Nov 819355
4Nov 1523484
5Nov 22244111
6Nov 2924514
7Dec 6266172
8Dec 13256191
9Dec 20286213
10Dec 27249214
11Jan 32112213
12Jan 102214231
13Jan 171818234
14Jan 24182024
15Jan 311922251
16Feb 7192225
17Feb 91823251

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Oct 22at Utah (16-35)L 108-129
Fri Oct 24vs Phoenix (30-21)W 129-102
Sun Oct 26vs Portland (24-27)W 114-107
Tue Oct 28at Golden State (27-25)L 79-98
Fri Oct 31vs New Orleans (13-37)W 126-124
Mon Nov 3vs Miami (26-23)L 119-120
Tue Nov 4vs (1) Oklahoma City (39-11)L 107-126
Thu Nov 6at Phoenix (30-21)L 102-115
Sat Nov 8vs Phoenix (30-21)L 103-114
Mon Nov 10vs Atlanta (25-26)L 102-105
Wed Nov 12vs Denver (33-17)L 116-130
Fri Nov 14at Dallas (19-30)W 133-127
Sun Nov 16at Boston (31-18)L 118-121
Mon Nov 17at Philadelphia (27-22)L 108-110
Thu Nov 20at Orlando (26-23)L 101-129
Sat Nov 22at Charlotte (21-28)W 131-116
Sun Nov 23at Cleveland (29-21)L 105-120
Tue Nov 25at (4) LA Lakers (32-17)L 118-135
Fri Nov 28vs Memphis (18-28)L 107-112
Sat Nov 29vs Dallas (19-30)L 110-114
Mon Dec 1at Miami (26-23)L 123-140
Wed Dec 3at Atlanta (25-26)W 115-92
Fri Dec 5at Memphis (18-28)L 98-107
Sat Dec 6at Minnesota (28-20)L 106-109
Thu Dec 11at (5) Houston (29-17)L 113-115
Mon Dec 15vs Memphis (18-28)L 103-121
Thu Dec 18at (1) Oklahoma City (39-11)L 101-122
Sat Dec 20vs (4) LA Lakers (32-17)W 103-88
Tue Dec 23vs (5) Houston (29-17)W 128-108
Fri Dec 26at Portland (24-27)W 119-103
Sun Dec 28vs (2) Detroit (36-12)W 112-99
Tue Dec 30vs Sacramento (12-38)W 131-90
Thu Jan 1vs Utah (16-35)W 118-101
Sat Jan 3vs Boston (31-18)L 115-146
Mon Jan 5vs Golden State (27-25)W 103-102
Wed Jan 7at New York (32-18)L 111-123
Fri Jan 9at Brooklyn (14-35)W 121-105
Sat Jan 10at (2) Detroit (36-12)W 98-92
Mon Jan 12vs Charlotte (21-28)W 117-109
Wed Jan 14vs Washington (12-38)W 119-105
Fri Jan 16at Toronto (31-20)W 121-117
Mon Jan 19at Washington (12-38)W 110-106
Tue Jan 20at Chicago (23-26)L 110-138
Thu Jan 22vs (4) LA Lakers (32-17)W 112-104
Sun Jan 25vs Brooklyn (14-35)W 126-89
Tue Jan 27at Utah (16-35)W 115-103
Fri Jan 30at Denver (33-17)L 109-122
Sun Feb 8at Minnesota (28-20)W 115-96
Unlock predictions for every Los Angeles matchup 🔓