Phoenix Suns NBA Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Phoenix
Suns
A-
94
Iron Wall
Winner

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
A-
94
Power
B+
88
Offensive
C-
71
Defensive
A-
94
Schedule (Current)
B+
88
Schedule (Future)
B+
88

Rankings

Overall5
Power9
Offensive22
Defensive5
Schedule (Current)9
Schedule (Future)9

Records

Overall26-17 (60.5%)
Versus Top 53-5 (37.5%)
Versus > .500 Teams11-13 (45.8%)
Versus < .500 Teams15-4 (78.9%)
Last 10 Games7-3 (70%)

Superlatives

Best Win#1 Oklahoma City
Worst Loss#25 Utah
Largest MOV35 points, #29 Indiana
Largest MOD49 points, #1 Oklahoma City

Other Statistics

Points per Game114.7
Points Against111.9
Opponent Record923-920
Average Opponent Rank14.8
Long StreakW 5
Current StreakW 2

3-Year Trend Analysis

Western Pacific

Rank Team W L Change
5 Phoenix 26 17 3
9 LA Lakers 25 16 1
10 Golden State 25 19 1
18 LA Clippers 19 23
26 Sacramento 12 31

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 202000
1Oct 2519111
2Nov 125246
3Nov 822453
4Nov 1520852
5Nov 22161064
6Nov 29131283
7Dec 61513102
8Dec 131114114
9Dec 20111512
10Dec 271017131
11Jan 3102014
12Jan 10923151
13Jan 17824171
14Jan 20526173

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Oct 22vs Sacramento (12-31)W 120-116
Fri Oct 24at LA Clippers (19-23)L 102-129
Sat Oct 25at (4) Denver (29-14)L 111-133
Mon Oct 27at Utah (14-29)L 134-138
Wed Oct 29vs Memphis (18-23)L 113-114
Fri Oct 31vs Utah (14-29)W 118-96
Sun Nov 2vs (3) San Antonio (30-14)W 130-118
Tue Nov 4at Golden State (25-19)L 107-118
Thu Nov 6vs LA Clippers (19-23)W 115-102
Sat Nov 8at LA Clippers (19-23)W 114-103
Mon Nov 10vs New Orleans (10-35)W 121-98
Wed Nov 12at Dallas (18-26)W 123-114
Thu Nov 13vs Indiana (10-34)W 133-98
Sun Nov 16vs Atlanta (20-25)L 122-124
Tue Nov 18at Portland (22-22)W 127-110
Fri Nov 21vs Minnesota (27-16)W 114-113
Sun Nov 23vs (3) San Antonio (30-14)W 111-102
Mon Nov 24vs Houston (25-15)L 92-114
Wed Nov 26at Sacramento (12-31)W 112-100
Fri Nov 28at (1) Oklahoma City (36-8)L 119-123
Sat Nov 29vs (4) Denver (29-14)L 112-130
Mon Dec 1at LA Lakers (25-16)W 125-108
Fri Dec 5at Houston (25-15)L 98-117
Mon Dec 8at Minnesota (27-16)W 108-105
Wed Dec 10at (1) Oklahoma City (36-8)L 89-138
Sun Dec 14vs LA Lakers (25-16)L 114-116
Thu Dec 18vs Golden State (25-19)W 99-98
Sat Dec 20at Golden State (25-19)L 116-119
Tue Dec 23vs LA Lakers (25-16)W 132-108
Fri Dec 26at New Orleans (10-35)W 115-108
Sat Dec 27at New Orleans (10-35)W 123-114
Mon Dec 29at Washington (10-32)W 115-101
Wed Dec 31at Cleveland (24-20)L 113-129
Fri Jan 2vs Sacramento (12-31)W 129-102
Sun Jan 4vs (1) Oklahoma City (36-8)W 108-105
Mon Jan 5at Houston (25-15)L 97-100
Wed Jan 7at Memphis (18-23)W 117-98
Fri Jan 9vs New York (26-18)W 112-107
Sun Jan 11vs Washington (10-32)W 112-93
Tue Jan 13at Miami (22-21)L 121-127
Thu Jan 15at (2) Detroit (31-10)L 105-108
Sat Jan 17at New York (26-18)W 106-99
Mon Jan 19at Brooklyn (12-29)W 126-117
Unlock predictions for every Phoenix matchup 🔓