SIMULATION RESULTS | ||
---|---|---|
NL West
San Francisco Giants 4 (37%) Home |
FINAL SCORE Point Spread: 1.09 Total Points: 9 |
NL West
Los Angeles Dodgers 5 (63%) Away |
RATINGS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B+
|
88 | Overall | 98 |
A+
|
||
A-
|
92 | Power | 99 |
A+
|
||
A+
|
98
|
Offensive |
99
|
A+
| ||
B-
|
80
|
Defensive |
96
|
A
| ||
B- |
82 | SoS (Current) | 65 | D |
||
B |
84 | SoS (Future) | 80 | B- |
||
Outstanding | Prestige | Superior |
RANKINGS | ||
---|---|---|
9 | Overall | 2 |
6 | Power | 1 |
2 | Offensive | 1 |
15 | Defensive | 3 |
14 | SoS (Current) | 26 |
12 | SoS (Future) | 15 | RECORDS |
0-2 (0%) | Head to Head | 2-0 (100%) |
22-18 (55%) | Overall | 27-13 (67.5%) |
3-9 (25%) | Versus Top 5 | 2-1 (66.7%) |
7-13 (35%) | Versus > .500 Teams | 6-1 (85.7%) |
15-5 (75%) | Versus < .500 Teams | 21-12 (63.6%) |
4-6 (40%) | Last 10 Games | 7-3 (70%) | SUPERLATIVES |
#4 NY Mets | Best Win | #5 San Diego |
#27 Washington | Worst Loss | #29 Pittsburgh |
11 points #5 San Diego |
Largest MOV | 10 points #29 Pittsburgh |
10 points #27 Washington |
Largest MOD | 5 points #15 Philadelphia | OTHER STATISTICS |
5 | Points per Game | 5.4 |
4.4 | Points Against | 3.2 |
852-783 | Opponent Record | 755-881 |
15.1 | Average Opponent Rank | 18.3 |
W 6 | Long Streak | W 7 |
L 4 | Current Streak | L 1 |
RECENT OPPONENTS | |
---|---|