Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
San Francisco
Detroit
|
64
D
|
Overall |
71
C-
|
|
68
D+
|
Power |
90
A-
|
|
68
D+
6099
|
Offensive |
83
B-
6099
|
|
San Francisco
6099
Detroit
6099
|
||
|
69
D+
6099
|
Defensive |
92
A-
6099
|
|
San Francisco
6099
Detroit
6099
|
||
|
91
A-
|
SoS (Current) |
65
D
|
|
92
A-
|
SoS (Future) |
68
D+
|
San Francisco
Detroit
| 27 | Overall | 22 |
| 24 | Power | 8 |
| 24 | Offensive | 13 |
| 23 | Defensive | 6 |
| 7 | SoS (Current) | 26 |
| 6 | SoS (Future) | 24 |
Wk 26 (Sep 15), 2026: Detroit 54%, San Francisco 46% at San Francisco.
Detroit's win probability against San Francisco has held at 54% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Detroit's win probability against San Francisco is trending down — from 59% to 56% over the last 6 weeks.
Detroit's win probability against San Francisco has held at 59% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At San Francisco | Neutral | At Detroit |
|---|---|---|---|
| Pre | 50% | 52% | 55% |
| Wk 1 | 78% | 79% | 81% |
| Wk 2 | 49% | 51% | 54% |
| Wk 3 | 54% | 57% | 60% |
| Wk 4 | 64% | 66% | 69% |
| Wk 5 | 56% | 59% | 61% |
| Wk 6 | 59% | 62% | 64% |
| Wk 7 | 58% | 61% | 63% |
| Wk 8 | 54% | 56% | 59% |
| Wk 9 | 52% | 55% | 57% |
| Wk 10 | 49% | 51% | 54% |
| Wk 11 | 48% | 51% | 53% |
| Wk 12 | 51% | 54% | 56% |
| Wk 13 | 49% | 52% | 54% |
| Wk 14 | 51% | 54% | 56% |
| Wk 15 | 53% | 55% | 58% |
| Wk 16 | 56% | 59% | 61% |
| Wk 17 | 54% | 56% | 59% |
| Wk 18 | 54% | 57% | 59% |
| Wk 19 | 54% | 57% | 59% |
| Wk 20 | 56% | 59% | 61% |
| Wk 21 | 57% | 60% | 62% |
| Wk 22 | 57% | 60% | 62% |
| Wk 23 | 56% | 58% | 61% |
| Wk 24 | 53% | 55% | 58% |
| Wk 25 | 53% | 56% | 58% |
| Wk 26 | 54% | 56% | 59% |
San Francisco
Detroit
|
1-2 (33.3%) |
Head to Head |
2-1 (66.7%) |
|
62-89 (41.1%) |
Overall |
71-79 (47.3%) |
|
36-39 (48%) |
Home |
39-36 (52%) |
|
26-50 (34.2%) |
Away |
32-43 (42.7%) |
|
13-13 (50%) |
Versus Top 5 |
12-9 (57.1%) |
|
32-50 (39%) |
Versus > .500 Teams |
28-44 (38.9%) |
|
30-39 (43.5%) |
Versus < .500 Teams |
43-35 (55.1%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
San Francisco
Detroit
| #1 Milwaukee | Best Win | #1 Milwaukee |
| #30 Colorado | Worst Loss | #29 LA Angels |
| 15 runs vs #6 Chi Cubs | Largest MOV | 14 runs vs #17 Baltimore |
| 14 runs vs #1 Milwaukee | Largest MOD | 13 runs vs #24 Minnesota |
San Francisco
Detroit
| 4.2 | Runs per Game | 4.5 |
| 4.7 | Runs Against | 4 |
| 4.2 | Home RPG | 4.4 |
| 4.5 | Home RA | 3.7 |
| 4.2 | Away RPG | 4.5 |
| 4.9 | Away RA | 4.3 |
| 11441-11259 | Opponent Record | 11163-11378 |
| 14.5 | Avg Opponent Rank | 16.6 |
| L 6 | Longest Streak | L 8 |
| L 4 | Current Streak | W 5 |
San Francisco
Detroit
| Sep 14 | at St. Louis (75-76) | L1-2 | Sep 14 | at Toronto (75-76) | W6-5 |
| Sep 13 | vs San Diego (82-68) | L4-6 | Sep 13 | vs Colorado (55-95) | W8-1 |
| Sep 12 | vs San Diego (82-68) | L6-7 | Sep 12 | vs Colorado (55-95) | W11-7 |
| Sep 11 | vs San Diego (82-68) | L5-7 | Sep 11 | vs Colorado (55-95) | W6-2 |
| Sep 9 | vs St. Louis (75-76) | W7-6 | Sep 9 | vs Minnesota (70-80) | W7-2 |
| Sep 8 | vs St. Louis (75-76) | W2-1 | Sep 8 | vs Minnesota (70-80) | L2-3 |
| Sep 7 | vs St. Louis (75-76) | W5-4 | Sep 7 | vs Minnesota (70-80) | W5-4 |
| Sep 6 | at NY Mets (69-81) | L2-4 | Sep 6 | at Cleveland (76-75) | L2-3 |
| Sep 5 | at NY Mets (69-81) | W9-5 | Sep 5 | at Cleveland (76-75) | W6-0 |
| Sep 4 | at NY Mets (69-81) | L6-10 | Sep 4 | at Cleveland (76-75) | L3-4 |
vs
Major League Baseball