Mallorca La Liga Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Mallorca
C
74
Sleeping Giant
Brutal Schedule
Punchless

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C
74
Power
C+
78
Offensive
B-
83
Defensive
C
74
Schedule (Current)
A
97
Schedule (Future)
B
85

Rankings

Overall13
Power11
Offensive9
Defensive13
Schedule (Current)2
Schedule (Future)8

Records

Overall9-15-8
(28.1-46.9-25)%
Versus Top 51-7-1
(11.1-77.8-11.1)%
Versus > .500 Teams1-8-2
(9.1-72.7-18.2)%
Versus < .500 Teams8-7-6
(38.1-33.3-28.6)%
Last 5 Games3-1-1
(60-20-20)%

Superlatives

Best Win#2 Real Madrid
Worst Loss#15 Espanyol
Largest MOV3 points, #12 Rayo Vallecano
Largest MOD3 points, #1 Barcelona

Other Statistics

Points per Game1.3
Points Against1.5
Opponent Record399-369-260
Average Opponent Rank10
Long StreakL 4
Current StreakT 1

Latest Trend Analysis

La Liga

Rank Team W L T Change
1 Barcelona 27 4 1
2 Real Madrid 23 5 5
3 Villarreal 19 8 5
4 Real Betis 12 7 14 1
5 Atlético Madrid 17 9 6 1
6 Real Sociedad 11 12 9
7 Getafe 13 14 5 1
8 Celta Vigo 11 10 11 1
9 Athletic Club 12 15 5 4
10 Girona 9 12 11
11 Osasuna 10 13 9 2
12 Rayo Vallecano 9 12 11 2
13 Mallorca 9 15 8 2
14 Elche 8 13 11 4
15 Espanyol 10 14 8 3
16 Valencia 9 14 9 1
17 Levante 8 16 8 2
18 Alavés 8 15 9 1
19 Sevilla 9 16 7 3
20 Real Oviedo 6 16 10

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 1312000
1Aug 25130111
2Sep 1120211
3Sep 8130211
4Sep 1513021
5Sep 22100323
6Sep 29131423
7Oct 6151522
8Oct 1315152
9Oct 20122523
10Oct 27142532
11Nov 3162632
12Nov 10123634
13Nov 17113631
14Nov 24123731
15Dec 1113741
16Dec 811375
17Dec 1594752
18Dec 229476
19Dec 2984761
20Jan 5124864
21Jan 12164964
22Jan 19135963
23Jan 261451061
24Feb 21551061
25Feb 91261063
26Feb 16126106
27Feb 231761365
28Mar 2176146
29Mar 91661471
30Mar 16167147
31Mar 231771571
32Mar 30177157
33Apr 61581572
34Apr 131291573
35Apr 201191571
36Apr 251391582

Game Results

DateOpponentOutcome
Sat Aug 16vs (1) Barcelona (27-4-1)L 0-3
Sat Aug 23vs Celta Vigo (11-10-11)T 1-1
Sat Aug 30at (2) Real Madrid (23-5-5)L 1-2
Mon Sep 15at Espanyol (10-14-8)L 2-3
Sun Sep 21vs (5) Atlético Madrid (17-9-6)T 1-1
Wed Sep 24at Real Sociedad (11-12-9)L 0-1
Sat Sep 27vs Alavés (8-15-9)W 1-0
Sat Oct 4at Athletic Club (12-15-5)L 1-2
Sat Oct 18at Sevilla (9-16-7)W 3-1
Sun Oct 26vs Levante (8-16-8)T 1-1
Sun Nov 2at (4) Real Betis (12-7-14)L 0-3
Sun Nov 9vs Getafe (13-14-5)W 1-0
Sat Nov 22at (3) Villarreal (19-8-5)L 1-2
Sat Nov 29vs Osasuna (10-13-9)T 2-2
Fri Dec 5at Real Oviedo (6-16-10)T 0-0
Sat Dec 13vs Elche (8-13-11)W 3-1
Fri Dec 19at Valencia (9-14-9)T 1-1
Sun Jan 4vs Girona (9-12-11)L 1-2
Sun Jan 11at Rayo Vallecano (9-12-11)L 1-2
Sat Jan 17vs Athletic Club (12-15-5)W 3-2
Sun Jan 25at (5) Atlético Madrid (17-9-6)L 0-3
Mon Feb 2vs Sevilla (9-16-7)W 4-1
Sat Feb 7at (1) Barcelona (27-4-1)L 0-3
Sun Feb 15vs (4) Real Betis (12-7-14)L 1-2
Sun Feb 22at Celta Vigo (11-10-11)L 0-2
Sat Feb 28vs Real Sociedad (11-12-9)L 0-1
Sat Mar 7at Osasuna (10-13-9)T 2-2
Sun Mar 15vs Espanyol (10-14-8)W 2-1
Sat Mar 21at Elche (8-13-11)L 1-2
Sat Apr 4vs (2) Real Madrid (23-5-5)W 2-1
Sun Apr 12vs Rayo Vallecano (9-12-11)W 3-0
Tue Apr 21vs Valencia (9-14-9)T 1-1
Unlock predictions for every Mallorca matchup 🔓