Barcelona La Liga Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Barcelona
A+
99
Final Boss
Balanced Beast
Juggernaut
Soft Road
Giant Killer
Consistency King

Ratings

Prestige
Superior
Overall
A+
99
Power
A+
99
Offensive
A+
99
Defensive
A
97
Schedule (Current)
D-
62
Schedule (Future)
D-
60

Rankings

Overall1
Power1
Offensive1
Defensive2
Schedule (Current)19
Schedule (Future)20

Records

Overall31-5-1
(83.8-13.5-2.7)%
Versus Top 57-1-0
(87.5-12.5-0)%
Versus > .500 Teams9-1-0
(90-10-0)%
Versus < .500 Teams22-4-1
(81.5-14.8-3.7)%
Last 5 Games4-1-0
(80-20-0)%

Superlatives

Best Win#2 Real Madrid
Worst Loss#19 Girona
Largest MOV6 points, #8 Valencia
Largest MOD3 points, #15 Sevilla

Other Statistics

Points per Game2.5
Points Against0.9
Opponent Record484-533-352
Average Opponent Rank11.1
Long StreakW 11
Current StreakW 1

Latest Trend Analysis

La Liga

Rank Team W L T Change
1 Barcelona 31 5 1
2 Real Madrid 26 6 5
3 Atlético Madrid 21 10 6 2
4 Villarreal 21 10 6 1
5 Real Betis 14 8 15 1
6 Celta Vigo 13 12 12
7 Rayo Vallecano 11 12 14 2
8 Valencia 12 15 10 2
9 Getafe 14 17 6 1
10 Alavés 11 16 10 9
11 Espanyol 12 16 9 7
12 Real Sociedad 11 14 12 5
13 Levante 11 17 9 4
14 Elche 10 15 12
15 Sevilla 12 18 7
16 Athletic Club 13 18 6 5
17 Osasuna 11 17 9 5
18 Mallorca 10 18 9 5
19 Girona 9 15 13 3
20 Real Oviedo 6 20 11

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 131000
1Aug 2522001
2Sep 132011
3Sep 842011
4Sep 1523012
5Sep 222401
6Sep 292601
7Oct 666114
8Oct 136611
9Oct 206711
10Oct 276721
11Nov 36821
12Nov 1059211
13Nov 175921
14Nov 24410211
15Dec 1511211
16Dec 8213213
17Dec 1521421
18Dec 22115211
19Dec 2911521
20Jan 511621
21Jan 1211621
22Jan 19216311
23Jan 2621731
24Feb 221831
25Feb 921831
26Feb 1621831
27Feb 2322041
28Mar 222141
29Mar 922241
30Mar 16123411
31Mar 23224411
32Mar 3022441
33Apr 6125411
34Apr 1312641
35Apr 2012641
36Apr 2712841
37May 412941
38May 1113041
39May 1813151

Game Results

DateOpponentOutcome
Sat Aug 16at Mallorca (10-18-9)W 3-0
Sat Aug 23at Levante (11-17-9)W 3-2
Sun Aug 31at Rayo Vallecano (11-12-14)T 1-1
Sun Sep 14vs Valencia (12-15-10)W 6-0
Sun Sep 21vs Getafe (14-17-6)W 3-0
Thu Sep 25at Real Oviedo (6-20-11)W 3-1
Sun Sep 28vs Real Sociedad (11-14-12)W 2-1
Sun Oct 5at Sevilla (12-18-7)L 1-4
Sat Oct 18vs Girona (9-15-13)W 2-1
Sun Oct 26at (2) Real Madrid (26-6-5)L 1-2
Sun Nov 2vs Elche (10-15-12)W 3-1
Sun Nov 9at Celta Vigo (13-12-12)W 4-2
Sat Nov 22vs Athletic Club (13-18-6)W 4-0
Sat Nov 29vs Alavés (11-16-10)W 3-1
Tue Dec 2vs (3) Atlético Madrid (21-10-6)W 3-1
Sat Dec 6at (5) Real Betis (14-8-15)W 5-3
Sat Dec 13vs Osasuna (11-17-9)W 2-0
Sun Dec 21at (4) Villarreal (21-10-6)W 2-0
Sat Jan 3at Espanyol (12-16-9)W 2-0
Sun Jan 18at Real Sociedad (11-14-12)L 1-2
Sun Jan 25vs Real Oviedo (6-20-11)W 3-0
Sat Jan 31at Elche (10-15-12)W 3-1
Sat Feb 7vs Mallorca (10-18-9)W 3-0
Mon Feb 16at Girona (9-15-13)L 1-2
Sun Feb 22vs Levante (11-17-9)W 3-0
Sat Feb 28vs (4) Villarreal (21-10-6)W 4-1
Sat Mar 7at Athletic Club (13-18-6)W 1-0
Sun Mar 15vs Sevilla (12-18-7)W 5-2
Sun Mar 22vs Rayo Vallecano (11-12-14)W 1-0
Sat Apr 4at (3) Atlético Madrid (21-10-6)W 2-1
Sat Apr 11vs Espanyol (12-16-9)W 4-1
Wed Apr 22vs Celta Vigo (13-12-12)W 1-0
Sat Apr 25at Getafe (14-17-6)W 2-0
Sat May 2at Osasuna (11-17-9)W 2-1
Sun May 10vs (2) Real Madrid (26-6-5)W 2-0
Wed May 13at Alavés (11-16-10)L 0-1
Sun May 17vs (5) Real Betis (14-8-15)W 3-1
Unlock predictions for every Barcelona matchup 🔓