Barcelona La Liga Soccer Summary

Team Summary

Team Logo
Barcelona
A+
99
Final Boss
Balanced Beast
Juggernaut
Heating Up
Soft Road
Giant Killer
Consistency King

Ratings

Prestige
Superior
Overall
A+
99
Power
A+
99
Offensive
A+
99
Defensive
A
97
Schedule (Current)
D-
60
Schedule (Future)
D-
60

Rankings

Overall1
Power1
Offensive1
Defensive2
Schedule (Current)20
Schedule (Future)20

Records

Overall27-4-1
(84.4-12.5-3.1)%
Versus Top 55-1-0
(83.3-16.7-0)%
Versus > .500 Teams7-1-0
(87.5-12.5-0)%
Versus < .500 Teams20-3-1
(83.3-12.5-4.2)%
Last 5 Games5-0-0
(100-0-0)%

Superlatives

Best Win#3 Villarreal
Worst Loss#19 Sevilla
Largest MOV6 points, #16 Valencia
Largest MOD3 points, #19 Sevilla

Other Statistics

Points per Game2.7
Points Against0.9
Opponent Record351-404-269
Average Opponent Rank11.3
Long StreakW 9
Current StreakW 8

Latest Trend Analysis

La Liga

Rank Team W L T Change
1 Barcelona 27 4 1
2 Real Madrid 23 5 4
3 Villarreal 19 8 5
4 Real Betis 12 7 13 1
5 Atlético Madrid 17 9 6 1
6 Real Sociedad 11 12 9
7 Getafe 13 14 5 1
8 Celta Vigo 11 10 11 1
9 Athletic Club 12 15 5 4
10 Girona 9 12 11
11 Osasuna 10 13 9 2
12 Rayo Vallecano 9 12 11 2
13 Mallorca 9 15 8 2
14 Elche 8 13 11 4
15 Espanyol 10 14 8 3
16 Valencia 9 14 9 1
17 Levante 8 16 8 2
18 Alavés 8 15 9 1
19 Sevilla 9 16 7 3
20 Real Oviedo 6 16 10

Ranking History

WeekDateRankWLTChange
0Aug 131000
1Aug 2522001
2Sep 132011
3Sep 842011
4Sep 1523012
5Sep 222401
6Sep 292601
7Oct 666114
8Oct 136611
9Oct 206711
10Oct 276721
11Nov 36821
12Nov 1059211
13Nov 175921
14Nov 24410211
15Dec 1511211
16Dec 8213213
17Dec 1521421
18Dec 22115211
19Dec 2911521
20Jan 511621
21Jan 1211621
22Jan 19216311
23Jan 2621731
24Feb 221831
25Feb 921831
26Feb 1621831
27Feb 2322041
28Mar 222141
29Mar 922241
30Mar 16123411
31Mar 23224411
32Mar 3022441
33Apr 6125411
34Apr 1312641
35Apr 2012641
36Apr 2412741

Game Results

DateOpponentOutcome
Sat Aug 16at Mallorca (9-15-8)W 3-0
Sat Aug 23at Levante (8-16-8)W 3-2
Sun Aug 31at Rayo Vallecano (9-12-11)T 1-1
Sun Sep 14vs Valencia (9-14-9)W 6-0
Sun Sep 21vs Getafe (13-14-5)W 3-0
Thu Sep 25at Real Oviedo (6-16-10)W 3-1
Sun Sep 28vs Real Sociedad (11-12-9)W 2-1
Sun Oct 5at Sevilla (9-16-7)L 1-4
Sat Oct 18vs Girona (9-12-11)W 2-1
Sun Oct 26at (2) Real Madrid (23-5-4)L 1-2
Sun Nov 2vs Elche (8-13-11)W 3-1
Sun Nov 9at Celta Vigo (11-10-11)W 4-2
Sat Nov 22vs Athletic Club (12-15-5)W 4-0
Sat Nov 29vs Alavés (8-15-9)W 3-1
Tue Dec 2vs (5) Atlético Madrid (17-9-6)W 3-1
Sat Dec 6at (4) Real Betis (12-7-13)W 5-3
Sat Dec 13vs Osasuna (10-13-9)W 2-0
Sun Dec 21at (3) Villarreal (19-8-5)W 2-0
Sat Jan 3at Espanyol (10-14-8)W 2-0
Sun Jan 18at Real Sociedad (11-12-9)L 1-2
Sun Jan 25vs Real Oviedo (6-16-10)W 3-0
Sat Jan 31at Elche (8-13-11)W 3-1
Sat Feb 7vs Mallorca (9-15-8)W 3-0
Mon Feb 16at Girona (9-12-11)L 1-2
Sun Feb 22vs Levante (8-16-8)W 3-0
Sat Feb 28vs (3) Villarreal (19-8-5)W 4-1
Sat Mar 7at Athletic Club (12-15-5)W 1-0
Sun Mar 15vs Sevilla (9-16-7)W 5-2
Sun Mar 22vs Rayo Vallecano (9-12-11)W 1-0
Sat Apr 4at (5) Atlético Madrid (17-9-6)W 2-1
Sat Apr 11vs Espanyol (10-14-8)W 4-1
Wed Apr 22vs Celta Vigo (11-10-11)W 1-0
Unlock predictions for every Barcelona matchup 🔓