| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
98
A+
|
7 |
| Power |
98
A+
|
13 |
| Offensive |
97
A+
|
22 |
| Defensive |
97
A+
|
22 |
| Schedule (Current) |
98
A+
|
12 |
| Schedule (Future) |
98
A+
|
12 |
| Overall | 30-7 (81.1%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 5-4 (55.6%) |
| Versus > .500 Teams | 17-6 (73.9%) |
| Versus < .500 Teams | 13-1 (92.9%) |
| Last 10 Games | 8-2 (80%) |
| Best Win | #4 Connecticut |
|---|---|
| Worst Loss | #87 Providence |
| Largest MOV | 48 pts, #336 Bucknell |
| Largest MOD | 32 pts, #4 Connecticut |
| Points per Game | 80.9 |
|---|---|
| Points Against | 69.6 |
| Opponent Record | 730-524 |
| Average Opponent Rank | 81.3 |
| Long Streak | W 13 |
| Current Streak | L 1 |
St John's Red Storm has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 11-19 | 36.7% | #137 |
| 2008-09 | 16-18 | 47.1% | #93 |
| 2009-10 | 17-16 | 51.5% | #68 |
| 2010-11 | 21-12 | 63.6% | #22 |
| 2011-12 | 13-19 | 40.6% | #119 |
| 2012-13 | 17-16 | 51.5% | #80 |
| 2013-14 | 20-13 | 60.6% | #63 |
| 2014-15 | 20-12 | 62.5% | #36 |
| 2015-16 | 7-24 | 22.6% | #196 |
| 2016-17 | 14-19 | 42.4% | #102 |
| 2017-18 | 15-17 | 46.9% | #73 |
| 2018-19 | 21-13 | 61.8% | #63 |
| 2019-20 | 17-15 | 53.1% | #63 |
| 2020-21 | 16-11 | 59.3% | #61 |
| 2021-22 | 17-15 | 53.1% | #65 |
| 2022-23 | 19-15 | 55.9% | #80 |
| 2023-24 | 20-15 | 57.1% | #52 |
| 2024-25 | 31-5 | 86.1% | #9 |
| 2025-26 | 30-7 | 81.1% | #7 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Connecticut | 34 | 6 | |
| 7 | St John's | 30 | 7 | 2 |
| 25 | Villanova | 24 | 9 | |
| 48 | Seton Hall | 21 | 12 | |
| 80 | Creighton | 16 | 18 | 1 |
| 82 | Georgetown | 16 | 18 | |
| 85 | Butler | 16 | 16 | |
| 87 | Providence | 15 | 18 | 1 |
| 89 | Xavier | 15 | 18 | 1 |
| 95 | DePaul | 16 | 16 | |
| 105 | Marquette | 12 | 20 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
vs Quinnipiac (18-13) Metro |
W108-74 |
| Sat Nov 8 |
vs #14 Alabama (25-10) SEC |
L96-103 |
| Sat Nov 15 |
vs William & Mary (18-12) CAA |
W93-60 |
| Thu Nov 20 |
vs Bucknell (10-23) Patriot League |
W97-49 |
| Mon Nov 24 |
#12 Iowa St (29-8) Big 12 |
L82-83 |
| Tue Nov 25 |
Baylor (16-17) Big 12 |
W96-81 |
| Wed Nov 26 |
Auburn (22-16) SEC |
L74-85 |
| Sat Dec 6 |
vs Mississippi (15-20) SEC |
W63-58 |
| Sat Dec 13 |
vs Iona (18-14) Metro |
W91-64 |
| Tue Dec 16 |
vs DePaul (16-16) Big East |
W79-66 |
| Sat Dec 20 |
Kentucky (22-14) SEC |
L66-78 |
| Tue Dec 23 |
vs Harvard (16-12) Ivy League |
W85-59 |
| Wed Dec 31 |
at Georgetown (16-18) Big East |
W95-83 |
| Sat Jan 3 |
vs Providence (15-18) Big East |
L71-77 |
| Tue Jan 6 |
at Butler (16-16) Big East |
W84-70 |
| Sat Jan 10 |
at Creighton (16-18) Big East |
W90-73 |
| Tue Jan 13 |
vs Marquette (12-20) Big East |
W92-68 |
| Sat Jan 17 |
#25 Villanova (24-9) Big East |
W86-79 |
| Tue Jan 20 |
vs Seton Hall (21-12) Big East |
W65-60 |
| Sat Jan 24 |
at Xavier (15-18) Big East |
W88-83 |
| Wed Jan 28 |
vs Butler (16-16) Big East |
W92-70 |
| Tue Feb 3 |
at DePaul (16-16) Big East |
W68-56 |
| Fri Feb 6 |
vs #4 Connecticut (34-6) Big East |
W81-72 |
| Mon Feb 9 |
vs Xavier (15-18) Big East |
W87-82 |
| Sat Feb 14 |
at Providence (15-18) Big East |
W79-69 |
| Wed Feb 18 |
at Marquette (12-20) Big East |
W76-70 |
| Sat Feb 21 |
vs Creighton (16-18) Big East |
W81-52 |
| Wed Feb 25 |
at #4 Connecticut (34-6) Big East |
L40-72 |
| Sat Feb 28 |
vs #25 Villanova (24-9) Big East |
W89-57 |
| Tue Mar 3 |
vs Georgetown (16-18) Big East |
W72-69 |
| Fri Mar 6 |
at Seton Hall (21-12) Big East |
W72-65 |
| Thu Mar 12 |
Providence (15-18) Big East |
W85-72 |
| Fri Mar 13 |
Seton Hall (21-12) Big East |
W78-68 |
| Sat Mar 14 |
#4 Connecticut (34-6) Big East |
W72-52 |
| Fri Mar 20 |
Northern Iowa (22-13) Missouri Valley |
W79-53 |
| Sun Mar 22 |
#17 Kansas (24-11) Big 12 |
W67-65 |
| Fri Mar 27 |
#3 Duke (35-3) ACC |
L75-80 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 13 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 29 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Nov 16 | 33 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Nov 23 | 25 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | Nov 30 | 36 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | Dec 1 | 41 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Dec 7 | 34 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | Dec 14 | 32 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Dec 21 | 42 | 7 | 4 | 10 |
| 9 | Dec 28 | 44 | 8 | 4 | 2 |
| 10 | Jan 4 | 53 | 9 | 5 | 9 |
| 11 | Jan 11 | 43 | 11 | 5 | 10 |
| 12 | Jan 18 | 31 | 13 | 5 | 12 |
| 13 | Jan 25 | 24 | 15 | 5 | 7 |
| 14 | Feb 1 | 21 | 16 | 5 | 3 |
| 15 | Feb 8 | 18 | 18 | 5 | 3 |
| 16 | Feb 15 | 18 | 20 | 5 | |
| 17 | Feb 22 | 17 | 22 | 5 | 1 |
| 18 | Mar 1 | 17 | 23 | 6 | |
| 19 | Mar 8 | 15 | 25 | 6 | 2 |
| 20 | Mar 15 | 9 | 29 | 6 | 6 |
| 21 | Mar 22 | 11 | 29 | 6 | 2 |
| 22 | Mar 29 | 8 | 30 | 7 | 3 |
| 23 | Apr 5 | 5 | 30 | 7 | 3 |
| 24 | Apr 7 | 7 | 30 | 7 | 2 |
College Basketball