Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
St Francis PA
TCU
|
61
D-
|
Overall |
96
A
|
|
61
D-
|
Power |
94
A
|
|
69
D+
6099
|
Offensive |
92
A-
6099
|
|
St Francis PA
6099
TCU
6099
|
||
|
61
D-
6099
|
Defensive |
96
A
6099
|
|
St Francis PA
6099
TCU
6099
|
||
|
66
D
|
SoS (Current) |
92
A-
|
|
66
D
|
SoS (Future) |
92
A-
|
St Francis PA
TCU
| 356 | Overall | 28 |
| 352 | Power | 44 |
| 278 | Offensive | 71 |
| 360 | Defensive | 29 |
| 312 | SoS (Current) | 64 |
| 312 | SoS (Future) | 64 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: TCU 99%, St Francis PA 1% at TCU.
TCU's win probability against St Francis PA has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
TCU's win probability against St Francis PA has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
TCU's win probability against St Francis PA has held at 99% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At St Francis PA | Neutral | At TCU |
|---|---|---|---|
| Pre | 97% | 98% | 98% |
| Wk 1 | 98% | 99% | 99% |
| Wk 2 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 3 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 4 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 5 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 6 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 7 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 8 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 9 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 10 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 11 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 12 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 13 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 14 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 15 | 98% | 99% | 99% |
| Wk 16 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 17 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 18 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 19 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 20 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 21 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 22 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 23 | 99% | 99% | 99% |
| Wk 24 | 99% | 99% | 99% |
St Francis PA
TCU
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
5-24 (17.2%) |
Overall |
23-12 (65.7%) |
|
3-8 (27.3%) |
Home |
14-5 (73.7%) |
|
2-14 (12.5%) |
Away |
4-5 (44.4%) |
|
0-1 (0%) |
Versus Top 25 |
4-6 (40%) |
|
0-10 (0%) |
Versus > .500 Teams |
12-9 (57.1%) |
|
5-14 (26.3%) |
Versus < .500 Teams |
11-3 (78.6%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
7-3 (70%) |
St Francis PA
TCU
| #314 Wagner | Best Win | #8 Florida |
| #349 Chicago St | Worst Loss | #230 New Orleans |
| 21 pts vs #349 Chicago St | Largest MOV | 51 pts vs #284 Jackson St |
| 41 pts vs #8 Florida | Largest MOD | 26 pts vs #71 Colorado |
St Francis PA
TCU
| 70 | Points per Game | 77.4 |
| 83.1 | Points Against | 72.1 |
| 73.3 | Home PPG | 77.4 |
| 79 | Home PA | 66.7 |
| 69 | Away PPG | 80.3 |
| 85.8 | Away PA | 82.9 |
| 439-465 | Opponent Record | 655-514 |
| 237.7 | Avg Opponent Rank | 106.4 |
| L 12 | Longest Streak | W 6 |
| L 2 | Current Streak | L 1 |
St Francis PA
TCU
| Feb 28 | at Central Conn (16-12) | L64-69 | Mar 21 | #3 Duke (35-3) | L58-81 |
| Feb 26 | at Stonehill (10-21) | L77-103 | Mar 19 | Ohio St (21-13) | W66-64 |
| Feb 24 | at New Haven (11-17) | W73-67 | Mar 12 | #17 Kansas (24-11) | L73-78 |
| Feb 21 | vs Wagner (11-17) | L56-65 | Mar 11 | Oklahoma St (20-15) | W95-88 |
| Feb 19 | vs LIU Brooklyn (24-11) | L89-91 | Mar 7 | vs Cincinnati (18-15) | W73-63 |
| Feb 14 | vs Mercyhurst (15-17) | L79-94 | Mar 3 | at #20 Texas Tech (23-11) | W73-65 |
| Feb 12 | at F Dickinson (8-21) | L59-66 | Feb 28 | at Kansas St (12-20) | W77-68 |
| Feb 9 | at Chicago St (6-25) | L75-80 | Feb 24 | vs Arizona St (17-16) | W90-78 |
| Feb 7 | at Le Moyne (14-17) | L84-86 | Feb 21 | vs West Virginia (21-14) | W60-54 |
| Feb 5 | at Mercyhurst (15-17) | L89-98 | Feb 17 | at UCF (21-12) | L71-82 |
vs
College Basketball