Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Jackson St
Louisiana
|
69
D+
|
Overall |
69
D+
|
|
61
D-
|
Power |
66
D
|
|
68
D+
6099
|
Offensive |
61
D-
6099
|
|
Jackson St
6099
Louisiana
6099
|
||
|
61
D-
6099
|
Defensive |
83
B-
6099
|
|
Jackson St
6099
Louisiana
6099
|
||
|
72
C-
|
SoS (Current) |
77
C+
|
|
72
C-
|
SoS (Future) |
77
C+
|
Jackson St
Louisiana
| 284 | Overall | 280 |
| 355 | Power | 309 |
| 293 | Offensive | 354 |
| 358 | Defensive | 148 |
| 257 | SoS (Current) | 205 |
| 257 | SoS (Future) | 205 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Louisiana 81%, Jackson St 19% at Louisiana.
Louisiana's win probability against Jackson St has held at 65% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Louisiana's win probability against Jackson St has held at 73% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Louisiana's win probability against Jackson St has held at 81% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Jackson St | Neutral | At Louisiana |
|---|---|---|---|
| Pre | 44% | 54% | 64% |
| Wk 1 | 52% | 62% | 71% |
| Wk 2 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 3 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 4 | 56% | 65% | 74% |
| Wk 5 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 6 | 58% | 68% | 76% |
| Wk 7 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 8 | 57% | 67% | 75% |
| Wk 9 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 10 | 67% | 75% | 83% |
| Wk 11 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 12 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 13 | 61% | 70% | 78% |
| Wk 14 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 15 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 16 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 17 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 18 | 67% | 75% | 82% |
| Wk 19 | 66% | 74% | 82% |
| Wk 20 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 21 | 64% | 73% | 81% |
| Wk 22 | 65% | 73% | 81% |
| Wk 23 | 65% | 73% | 81% |
| Wk 24 | 65% | 73% | 81% |
Jackson St
Louisiana
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
12-21 (36.4%) |
Overall |
11-22 (33.3%) |
|
7-3 (70%) |
Home |
7-8 (46.7%) |
|
4-15 (21.1%) |
Away |
3-13 (18.8%) |
|
0-3 (0%) |
Versus Top 25 |
0-0 (0%) |
|
1-11 (8.3%) |
Versus > .500 Teams |
4-18 (18.2%) |
|
11-10 (52.4%) |
Versus < .500 Teams |
7-4 (63.6%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
4-6 (40%) |
Jackson St
Louisiana
| #211 Bethune-Cookman | Best Win | #163 South Alabama |
| #326 Norfolk St | Worst Loss | #305 Lamar |
| 20 pts vs #254 Florida A&M | Largest MOV | 14 pts vs #359 ULM |
| 58 pts vs #10 Illinois | Largest MOD | 37 pts vs #39 Santa Clara |
Jackson St
Louisiana
| 70.2 | Points per Game | 63.7 |
| 83.8 | Points Against | 70.7 |
| 82.1 | Home PPG | 66.7 |
| 79.9 | Home PA | 67.5 |
| 64.2 | Away PPG | 59 |
| 87.6 | Away PA | 72.3 |
| 485-566 | Opponent Record | 507-520 |
| 216.9 | Avg Opponent Rank | 201.7 |
| L 6 | Longest Streak | L 10 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Jackson St
Louisiana
| Mar 11 | Florida A&M (13-16) | L60-70 | Mar 4 | James Madison (17-15) | L72-87 |
| Mar 10 | Grambling (12-19) | W68-65 | Mar 3 | Georgia St (8-22) | W84-75 |
| Mar 5 | vs MS Valley St (2-30) | W85-77 | Feb 27 | at Arkansas St (18-12) | L58-81 |
| Mar 3 | vs Ark Pine Bluff (11-19) | W81-78 | Feb 24 | at Troy (20-12) | L59-78 |
| Feb 28 | at TX Southern (10-18) | L57-82 | Feb 21 | vs Texas St (17-13) | W67-54 |
| Feb 26 | at Prairie View (15-18) | L76-85 | Feb 19 | vs Arkansas St (18-12) | L62-79 |
| Feb 21 | at Alcorn St (9-23) | L65-83 | Feb 16 | at Old Dominion (11-21) | L72-83 |
| Feb 16 | vs Bethune-Cookman (16-15) | W91-86 | Feb 12 | vs Coastal Car (18-13) | L65-69 |
| Feb 14 | vs Florida A&M (13-16) | W80-60 | Feb 7 | vs C Michigan (8-21) | W85-80 |
| Feb 9 | at Ark Pine Bluff (11-19) | L63-84 | Feb 4 | at James Madison (17-15) | W64-61 |
vs
College Basketball