Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Xavier
Iowa
|
90
A-
|
Overall |
96
A
|
|
89
B+
|
Power |
96
A
|
|
95
A
6099
|
Offensive |
90
A-
6099
|
|
Xavier
6099
Iowa
6099
|
||
|
76
C
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Xavier
6099
Iowa
6099
|
||
|
95
A
|
SoS (Current) |
94
A
|
|
95
A
|
SoS (Future) |
94
A
|
Xavier
Iowa
| 89 | Overall | 29 |
| 91 | Power | 26 |
| 40 | Offensive | 82 |
| 215 | Defensive | 9 |
| 40 | SoS (Current) | 44 |
| 40 | SoS (Future) | 44 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Iowa 87%, Xavier 13% at Iowa.
Iowa's win probability against Xavier is trending up — from 71% to 74% over the last 6 weeks.
Iowa's win probability against Xavier is trending up — from 79% to 82% over the last 6 weeks.
Iowa's win probability against Xavier has held at 87% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Xavier | Neutral | At Iowa |
|---|---|---|---|
| Pre | 43% | 53% | 63% |
| Wk 1 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 2 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 3 | 79% | 86% | 90% |
| Wk 4 | 69% | 78% | 84% |
| Wk 5 | 72% | 79% | 86% |
| Wk 6 | 66% | 75% | 82% |
| Wk 7 | 72% | 79% | 86% |
| Wk 8 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 9 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 10 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 11 | 77% | 84% | 89% |
| Wk 12 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 13 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 14 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 15 | 78% | 85% | 90% |
| Wk 16 | 71% | 79% | 86% |
| Wk 17 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 18 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 19 | 73% | 81% | 87% |
| Wk 20 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 21 | 74% | 81% | 87% |
| Wk 22 | 75% | 82% | 88% |
| Wk 23 | 74% | 82% | 87% |
| Wk 24 | 74% | 82% | 87% |
Xavier
Iowa
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
15-18 (45.5%) |
Overall |
25-13 (65.8%) |
|
12-6 (66.7%) |
Home |
15-3 (83.3%) |
|
1-10 (9.1%) |
Away |
3-8 (27.3%) |
|
0-7 (0%) |
Versus Top 25 |
4-9 (30.8%) |
|
5-14 (26.3%) |
Versus > .500 Teams |
11-10 (52.4%) |
|
10-4 (71.4%) |
Versus < .500 Teams |
14-3 (82.4%) |
|
3-7 (30%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
Xavier
Iowa
| #47 West Virginia | Best Win | #8 Florida |
| #105 Marquette | Worst Loss | #128 Penn St |
| 30 pts vs #261 Old Dominion | Largest MOV | 55 pts vs #336 Bucknell |
| 41 pts vs #80 Creighton | Largest MOD | 21 pts vs #5 Purdue |
Xavier
Iowa
| 78.4 | Points per Game | 74.8 |
| 80.6 | Points Against | 66.2 |
| 80.6 | Home PPG | 78.6 |
| 77.8 | Home PA | 64 |
| 74.9 | Away PPG | 70.9 |
| 84.9 | Away PA | 72.6 |
| 632-475 | Opponent Record | 731-560 |
| 94.7 | Avg Opponent Rank | 96.3 |
| W 5 | Longest Streak | W 7 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Xavier
Iowa
| Mar 12 | #4 Connecticut (34-6) | L68-93 | Mar 28 | #10 Illinois (28-9) | L59-71 |
| Mar 11 | Marquette (12-20) | W89-87 | Mar 26 | #15 Nebraska (28-7) | W77-71 |
| Mar 7 | at #25 Villanova (24-9) | L78-91 | Mar 22 | #8 Florida (27-8) | W73-72 |
| Mar 3 | vs Seton Hall (21-12) | L68-77 | Mar 20 | Clemson (24-11) | W67-61 |
| Feb 28 | vs Georgetown (16-18) | W91-84 | Mar 12 | Ohio St (21-13) | L69-72 |
| Feb 25 | at Providence (15-18) | L84-94 | Mar 11 | Maryland (13-22) | W75-64 |
| Feb 21 | at Butler (16-16) | L75-80 | Mar 8 | at #15 Nebraska (28-7) | L75-84 |
| Feb 17 | vs #25 Villanova (24-9) | L89-92 | Mar 6 | vs Maryland (13-22) | W83-64 |
| Feb 14 | vs Marquette (12-20) | W96-88 | Mar 5 | vs #1 Michigan (37-3) | L68-71 |
| Feb 9 | at #7 St John's (30-7) | L82-87 | Feb 28 | at Penn St (12-20) | L69-71 |
vs
College Basketball