Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Texas Tech
Arizona
|
97
A+
|
Overall |
99
A+
|
|
97
A+
|
Power |
99
A+
|
|
95
A
6099
|
Offensive |
99
A+
6099
|
|
Texas Tech
6099
Arizona
6099
|
||
|
96
A
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Texas Tech
6099
Arizona
6099
|
||
|
99
A+
|
SoS (Current) |
98
A+
|
|
99
A+
|
SoS (Future) |
98
A+
|
Texas Tech
Arizona
| 20 | Overall | 2 |
| 19 | Power | 2 |
| 34 | Offensive | 5 |
| 25 | Defensive | 14 |
| 5 | SoS (Current) | 7 |
| 5 | SoS (Future) | 7 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Arizona 84%, Texas Tech 16% at Arizona.
Arizona's win probability against Texas Tech is trending up — from 61% to 69% over the last 6 weeks.
Arizona's win probability against Texas Tech is trending up — from 71% to 77% over the last 6 weeks.
Arizona's win probability against Texas Tech is trending up — from 79% to 84% over the last 6 weeks.
| Week | At Texas Tech | Neutral | At Arizona |
|---|---|---|---|
| Pre | 43% | 53% | 63% |
| Wk 1 | 53% | 63% | 72% |
| Wk 2 | 44% | 54% | 64% |
| Wk 3 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 4 | 68% | 76% | 83% |
| Wk 5 | 67% | 76% | 83% |
| Wk 6 | 74% | 82% | 87% |
| Wk 7 | 72% | 79% | 86% |
| Wk 8 | 73% | 80% | 86% |
| Wk 9 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 10 | 66% | 74% | 82% |
| Wk 11 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 12 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 13 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 14 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 15 | 68% | 77% | 84% |
| Wk 16 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 17 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 18 | 61% | 71% | 79% |
| Wk 19 | 64% | 73% | 81% |
| Wk 20 | 67% | 76% | 83% |
| Wk 21 | 66% | 74% | 82% |
| Wk 22 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 23 | 69% | 78% | 84% |
| Wk 24 | 69% | 77% | 84% |
Texas Tech
Arizona
|
1-0 (100%) |
Head to Head |
0-1 (0%) |
|
23-11 (67.6%) |
Overall |
36-3 (92.3%) |
|
14-2 (87.5%) |
Home |
16-1 (94.1%) |
|
5-5 (50%) |
Away |
9-1 (90%) |
|
4-7 (36.4%) |
Versus Top 25 |
12-3 (80%) |
|
17-11 (60.7%) |
Versus > .500 Teams |
28-3 (90.3%) |
|
6-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
8-0 (100%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
9-1 (90%) |
Texas Tech
Arizona
| #2 Arizona | Best Win | #4 Connecticut |
| #55 Arizona St | Worst Loss | #20 Texas Tech |
| 38 pts vs #270 Lindenwood | Largest MOV | 37 pts vs #54 Oklahoma St |
| 30 pts vs #5 Purdue | Largest MOD | 18 pts vs #1 Michigan |
Texas Tech
Arizona
| 80.3 | Points per Game | 86.2 |
| 73.1 | Points Against | 69.4 |
| 85.6 | Home PPG | 89.6 |
| 68.8 | Home PA | 64.4 |
| 76 | Away PPG | 83.8 |
| 74.7 | Away PA | 75.9 |
| 736-426 | Opponent Record | 833-499 |
| 70.7 | Avg Opponent Rank | 77.1 |
| W 5 | Longest Streak | W 23 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Texas Tech
Arizona
| Mar 22 | #14 Alabama (25-10) | L65-90 | Apr 4 | #1 Michigan (37-3) | L73-91 |
| Mar 20 | Akron (27-6) | W91-71 | Mar 28 | #5 Purdue (30-9) | W79-64 |
| Mar 12 | #12 Iowa St (29-8) | L53-75 | Mar 26 | #11 Arkansas (28-9) | W109-88 |
| Mar 7 | at BYU (23-12) | L76-82 | Mar 22 | #21 Utah St (28-7) | W78-66 |
| Mar 3 | vs TCU (23-12) | L65-73 | Mar 20 | LIU Brooklyn (24-11) | W92-58 |
| Feb 28 | at #12 Iowa St (29-8) | W82-73 | Mar 14 | #6 Houston (30-7) | W79-74 |
| Feb 24 | vs Cincinnati (18-15) | W80-68 | Mar 13 | #12 Iowa St (29-8) | W82-80 |
| Feb 21 | vs Kansas St (12-20) | W100-72 | Mar 12 | UCF (21-12) | W81-59 |
| Feb 17 | at Arizona St (17-16) | L67-72 | Mar 7 | at Colorado (17-16) | W89-79 |
| Feb 14 | at #2 Arizona (36-3) | W78-75 | Mar 2 | vs #12 Iowa St (29-8) | W73-57 |
vs
College Basketball