Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Kansas
Arizona
|
97
A+
|
Overall |
99
A+
|
|
97
A+
|
Power |
99
A+
|
|
93
A-
6099
|
Offensive |
99
A+
6099
|
|
Kansas
6099
Arizona
6099
|
||
|
97
A+
6099
|
Defensive |
98
A+
6099
|
|
Kansas
6099
Arizona
6099
|
||
|
99
A+
|
SoS (Current) |
98
A+
|
|
99
A+
|
SoS (Future) |
98
A+
|
Kansas
Arizona
| 17 | Overall | 2 |
| 22 | Power | 2 |
| 58 | Offensive | 5 |
| 18 | Defensive | 14 |
| 3 | SoS (Current) | 7 |
| 3 | SoS (Future) | 7 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Arizona 85%, Kansas 15% at Arizona.
Arizona's win probability against Kansas is trending up — from 66% to 71% over the last 6 weeks.
Arizona's win probability against Kansas is trending up — from 74% to 79% over the last 6 weeks.
Arizona's win probability against Kansas is trending up — from 82% to 85% over the last 6 weeks.
| Week | At Kansas | Neutral | At Arizona |
|---|---|---|---|
| Pre | 49% | 59% | 68% |
| Wk 1 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 2 | 48% | 58% | 67% |
| Wk 3 | 56% | 66% | 75% |
| Wk 4 | 60% | 69% | 77% |
| Wk 5 | 62% | 71% | 79% |
| Wk 6 | 69% | 77% | 84% |
| Wk 7 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 8 | 69% | 77% | 84% |
| Wk 9 | 64% | 73% | 80% |
| Wk 10 | 65% | 74% | 82% |
| Wk 11 | 71% | 79% | 85% |
| Wk 12 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 13 | 63% | 72% | 79% |
| Wk 14 | 59% | 69% | 77% |
| Wk 15 | 63% | 72% | 80% |
| Wk 16 | 61% | 71% | 79% |
| Wk 17 | 65% | 74% | 81% |
| Wk 18 | 66% | 74% | 82% |
| Wk 19 | 67% | 76% | 83% |
| Wk 20 | 70% | 78% | 84% |
| Wk 21 | 70% | 78% | 85% |
| Wk 22 | 72% | 80% | 86% |
| Wk 23 | 71% | 79% | 86% |
| Wk 24 | 71% | 79% | 85% |
Kansas
Arizona
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
24-11 (68.6%) |
Overall |
36-3 (92.3%) |
|
13-2 (86.7%) |
Home |
16-1 (94.1%) |
|
5-6 (45.5%) |
Away |
9-1 (90%) |
|
5-7 (41.7%) |
Versus Top 25 |
12-3 (80%) |
|
16-11 (59.3%) |
Versus > .500 Teams |
28-3 (90.3%) |
|
8-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
8-0 (100%) |
|
5-5 (50%) |
Last 10 Games |
9-1 (90%) |
Kansas
Arizona
| #2 Arizona | Best Win | #4 Connecticut |
| #56 Cincinnati | Worst Loss | #20 Texas Tech |
| 43 pts vs #185 WI Green Bay | Largest MOV | 37 pts vs #54 Oklahoma St |
| 23 pts vs #2 Arizona | Largest MOD | 18 pts vs #1 Michigan |
Kansas
Arizona
| 75.1 | Points per Game | 86.2 |
| 69.1 | Points Against | 69.4 |
| 81.2 | Home PPG | 89.6 |
| 66.3 | Home PA | 64.4 |
| 71.3 | Away PPG | 83.8 |
| 74.5 | Away PA | 75.9 |
| 762-437 | Opponent Record | 833-499 |
| 64.9 | Avg Opponent Rank | 77.1 |
| W 8 | Longest Streak | W 23 |
| L 1 | Current Streak | L 1 |
Kansas
Arizona
| Mar 22 | #7 St John's (30-7) | L65-67 | Apr 4 | #1 Michigan (37-3) | L73-91 |
| Mar 20 | Cal Baptist (26-9) | W68-60 | Mar 28 | #5 Purdue (30-9) | W79-64 |
| Mar 13 | #6 Houston (30-7) | L47-69 | Mar 26 | #11 Arkansas (28-9) | W109-88 |
| Mar 12 | TCU (23-12) | W78-73 | Mar 22 | #21 Utah St (28-7) | W78-66 |
| Mar 7 | vs Kansas St (12-20) | W104-85 | Mar 20 | LIU Brooklyn (24-11) | W92-58 |
| Mar 3 | at Arizona St (17-16) | L60-70 | Mar 14 | #6 Houston (30-7) | W79-74 |
| Feb 28 | at #2 Arizona (36-3) | L61-84 | Mar 13 | #12 Iowa St (29-8) | W82-80 |
| Feb 23 | vs #6 Houston (30-7) | W69-56 | Mar 12 | UCF (21-12) | W81-59 |
| Feb 21 | vs Cincinnati (18-15) | L68-84 | Mar 7 | at Colorado (17-16) | W89-79 |
| Feb 18 | at Oklahoma St (20-15) | W81-69 | Mar 2 | vs #12 Iowa St (29-8) | W73-57 |
vs
College Basketball