| D3 Prestige |
Poor |
|---|---|
| Overall |
C-
71
|
| Power |
D
67
|
| Offensive |
C-
74
|
| Defensive |
D
66
|
| Schedule (Current) |
C
77
|
| Schedule (Future) |
C
77
|
| Overall | 289 (938) |
|---|---|
| Power | 335 (995) |
| Offensive | 267 (920) |
| Defensive | 345 (1003) |
| Schedule (Current) | 232 (890) |
| Schedule (Future) | 232 (890) |
| Overall | 0-0 (0%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
| Versus < .500 Teams | 0-0 (0%) |
| Last 10 Games | 0-0 (0%) |
| Best Win | None |
|---|---|
| Worst Loss | None |
| Largest MOV | None |
| Largest MOD | None |
| Points per Game | |
|---|---|
| Points Against | |
| Opponent Record | 0-0 |
| Average Opponent Rank | NAN |
| Long Streak | L 0 |
| Current Streak | L 0 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|
| Date | Opponent | Outcome |
|---|