Pitt-Bradford D3 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Pitt-Bradford
A-
92
Glass Cannon
Soft Road

Ratings

D3 Prestige
Outstanding
Overall
A-
92
Power
B+
89
Offensive
A+
99
Defensive
D-
61
Schedule (Current)
D+
69
Schedule (Future)
D+
69

Rankings

Overall76 (564)
Power105 (735)
Offensive3 (105)
Defensive405 (1068)
Schedule (Current)314 (977)
Schedule (Future)314 (977)

Records

Overall23-5 (82.1%)
Versus Top 250-0 (0%)
Versus > .500 Teams10-4 (71.4%)
Versus < .500 Teams13-1 (92.9%)
Last 10 Games7-3 (70%)

Superlatives

Best Win#458 College of NJ
Worst Loss#916 PSU-Behrend
Largest MOV47 points, #911 Alfred
Largest MOD35 points, #474 Buffalo

Other Statistics

Points per Game101.3
Points Against91.8
Opponent Record338-398
Average Opponent Rank844.1
Long StreakW 12
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AMCC

Rank Team W L Change
564 Pitt-Bradford 23 5
771 Pitt-Greensburg 18 9 3
791 PSU-Altoona 16 11 11
893 La Roche 12 15 1
916 PSU-Behrend 14 12 3
951 Hilbert 14 12 9
1016 Mt Aloysius 6 18 1
1046 Carlow 4 19 1
1068 Alfred St 3 22

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 9516182
15Feb 12516182
16Feb 23617204101
17Mar 257122446
18Mar 956023511
19Mar 16560235
20Mar 235642354
21Mar 305672353
22Apr 65642353
23Apr 9564235

Game Results

DateOpponentOutcome
Sat Nov 9at Hiram (6-19)W 110-109
Wed Nov 13at Grove City (15-11)W 83-78
Wed Nov 20vs Alfred (14-12)W 113-66
Fri Nov 22at SUNY Fredonia (6-20)W 103-101
Tue Dec 3at Buffalo (9-22)L 65-100
Sat Dec 7vs Mt Aloysius (6-18)W 105-104
Tue Dec 10vs Houghton (13-15)W 120-87
Sat Dec 14vs Hilbert (14-12)W 117-103
Sun Dec 29at Wooster (21-7)L 96-114
Mon Dec 30 Case Western (9-16)W 102-97
Sat Jan 4at La Roche (12-15)W 105-94
Wed Jan 8vs Carlow (4-19)W 124-101
Sat Jan 11at PSU-Behrend (14-12)W 85-81
Wed Jan 15vs Alfred St (3-22)W 135-92
Sat Jan 18vs Pitt-Greensburg (18-9)W 98-93
Wed Jan 22at PSU-Altoona (16-11)W 90-88
Sat Jan 25at Mt Aloysius (6-18)W 130-94
Sat Feb 1vs La Roche (12-15)W 101-81
Wed Feb 5at Hilbert (14-12)W 132-125
Sat Feb 8at Carlow (4-19)W 109-97
Wed Feb 12at Alfred St (3-22)W 108-84
Sat Feb 15vs PSU-Behrend (14-12)L 62-69
Wed Feb 19vs PSU-Altoona (16-11)W 103-79
Sat Feb 22at Pitt-Greensburg (18-9)L 88-90
Fri Feb 28vs La Roche (12-15)W 87-76
Sat Mar 1vs PSU-Altoona (16-11)W 92-90
Fri Mar 7 College of NJ (20-8)W 98-96
Sat Mar 8at Hampden-Sydney (23-6)L 75-81