Oakland Golden Grizzlies D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Oakland
Golden Grizzlies
C+
80
Mid Pack Menace
Wild Card

Ratings

D1 Prestige
Good
Overall
C+
80
Power
C+
80
Offensive
C
75
Defensive
B-
83
Schedule (Current)
B-
84
Schedule (Future)
B-
84

Rankings

Overall181 (201)
Power182 (183)
Offensive221 (247)
Defensive149 (150)
Schedule (Current)145 (145)
Schedule (Future)145 (145)

Records

Overall15-18 (45.5%)
Versus Top 250-1 (0%)
Versus > .500 Teams7-15 (31.8%)
Versus < .500 Teams8-3 (72.7%)
Last 10 Games6-4 (60%)

Superlatives

Best Win#82 Loyola-Chicago
Worst Loss#287 Wright St
Largest MOV33 points, #175 Toledo
Largest MOD44 points, #44 Boise St

Other Statistics

Points per Game70.5
Points Against72.2
Opponent Record572-511
Average Opponent Rank231
Long StreakL 4
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

Horizon

Rank Team W L Change
104 Robert Morris 26 9 5
149 WI Milwaukee 21 11 2
151 Cleveland St 22 13 6
188 Youngstown St 20 13 1
196 PFW 18 13 3
201 Oakland 15 18 3
217 N Kentucky 16 16 6
287 Wright St 14 18 3
501 Detroit 7 24 12
502 IUPUI 7 22 4
597 WI Green Bay 4 28 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 9243915
15Feb 12243915
16Feb 2324411161
17Mar 2231131713
18Mar 9205151726
19Mar 16215151810
20Mar 2321215183
21Mar 3020715185
22Apr 620415183
23Apr 920115183

Game Results

DateOpponentOutcome
Wed Nov 6at Boise St (25-10)L 43-87
Wed Nov 13at Illinois (22-13)L 54-66
Sat Nov 16at Kansas (21-13)L 57-78
Thu Nov 21vs E Michigan (15-16)L 64-68
Sat Nov 30at Toledo (17-15)W 85-52
Thu Dec 5vs Wright St (14-18)W 66-64
Sat Dec 7at Youngstown St (20-13)L 50-66
Tue Dec 17 (7) Michigan St (30-7)L 58-77
Thu Dec 19at Cleveland St (22-13)L 75-92
Sun Dec 22 Loyola-Chicago (25-12)W 72-71
Mon Dec 23 Oregon St (20-13)L 74-80
Wed Dec 25at Hawaii (14-16)L 70-73
Mon Dec 30at Arkansas (22-14)L 62-92
Thu Jan 2vs WI Milwaukee (21-11)W 65-49
Sat Jan 4vs Robert Morris (26-9)L 71-79
Thu Jan 9at Wright St (14-18)L 62-66
Sat Jan 11at N Kentucky (16-16)W 68-53
Wed Jan 15vs IUPUI (7-22)W 72-59
Sat Jan 18at Detroit (7-24)W 65-59
Wed Jan 22vs PFW (18-13)W 76-72
Sat Jan 25at Robert Morris (26-9)L 71-73
Thu Jan 30vs WI Green Bay (4-28)W 68-54
Sat Feb 1vs N Kentucky (16-16)L 75-84
Thu Feb 6vs Youngstown St (20-13)L 75-84
Wed Feb 12at IUPUI (7-22)W 82-67
Sun Feb 16vs Detroit (7-24)W 93-83
Fri Feb 21at PFW (18-13)L 66-80
Sun Feb 23vs Cleveland St (22-13)W 91-86
Thu Feb 27at WI Milwaukee (21-11)L 66-71
Sat Mar 1at WI Green Bay (4-28)W 87-84
Tue Mar 4vs WI Green Bay (4-28)W 96-72
Thu Mar 6at WI Milwaukee (21-11)W 72-64
Mon Mar 10 Robert Morris (26-9)L 76-79