Loyola-Chicago Ramblers D1 College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Loyola-Chicago
Ramblers
A-
90
Winner
Sleeper

Ratings

D1 Prestige
Outstanding
Overall
A-
90
Power
B+
87
Offensive
B-
82
Defensive
B
87
Schedule (Current)
B
84
Schedule (Future)
B
84

Rankings

Overall81 (82)
Power110 (110)
Offensive156 (173)
Defensive117 (117)
Schedule (Current)139 (139)
Schedule (Future)139 (139)

Records

Overall25-12 (67.6%)
Versus Top 250-0 (0%)
Versus > .500 Teams12-9 (57.1%)
Versus < .500 Teams13-3 (81.3%)
Last 10 Games7-3 (70%)

Superlatives

Best Win#60 San Francisco
Worst Loss#213 Duquesne
Largest MOV52 points, #993 Eureka
Largest MOD36 points, #95 St Joseph's PA

Other Statistics

Points per Game73.5
Points Against69
Opponent Record638-576
Average Opponent Rank223.6
Long StreakW 8
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

A-10

Rank Team W L Change
48 VCU 28 7 1
64 George Mason 27 9
70 Dayton 23 11 2
82 Loyola-Chicago 25 12 4
95 St Joseph's PA 22 13 1
120 St Bonaventure 22 12 3
127 St Louis 17 15 2
139 G Washington 21 13 5
168 Rhode Island 18 13 6
187 Davidson 17 16 10
213 Duquesne 12 19 1
233 La Salle 14 19 13
280 Massachusetts 12 20 12
304 Fordham 12 21 15
330 Richmond 10 22 14

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 9128159
15Feb 12128159
16Feb 239918929
17Mar 2991910
18Mar 99421105
19Mar 169022114
20Mar 239123111
21Mar 3078251113
22Apr 68625128
23Apr 98225124

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Nov 4vs Chicago St (4-28)W 79-72
Thu Nov 7vs Detroit (7-24)W 87-65
Sun Nov 10vs Eureka (10-19)W 105-53
Fri Nov 15at Princeton (19-11)W 73-68
Tue Nov 19vs Southern Utah (10-19)W 76-72
Sat Nov 23vs Tulsa (12-20)W 89-53
Tue Dec 3vs E Michigan (15-16)W 76-54
Sat Dec 7vs South Florida (12-19)W 74-72
Sun Dec 15 San Francisco (25-10)L 66-76
Wed Dec 18vs Canisius (3-28)W 72-60
Sun Dec 22 Oakland (15-18)L 71-72
Mon Dec 23 Col Charleston (24-9)L 68-77
Wed Dec 25 Murray St (15-17)L 68-71
Sat Jan 4vs VCU (28-7)L 65-84
Wed Jan 8at La Salle (14-19)W 79-68
Sat Jan 11at St Joseph's PA (22-13)L 57-93
Wed Jan 15vs Rhode Island (18-13)W 81-77
Sat Jan 18at Dayton (23-11)L 81-83
Wed Jan 22vs Fordham (12-21)W 70-66
Wed Jan 29at George Mason (27-9)L 53-58
Sat Feb 1vs St Joseph's PA (22-13)W 58-55
Tue Feb 4vs St Bonaventure (22-12)W 77-53
Sat Feb 8at Duquesne (12-19)L 56-69
Tue Feb 11at Richmond (10-22)W 87-80
Fri Feb 14vs St Louis (17-15)W 78-69
Tue Feb 18at Davidson (17-16)W 77-69
Fri Feb 21vs Dayton (23-11)W 76-72
Wed Feb 26vs G Washington (21-13)W 77-57
Sat Mar 1at St Louis (17-15)L 67-98
Wed Mar 5vs Davidson (17-16)W 82-72
Sat Mar 8at Massachusetts (12-20)W 74-51
Fri Mar 14 St Louis (17-15)W 72-64
Sat Mar 15 VCU (28-7)L 55-62
Wed Mar 19at San Jose St (13-20)W 73-70
Sun Mar 23at San Francisco (25-10)W 77-76
Wed Mar 26vs Kent (23-12)W 72-62
Tue Apr 1 Chattanooga (27-9)L 73-80