| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
68
D+
|
292 |
| Power |
67
D+
|
296 |
| Offensive |
64
D
|
329 |
| Defensive |
78
C+
|
198 |
| Schedule (Current) |
74
C
|
230 |
| Schedule (Future) |
74
C
|
230 |
| Overall | 10-20 (33.3%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 2-12 (14.3%) |
| Versus < .500 Teams | 8-8 (50%) |
| Last 10 Games | 3-7 (30%) |
| Best Win | #193 Lipscomb |
|---|---|
| Worst Loss | #298 Stetson |
| Largest MOV | 32 pts, #264 West Georgia |
| Largest MOD | 37 pts, #43 Texas A&M |
| Points per Game | 69.5 |
|---|---|
| Points Against | 75.2 |
| Opponent Record | 445-482 |
| Average Opponent Rank | 210.5 |
| Long Streak | L 7 |
| Current Streak | L 1 |
Jacksonville Dolphins has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 17-13 | 56.7% | #196 |
| 2008-09 | 18-14 | 56.3% | #166 |
| 2009-10 | 20-13 | 60.6% | #159 |
| 2010-11 | 19-12 | 61.3% | #151 |
| 2011-12 | 8-22 | 26.7% | #274 |
| 2012-13 | 12-18 | 40.0% | #261 |
| 2013-14 | 10-18 | 35.7% | #275 |
| 2014-15 | 7-22 | 24.1% | #333 |
| 2015-16 | 12-16 | 42.9% | #268 |
| 2016-17 | 13-16 | 44.8% | #293 |
| 2017-18 | 11-18 | 37.9% | #281 |
| 2018-19 | 10-20 | 33.3% | #297 |
| 2019-20 | 12-18 | 40.0% | #283 |
| 2020-21 | 9-13 | 40.9% | #274 |
| 2021-22 | 17-10 | 63.0% | #176 |
| 2022-23 | 10-16 | 38.5% | #233 |
| 2023-24 | 13-17 | 43.3% | #264 |
| 2024-25 | 17-14 | 54.8% | #193 |
| 2025-26 | 10-20 | 33.3% | #292 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Austin Peay | 20 | 9 | |
| 142 | Cent Arkansas | 20 | 12 | 1 |
| 150 | Queens NC | 20 | 14 | 1 |
| 193 | Lipscomb | 17 | 13 | |
| 247 | FGCU | 14 | 18 | |
| 264 | West Georgia | 13 | 17 | |
| 275 | Bellarmine | 11 | 19 | 1 |
| 292 | Jacksonville | 10 | 20 | |
| 297 | E Kentucky | 9 | 21 | |
| 298 | Stetson | 10 | 21 | |
| 338 | North Alabama | 7 | 21 | |
| 341 | North Florida | 5 | 25 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at Miami FL (26-9) ACC |
L69-86 |
| Tue Nov 11 |
at High Point (28-5) Big South |
L64-85 |
| Sat Nov 15 |
at VMI (3-26) Southern |
W69-67 |
| Tue Nov 18 |
at George Mason (22-10) A-10 |
L57-79 |
| Mon Nov 24 |
Bethune-Cookman (16-15) SWAC |
W69-64 |
| Tue Nov 25 |
Pacific (16-15) WCC |
L53-68 |
| Tue Dec 2 |
vs Florida A&M (13-16) SWAC |
W85-82 |
| Sat Dec 6 |
at Florida Intl (12-17) C-USA |
L65-88 |
| Sun Dec 14 |
at Texas A&M (22-12) SEC |
L75-112 |
| Wed Dec 17 |
at Florida A&M (13-16) SWAC |
L65-72 |
| Mon Dec 22 |
at Florida St (18-15) ACC |
L63-87 |
| Thu Jan 1 |
at Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L57-76 |
| Sat Jan 3 |
at Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L68-71 |
| Thu Jan 8 |
vs Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L51-77 |
| Sat Jan 10 |
vs West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W75-43 |
| Thu Jan 15 |
at Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L60-62 |
| Sat Jan 17 |
at North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W90-68 |
| Thu Jan 22 |
vs Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
L70-77 |
| Sat Jan 24 |
vs E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
W81-76 |
| Thu Jan 29 |
vs Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
W70-65 |
| Sat Jan 31 |
vs FGCU (14-18) Atlantic Sun |
L49-68 |
| Thu Feb 5 |
at Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L84-93 |
| Sat Feb 7 |
at West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
L73-87 |
| Wed Feb 11 |
at Stetson (10-21) Atlantic Sun |
L62-67 |
| Sat Feb 14 |
vs North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W63-56 |
| Wed Feb 18 |
at FGCU (14-18) Atlantic Sun |
L84-86 |
| Sat Feb 21 |
vs Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L61-65 |
| Thu Feb 26 |
vs Stetson (10-21) Atlantic Sun |
W89-85 |
| Sat Feb 28 |
at North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W85-61 |
| Wed Mar 4 |
Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
L79-82 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 231 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 249 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Nov 16 | 233 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Nov 23 | 236 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Nov 30 | 208 | 2 | 4 | 28 |
| 5 | Dec 1 | 209 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Dec 7 | 213 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | Dec 14 | 201 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | Dec 21 | 261 | 3 | 7 | 60 |
| 9 | Dec 28 | 275 | 3 | 8 | 14 |
| 10 | Jan 4 | 290 | 3 | 10 | 15 |
| 11 | Jan 11 | 270 | 4 | 11 | 20 |
| 12 | Jan 18 | 275 | 5 | 12 | 5 |
| 13 | Jan 25 | 278 | 6 | 13 | 3 |
| 14 | Feb 1 | 268 | 7 | 14 | 10 |
| 15 | Feb 8 | 293 | 7 | 16 | 25 |
| 16 | Feb 15 | 299 | 8 | 17 | 6 |
| 17 | Feb 22 | 305 | 8 | 19 | 6 |
| 18 | Mar 1 | 292 | 10 | 19 | 13 |
| 19 | Mar 8 | 294 | 10 | 20 | 2 |
| 20 | Mar 15 | 293 | 10 | 20 | 1 |
| 21 | Mar 22 | 292 | 10 | 20 | 1 |
| 22 | Mar 29 | 294 | 10 | 20 | 2 |
| 23 | Apr 5 | 292 | 10 | 20 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 292 | 10 | 20 |
College Basketball