| Memphis | 1 |
| Central Florida | 2 |
| Cincinnati | 4 |
| SMU | 4 |
| Navy | 4 |
| Houston | 6½ |
| Tulane | 6½ |
| Temple | 8½ |
| South Florida | 8½ |
| Tulsa | 10 |
| East Carolina | 11 |
| Clemson | 1 |
| Notre Dame | 2 |
| North Carolina | 3 |
| Louisville | 4 |
| Virginia Tech | 5 |
| Miami FL | 6 |
| Virginia | 7 |
| Florida St | 8 |
| Pittsburgh | 9 |
| Syracuse | 10 |
| Wake Forest | 11 |
| Duke | 12 |
| Boston College | 13 |
| North Carolina St | 14 |
| Georgia Tech | 15 |
| East | |
|---|---|
| Ohio State | 1 |
| Penn State | 2 |
| Michigan | 3 |
| Michigan State | 4 |
| Indiana | 5 |
| Maryland | 6 |
| Rutgers | 7 |
| West | |
|---|---|
| Wisconsin | 1 |
| Iowa | 2 |
| Minnesota | 3 |
| Nebraska | 4½ |
| Purdue | 4½ |
| Northwestern | 6 |
| Illinois | 7 |
| Oklahoma | 1 |
| Texas | 2 |
| Oklahoma St | 3 |
| Iowa St | 4 |
| Baylor | 5 |
| TCU | 6 |
| Kansas St | 7 |
| Texas Tech | 8 |
| West Virginia | 9 |
| Kansas | 10 |
| East | |
|---|---|
| Florida Atlantic | 1 |
| Marshall | 2 |
| Western Kentucky | 3 |
| Florida Int'l | 4½ |
| Middle Tennessee St | 4½ |
| UNC-Charlotte | 6 |
| Old Dominion | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama-Birmingham | 1 |
| Southern Miss | 2½ |
| Louisiana Tech | 2½ |
| North Texas | 4 |
| Texas-San Antonio | 5 |
| Rice | 6 |
| UTEP | 7 |
| East | |
|---|---|
| Buffalo | 1 |
| Miami OH | 2 |
| Ohio U. | 3 |
| Kent St | 4 |
| Bowling Green | 5 |
| Akron | 6 |
| West | |
|---|---|
| Toledo | 1 |
| Western Michigan | 2 |
| Central Michigan | 3 |
| Ball St | 4 |
| Northern Illinois | 5 |
| Eastern Michigan | 6 |
| Mountain | |
|---|---|
| Boise St | 1 |
| Air Force | 2 |
| Wyoming | 3 |
| Colorado St | 4 |
| Utah St | 5 |
| New Mexico | 6 |
| West | |
|---|---|
| San Diego St | 1 |
| Fresno St | 2 |
| Nevada | 3 |
| Hawai`i | 4 |
| San Jose St | 5 |
| UNLV | 6 |
| North | |
|---|---|
| Oregon | 1 |
| Washington | 2 |
| Stanford | 3 |
| California | 4 |
| Washington St | 5 |
| Oregon St | 6 |
| South | |
|---|---|
| Southern Cal | 1 |
| Utah | 2 |
| Arizona St | 3 |
| UCLA | 4 |
| Colorado | 5 |
| Arizona | 6 |
| East | |
|---|---|
| Georgia | 1 |
| Florida | 2 |
| Kentucky | 3 |
| Tennessee | 4 |
| South Carolina | 5 |
| Missouri | 6 |
| Vanderbilt | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| LSU | 2 |
| Auburn | 3 |
| Texas A&M | 4 |
| Mississippi St | 5 |
| Mississippi | 6 |
| Arkansas | 7 |
| East | |
|---|---|
| Appalachian St | 1 |
| Troy | 2 |
| Georgia Southern | 3 |
| Georgia St | 4 |
| Coastal Carolina | 5 |
| West | |
|---|---|
| Louisiana-Lafayette | 1 |
| Arkansas St | 2 |
| Louisiana-Monroe | 3 |
| South Alabama | 4 |
| Texas St-San Marcos | 5 |