Join free. Trading opens Monday, November 9 at 9:00 AM ET.
Sign-ups close Friday, November 13 at 12:00 PM ET.
| # | Team | Price | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | $60.93 | View | |
| 2 | $60.87 | View | |
| 3 | $58.72 | View | |
| 4 | $55.10 | View | |
| 5 | $41.97 | View | |
| 6 | $33.21 | View | |
| 7 | $31.07 | View | |
| 8 | $29.50 | View | |
| 9 | $28.11 | View | |
| 10 | $27.28 | View | |
| 11 | $25.10 | View | |
| 12 | $24.06 | View | |
| 13 | $20.63 | View | |
| 14 | $20.46 | View | |
| 15 | $19.06 | View | |
| 16 | $17.03 | View | |
| 17 | $16.19 | View | |
| 18 | $13.45 | View | |
| 19 | $12.03 | View | |
| 20 | $8.43 | View | |
| 21 | $8.12 | View | |
| 22 | $7.42 | View | |
| 23 | $4.07 | View | |
| 24 | $3.91 | View | |
| 25 | $3.72 | View | |
| 26 | $3.70 | View | |
| 27 | $3.21 | View | |
| 28 | $3.12 | View | |
| 29 | $2.52 | View | |
| 30 | $2.45 | View | |
| 31 | $2.41 | View | |
| 32 | $2.22 | View | |
| 33 | $2.11 | View | |
| 34 | $2.02 | View | |
| 35 | $1.93 | View | |
| 36 | $1.37 | View | |
| 37 | $1.34 | View | |
| 38 | $1.23 | View | |
| 39 | $1.02 | View | |
| 40 | $1.00 | View | |
| 41 | $1.00 | View | |
| 42 | $1.00 | View | |
| 43 | $1.00 | View | |
| 44 | $1.00 | View | |
| 45 | $1.00 | View | |
| 46 | $1.00 | View | |
| 47 | $1.00 | View | |
| 48 | $1.00 | View | |
| 49 | $1.00 | View | |
| 50 | $1.00 | View | |
| 51 | $1.00 | View | |
| 52 | $1.00 | View | |
| 53 | $1.00 | View | |
| 54 | $1.00 | View | |
| 55 | $1.00 | View | |
| 56 | $1.00 | View | |
| 57 | $1.00 | View | |
| 58 | $1.00 | View | |
| 59 | $1.00 | View | |
| 60 | $1.00 | View | |
| 61 | $1.00 | View | |
| 62 | $1.00 | View | |
| 63 | $1.00 | View | |
| 64 | $1.00 | View | |
| 65 | $1.00 | View | |
| 66 | $1.00 | View | |
| 67 | $1.00 | View | |
| 68 | $1.00 | View | |
| 69 | $1.00 | View | |
| 70 | $1.00 | View | |
| 71 | $1.00 | View | |
| 72 | $1.00 | View | |
| 73 | $1.00 | View | |
| 74 | $1.00 | View | |
| 75 | $1.00 | View | |
| 76 | $1.00 | View | |
| 77 | $1.00 | View | |
| 78 | $1.00 | View | |
| 79 | $1.00 | View | |
| 80 | $1.00 | View | |
| 81 | $1.00 | View | |
| 82 | $1.00 | View | |
| 83 | $1.00 | View | |
| 84 | $1.00 | View | |
| 85 | $1.00 | View | |
| 86 | $1.00 | View | |
| 87 | $1.00 | View | |
| 88 | $1.00 | View | |
| 89 | $1.00 | View | |
| 90 | $1.00 | View | |
| 91 | $1.00 | View | |
| 92 | $1.00 | View | |
| 93 | $1.00 | View | |
| 94 | $1.00 | View | |
| 95 | $1.00 | View | |
| 96 | $1.00 | View | |
| 97 | $1.00 | View | |
| 98 | $1.00 | View | |
| 99 | $1.00 | View | |
| 100 | $1.00 | View | |
| 101 | $1.00 | View | |
| 102 | $1.00 | View | |
| 103 | $1.00 | View | |
| 104 | $1.00 | View | |
| 105 | $1.00 | View | |
| 106 | $1.00 | View | |
| 107 | $1.00 | View | |
| 108 | $1.00 | View | |
| 109 | $1.00 | View | |
| 110 | $1.00 | View | |
| 111 | $1.00 | View | |
| 112 | $1.00 | View | |
| 113 | $1.00 | View | |
| 114 | $1.00 | View | |
| 115 | $1.00 | View | |
| 116 | $1.00 | View | |
| 117 | $1.00 | View | |
| 118 | $1.00 | View | |
| 119 | $1.00 | View | |
| 120 | $1.00 | View | |
| 121 | $1.00 | View | |
| 122 | $1.00 | View | |
| 123 | $1.00 | View | |
| 124 | $1.00 | View | |
| 125 | $1.00 | View | |
| 126 | $1.00 | View | |
| 127 | $1.00 | View | |
| 128 | $1.00 | View |
No teams match. Clear the search or pick another conference.
Prices published Sunday, November 1. Each one is what Versus expects a share to pay when the title game ends: the payout for every round a team might reach, times its chance of getting there, added up. No price goes below $1.00. Every trade this week happens at these prices. How prices and payouts work.