Tulane Green Wave Women's College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Tulane
Green Wave
B
85
Wild Card
Sleeper

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
B
85
Power
B
86
Offensive
B+
87
Defensive
B-
83
Schedule (Current)
B
87
Schedule (Future)
B
87

Rankings

Overall134
Power124
Offensive111
Defensive148
Schedule (Current)115
Schedule (Future)115

Records

Overall17-13 (56.7%)
Versus Top 250-1 (0%)
Versus > .500 Teams7-10 (41.2%)
Versus < .500 Teams10-3 (76.9%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#66 Florida
Worst Loss#252 Memphis
Largest MOV40 points, #253 Jackson St
Largest MOD19 points, #144 Tulsa

Other Statistics

Points per Game68.3
Points Against65.1
Opponent Record496-465
Average Opponent Rank163.8
Long StreakW 5
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AAC

Rank Team W L Change
58 UT San Antonio 26 5 5
59 South Florida 23 11
89 North Texas 25 10
90 Temple 20 11 3
134 Tulane 17 13 6
136 East Carolina 17 15 3
141 Rice 17 17
144 Tulsa 17 15 1
151 SMU 10 20 4
192 UAB 15 16 6
215 Wichita St 9 22 4
237 Charlotte 11 21 1
252 Memphis 7 23 6
258 FL Atlantic 11 21 10

Ranking History

WeekDateRankWLChange
14Feb 991147
15Feb 161001599
16Feb 23114161014
17Mar 211316111
18Mar 9124161211
19Mar 1612217132
20Mar 2312417132
21Mar 3012717133
22Apr 612817131
23Apr 813417136

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Nov 7vs Nicholls St (16-14)L 63-65
Tue Nov 12at Missouri (14-18)L 52-60
Sat Nov 16vs Grambling (12-15)W 89-65
Wed Nov 20at (9) LSU (32-6)L 74-85
Sun Nov 24vs Jackson St (16-15)W 77-37
Thu Nov 28 Florida (19-19)W 83-81
Sat Nov 30 Northern Arizona (26-8)L 70-87
Tue Dec 10vs N Dakota St (20-12)W 67-61
Sun Dec 15vs Mercer (8-22)W 73-46
Fri Dec 20vs Alabama A&M (20-11)W 53-46
Sat Dec 21vs ULM (9-19)W 68-63
Sun Dec 29at FL Atlantic (11-21)W 91-71
Wed Jan 1vs Rice (17-17)L 64-72
Sat Jan 4at Charlotte (11-21)W 79-58
Wed Jan 8vs North Texas (25-10)W 65-62
Sat Jan 11at East Carolina (17-15)L 64-75
Wed Jan 15at Wichita St (9-22)W 66-62
Sat Jan 18vs Memphis (7-23)L 65-68
Sat Jan 25at Temple (20-11)W 62-60
Wed Jan 29vs FL Atlantic (11-21)W 68-52
Sat Feb 1vs UAB (15-16)W 72-55
Wed Feb 5at Rice (17-17)W 78-67
Sun Feb 9at North Texas (25-10)L 64-69
Sat Feb 15vs Temple (20-11)L 56-73
Wed Feb 19at Tulsa (17-15)L 54-73
Sat Feb 22vs Wichita St (9-22)W 68-64
Tue Feb 25vs UT San Antonio (26-5)L 73-77
Tue Mar 4at UAB (15-16)L 64-66
Sun Mar 9 Wichita St (9-22)W 69-63
Mon Mar 10 South Florida (23-11)L 59-69