Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Wake Forest
NC State
|
81
B-
|
Overall |
96
A
|
|
86
B
|
Power |
96
A
|
|
84
B
6099
|
Offensive |
97
A+
6099
|
|
Wake Forest
6099
NC State
6099
|
||
|
84
B
6099
|
Defensive |
94
A
6099
|
|
Wake Forest
6099
NC State
6099
|
||
|
89
B+
|
SoS (Current) |
98
A+
|
|
89
B+
|
SoS (Future) |
98
A+
|
Wake Forest
NC State
| 171 | Overall | 31 |
| 120 | Power | 30 |
| 136 | Offensive | 23 |
| 136 | Defensive | 43 |
| 93 | SoS (Current) | 13 |
| 93 | SoS (Future) | 13 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: NC State 91%, Wake Forest 9% at Wake Forest.
NC State's win probability against Wake Forest has held at 91% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
NC State's win probability against Wake Forest has held at 94% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
NC State's win probability against Wake Forest has held at 96% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Wake Forest | Neutral | At NC State |
|---|---|---|---|
| Pre | 93% | 95% | 97% |
| Wk 1 | 98% | 98% | 99% |
| Wk 2 | 96% | 97% | 98% |
| Wk 3 | 96% | 97% | 98% |
| Wk 4 | 90% | 93% | 95% |
| Wk 5 | 89% | 92% | 95% |
| Wk 6 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 7 | 89% | 92% | 95% |
| Wk 8 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 9 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 10 | 95% | 96% | 98% |
| Wk 11 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 12 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 13 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 14 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 15 | 92% | 95% | 97% |
| Wk 16 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 17 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 18 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 19 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 20 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 21 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 22 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 23 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 24 | 91% | 94% | 96% |
Wake Forest
NC State
|
0-2 (0%) |
Head to Head |
2-0 (100%) |
|
14-18 (43.8%) |
Overall |
21-11 (65.6%) |
|
8-11 (42.1%) |
Home |
10-4 (71.4%) |
|
3-6 (33.3%) |
Away |
7-5 (58.3%) |
|
0-4 (0%) |
Versus Top 25 |
0-8 (0%) |
|
3-16 (15.8%) |
Versus > .500 Teams |
12-11 (52.2%) |
|
11-2 (84.6%) |
Versus < .500 Teams |
9-0 (100%) |
|
2-8 (20%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
Wake Forest
NC State
| #100 Georgia Tech | Best Win | #33 Syracuse |
| #210 William & Mary | Worst Loss | #55 Clemson |
| 58 pts vs #346 Morgan St | Largest MOV | 54 pts vs #194 Southern Miss |
| 36 pts vs #9 Duke | Largest MOD | 29 pts vs #5 Michigan |
Wake Forest
NC State
| 65.2 | Points per Game | 76.7 |
| 66.3 | Points Against | 67.1 |
| 66.5 | Home PPG | 72.3 |
| 68.4 | Home PA | 60.1 |
| 61.8 | Away PPG | 80.6 |
| 67.8 | Away PA | 74.5 |
| 518-513 | Opponent Record | 629-428 |
| 149.9 | Avg Opponent Rank | 85 |
| W 9 | Longest Streak | W 6 |
| L 4 | Current Streak | L 1 |
Wake Forest
NC State
| Mar 19 | vs MD E Shore (18-15) | L48-59 | Mar 22 | at #5 Michigan (28-7) | L63-92 |
| Mar 4 | California (21-15) | L52-75 | Mar 20 | Tennessee (16-14) | W76-61 |
| Mar 1 | vs Florida St (10-21) | L74-77 | Mar 6 | #17 Notre Dame (25-11) | L63-81 |
| Feb 26 | at NC State (21-11) | L56-65 | Mar 1 | at Pittsburgh (8-22) | W93-43 |
| Feb 22 | at Boston College (5-26) | W79-65 | Feb 26 | vs Wake Forest (14-18) | W65-56 |
| Feb 19 | vs #17 Notre Dame (25-11) | L54-78 | Feb 22 | vs Syracuse (24-9) | W82-69 |
| Feb 12 | at #14 Louisville (29-8) | L67-86 | Feb 19 | at #9 Duke (27-9) | L65-83 |
| Feb 8 | vs #15 North Carolina (28-8) | L56-84 | Feb 15 | at #17 Notre Dame (25-11) | L67-79 |
| Feb 5 | at SMU (9-21) | W70-65 | Feb 8 | at Virginia Tech (23-10) | W82-62 |
| Feb 1 | at #9 Duke (27-9) | L44-80 | Feb 5 | vs Florida St (10-21) | W83-55 |
vs
Women's College Basketball