Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Dartmouth
Vermont
|
69
D+
|
Overall |
89
B+
|
|
65
D
|
Power |
88
B+
|
|
63
D-
6099
|
Offensive |
78
C+
6099
|
|
Dartmouth
6099
Vermont
6099
|
||
|
72
C-
6099
|
Defensive |
95
A
6099
|
|
Dartmouth
6099
Vermont
6099
|
||
|
80
B-
|
SoS (Current) |
74
C
|
|
80
B-
|
SoS (Future) |
74
C
|
Dartmouth
Vermont
| 280 | Overall | 97 |
| 313 | Power | 103 |
| 335 | Offensive | 199 |
| 256 | Defensive | 42 |
| 177 | SoS (Current) | 235 |
| 177 | SoS (Future) | 235 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Vermont 97%, Dartmouth 3% at Vermont.
Vermont's win probability against Dartmouth has held at 93% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Vermont's win probability against Dartmouth has held at 95% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Vermont's win probability against Dartmouth has held at 97% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Dartmouth | Neutral | At Vermont |
|---|---|---|---|
| Pre | 90% | 94% | 96% |
| Wk 1 | 88% | 92% | 94% |
| Wk 2 | 95% | 97% | 98% |
| Wk 3 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 4 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 5 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 6 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 7 | 80% | 86% | 90% |
| Wk 8 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 9 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 10 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 11 | 86% | 91% | 94% |
| Wk 12 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 13 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 14 | 90% | 93% | 95% |
| Wk 15 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 16 | 91% | 94% | 96% |
| Wk 17 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 18 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 19 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 20 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 21 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 22 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 23 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 24 | 93% | 95% | 97% |
Dartmouth
Vermont
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
7-17 (29.2%) |
Overall |
25-8 (75.8%) |
|
3-7 (30%) |
Home |
12-2 (85.7%) |
|
4-10 (28.6%) |
Away |
12-5 (70.6%) |
|
0-2 (0%) |
Versus Top 25 |
0-2 (0%) |
|
2-12 (14.3%) |
Versus > .500 Teams |
13-8 (61.9%) |
|
5-5 (50%) |
Versus < .500 Teams |
12-0 (100%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Dartmouth
Vermont
| #184 NJIT | Best Win | #91 Santa Clara |
| #289 New Hampshire | Worst Loss | #186 UMBC |
| 18 pts vs #278 Yale | Largest MOV | 37 pts vs #363 Central Conn |
| 57 pts vs #36 Columbia | Largest MOD | 32 pts vs #24 Washington |
Dartmouth
Vermont
| 51.7 | Points per Game | 62.6 |
| 66.8 | Points Against | 52.9 |
| 53.5 | Home PPG | 63.2 |
| 66.2 | Home PA | 50.3 |
| 50.4 | Away PPG | 62.6 |
| 67.1 | Away PA | 54.9 |
| 369-331 | Opponent Record | 508-488 |
| 181.8 | Avg Opponent Rank | 201 |
| L 8 | Longest Streak | W 6 |
| L 7 | Current Streak | L 1 |
Dartmouth
Vermont
| Mar 7 | at Cornell (8-18) | L53-78 | Mar 21 | at #14 Louisville (29-8) | L52-72 |
| Feb 28 | vs Penn (15-10) | L66-89 | Mar 13 | vs Maine (19-13) | W61-43 |
| Feb 27 | vs #21 Princeton (26-4) | L47-97 | Mar 9 | vs UMBC (15-15) | W68-65 |
| Feb 21 | vs Columbia (25-8) | L42-81 | Mar 5 | vs SUNY Albany (13-16) | W55-40 |
| Feb 14 | at Yale (7-20) | L54-82 | Feb 26 | at MA Lowell (5-21) | W68-37 |
| Feb 13 | at Brown (15-11) | L51-58 | Feb 21 | vs NJIT (19-13) | W67-37 |
| Feb 7 | at Harvard (20-12) | L35-75 | Feb 19 | vs UMBC (15-15) | L44-46 |
| Jan 31 | vs Yale (7-20) | W77-59 | Feb 14 | at Bryant (16-12) | W52-45 |
| Jan 30 | vs Brown (15-11) | L41-55 | Feb 12 | vs Binghamton (18-13) | W61-52 |
| Jan 24 | at Columbia (25-8) | L32-89 | Feb 7 | at New Hampshire (8-20) | W60-35 |
vs
Women's College Basketball