Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
New Haven
Stonehill
|
61
D-
|
Overall |
63
D-
|
|
61
D-
|
Power |
62
D-
|
|
61
D-
6099
|
Offensive |
63
D-
6099
|
|
New Haven
6099
Stonehill
6099
|
||
|
68
D+
6099
|
Defensive |
64
D
6099
|
|
New Haven
6099
Stonehill
6099
|
||
|
60
D-
|
SoS (Current) |
60
D-
|
|
60
D-
|
SoS (Future) |
60
D-
|
New Haven
Stonehill
| 358 | Overall | 338 |
| 351 | Power | 343 |
| 356 | Offensive | 336 |
| 293 | Defensive | 323 |
| 362 | SoS (Current) | 359 |
| 362 | SoS (Future) | 359 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: New Haven 55%, Stonehill 45% at New Haven.
New Haven's win probability against Stonehill is trending down — from 39% to 36% over the last 6 weeks.
New Haven's win probability against Stonehill is trending down — from 48% to 45% over the last 6 weeks.
New Haven's win probability against Stonehill has held at 55% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Stonehill | Neutral | At New Haven |
|---|---|---|---|
| Pre | 16% | 22% | 30% |
| Wk 1 | 55% | 64% | 72% |
| Wk 2 | 23% | 31% | 40% |
| Wk 3 | 39% | 48% | 57% |
| Wk 4 | 59% | 68% | 76% |
| Wk 5 | 70% | 77% | 83% |
| Wk 6 | 45% | 55% | 64% |
| Wk 7 | 42% | 52% | 61% |
| Wk 8 | 35% | 44% | 53% |
| Wk 9 | 33% | 41% | 51% |
| Wk 10 | 45% | 54% | 63% |
| Wk 11 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 12 | 45% | 54% | 63% |
| Wk 13 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 14 | 37% | 47% | 56% |
| Wk 15 | 38% | 47% | 57% |
| Wk 16 | 36% | 45% | 55% |
| Wk 17 | 38% | 47% | 56% |
| Wk 18 | 39% | 48% | 57% |
| Wk 19 | 36% | 45% | 54% |
| Wk 20 | 36% | 46% | 55% |
| Wk 21 | 36% | 45% | 55% |
| Wk 22 | 36% | 46% | 55% |
| Wk 23 | 36% | 45% | 55% |
| Wk 24 | 36% | 45% | 55% |
New Haven
Stonehill
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
5-22 (18.5%) |
Overall |
11-18 (37.9%) |
|
4-10 (28.6%) |
Home |
7-6 (53.8%) |
|
1-12 (7.7%) |
Away |
3-12 (20%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
0-1 (0%) |
|
0-7 (0%) |
Versus > .500 Teams |
0-9 (0%) |
|
5-15 (25%) |
Versus < .500 Teams |
11-9 (55%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
5-5 (50%) |
New Haven
Stonehill
| #338 Stonehill | Best Win | #331 Le Moyne |
| #363 Central Conn | Worst Loss | #358 New Haven |
| 19 pts vs #363 Central Conn | Largest MOV | 25 pts vs #331 Le Moyne |
| 26 pts vs #309 Siena | Largest MOD | 59 pts vs #7 Vanderbilt |
New Haven
Stonehill
| 55.9 | Points per Game | 59 |
| 62.7 | Points Against | 65.8 |
| 55.4 | Home PPG | 61.5 |
| 61.6 | Home PA | 62.5 |
| 56.3 | Away PPG | 55.9 |
| 63.8 | Away PA | 68.5 |
| 341-476 | Opponent Record | 360-518 |
| 283.6 | Avg Opponent Rank | 271.5 |
| L 9 | Longest Streak | L 4 |
| L 8 | Current Streak | L 1 |
New Haven
Stonehill
| Mar 5 | at Central Conn (2-27) | L50-60 | Mar 9 | at Mercyhurst (15-17) | L64-70 |
| Feb 28 | at Le Moyne (11-21) | L48-53 | Mar 5 | vs Chicago St (9-23) | W69-61 |
| Feb 26 | vs Wagner (11-17) | L62-64 | Feb 28 | at Mercyhurst (15-17) | L55-68 |
| Feb 21 | vs F Dickinson (28-5) | L55-69 | Feb 26 | at St Francis PA (3-26) | W58-55 |
| Feb 19 | at Stonehill (11-18) | L58-62 | Feb 21 | at Le Moyne (11-21) | L49-53 |
| Feb 14 | at LIU Brooklyn (19-11) | L74-78 | Feb 19 | vs New Haven (5-22) | W62-58 |
| Feb 7 | at Chicago St (9-23) | L57-60 | Feb 14 | at Wagner (11-17) | W52-37 |
| Feb 5 | vs LIU Brooklyn (19-11) | L46-65 | Feb 7 | vs LIU Brooklyn (19-11) | L57-69 |
| Jan 31 | vs St Francis PA (3-26) | W57-56 | Feb 5 | vs F Dickinson (28-5) | L49-80 |
| Jan 29 | vs Mercyhurst (15-17) | L75-81 | Jan 31 | vs Le Moyne (11-21) | W79-54 |
vs
Women's College Basketball